Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000
Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000

Minnesota JUNKYARDS & SALVAGE YARDS

We Buy Junk Cars in Minnesota. Sell Your Junk Car Today For Cash & Get Top Dollar + Free Removal.

If you’re looking for Minnesota junk yards, then coming to Rusty’s was the right decision.  We’re a place that pays top dollar for junk cars and in cash too.  Our service towers cover every town, city, and county in the state.  All across the country we are known for our reliable, stress-free service as we cover every single one of the fifty states in the U.S.  We’ll remove your car for free and take it to one of our junk car yards near your area. Just call us before 5PM MN time and we’ll come the same day to pick up your vehicle. 

Every year 10 million cars get recycled in the U.S. alone.  This process plays a huge part in conserving energy need to create new ones which at the end of day helps our environment.  If you have an old car that you need to junk, don’t wait any longer and give Rusty’s a call.  We take all sorts and types of junk cars from damaged cars, to high mileage cars, to flood damaged cars, we take them all.  Whether it’s a junk sedan, a junk coupe, a junk truck, or a junk van, we’ll buy it.  Remember, even if the car isn’t running you can still get a good price for your vehicle.  Just make sure if you don’t already do so, that you legally own the care that you are trying to sell.  Before calling us, make sure that you have the title to your junk car.  We cannot purchase your vehicle if you do not already legally own it. 

The amount of cash you will receive for your junk car depend on a couple things such as the overall condition of the automobile and whether we decide to junk, scrap, or just plain junk your car. Either way you will get the best price for your junk car.  When you’re ready, give us a call for a free quote!  It will take no longer than 2 to 3 minutes. 

Rustys Auto Salvage can buy your vehicle without a title or registration, but if you need to DMV paperwork find a Department of Motor Vehicles near your from the list below:
County City Address Zip Phone
Carver Waconia 222 W Main St 55387 (952) 442-4038
Stearns Saint Cloud 3333 W Division St Ste 212 56301 (320) 255-3044
Cook Lutsen 4921 W Highway 61 55612 (218) 663-0021
Wadena Wadena 517 Jefferson St N 56482 (218) 631-2887
St. Louis Duluth 6630 Grand Ave 55807 (218) 624-0736
Nicollet North Mankato 310 Belgrade Ave 56003 (507) 625-1586
Morrison Little Falls 213 1st Ave SE 56345 (320) 632-0115
Dakota Hastings 427 Vermillion St 55033 (651) 437-4884
Anoka Anoka 530 W Main St Ste 5 55303 (763) 422-3401
Dakota Rosemount 14395 S Robert Trl 55068 (651) 480-1234
Dakota Saint Paul 2070 Cliff Rd 55122 (651) 688-1870
Wabasha Wabasha 625 Jefferson Ave Ste 1 55981 (651) 565-3623
Dakota Lakeville 20085 Heritage Dr 55044 (952) 891-7878
Dakota Burnsville 284 E Travelers Trl 55337 (952) 891-7850
Dakota Hastings 217 Ramsey St 55033 (651) 437-4884
Kandiyohi Willmar 1601 Highway 12 E Ste 3 56201 (320) 231-1735
Olmsted Rochester 1633 Broadway Ave N 55906 (507) 923-2020
Douglas Alexandria 700 Cedar St Ste 216 56308 (320) 762-7808
Hennepin Minneapolis 2455 Fernbrook Ln N 55447 (952) 476-3042
Anoka Minneapolis 3982 Central Ave NE 55421 (763) 789-7201
Kanabec Mora 903 Forest Ave E 55051 (320) 679-6300
Lyon Tracy 336 Morgan St 56175 (507) 629-5532
Lincoln Ivanhoe 319 N Rebecca St 56142 (507) 694-1550
Wright Delano 205 Bridge Ave W 55328 (763) 972-0568
Faribault Blue Earth 415 N Main St 56013 (507) 526-6234
Crow Wing Brainerd 623 NW 4th St 56401 (218) 855-5169
Lincoln Ivanhoe 413 N Norman St 56142 (507) 694-1241
Cass Pine River 239 Barclay Ave 56474 (218) 587-2400
Lac qui Parle Dawson 711 6th St 56232 (320) 769-2000
Otter Tail Fergus Falls 545 W Fir Ave 56537 (218) 998-8080
Lac qui Parle Madison 600 W 6th St 56256 (320) 598-7444
Lincoln Tyler 230 N Tyler St 56178 (507) 247-5556
Dakota South Saint Paul 125 3rd Ave N 55075 (651) 552-7603
Carver Chanhassen 7808 Kerber Blvd 55317 (952) 361-3900
Jackson Jackson 405 4th St Ste 5 56143 (507) 847-4774
Otter Tail Fergus Falls 309 S Mill St 56537 (218) 739-7600
Dodge Mantorville 721 N Main St 55955 (507) 635-6272
Anoka Minneapolis 11000 Central Ave NE 55434 (763) 767-3889
Olmsted Rochester 1706 37th St NW 55901 (507) 281-4746
Yellow Medicine Granite Falls 641 Prentice St 56241 (320) 564-4641
Faribault Blue Earth PO Box 130 56013 (507) 626-6273
Morrison Little Falls 107 2nd St SE 56345 (320) 616-2499
Ramsey Saint Paul 4701 Highway 61 N 55110 (651) 429-8532
Houston Caledonia 304 S Marshall St Rm 205 55921 (507) 725-5812
Meeker Litchfield 325 N Sibley Ave 55355 (320) 693-5346
Wadena Wadena 636 Jefferson St N 56482 (218) 631-3623
Becker Detroit Lakes 829 Lake Ave 56501 (218) 846-7308
Clearwater Bagley 213 Main Ave N , Department 106 56621 (218) 694-6151
Le Sueur Le Center 88 S Park Ave 56057 (507) 357-2251
St. Louis Virginia 1500 18th St S 55792 (218) 741-5533
Ramsey Saint Paul 445 Minnesota St Ste 190 55101 (651) 297-3298
Stearns Saint Cloud 705 Courthouse Sq 56303 (320) 656-6540
Hennepin Minneapolis 5200 85th Ave N 55443 (763) 493-8166
Itasca Deer River 60 2nd St SE 56636 (218) 246-8691
Red Lake Red Lake Falls PO Box 279 56750 (218) 253-2897
Carver Cologne 11360 Highway 212 Ste 6 55322 (952) 466-5300
Marshall Warren 208 E Colvin Ave 56762 (218) 745-4960
Carver Waconia 418 S Pine St 55387 (952) 448-3740
Beltrami Bemidji 701 Minnesota Ave NW Ste 113 56601 (218) 333-4148
Carver Waconia 222 W Main St 55387 (952) 442-4038
Stearns Saint Cloud 3333 W Division St Ste 212 56301 (320) 255-3044
Cook Lutsen 4921 W Highway 61 55612 (218) 663-0021
Wadena Wadena 517 Jefferson St N 56482 (218) 631-2887
St. Louis Duluth 6630 Grand Ave 55807 (218) 624-0736
Nicollet North Mankato 310 Belgrade Ave 56003 (507) 625-1586
Morrison Little Falls 213 1st Ave SE 56345 (320) 632-0115
Dakota Hastings 427 Vermillion St 55033 (651) 437-4884
Anoka Anoka 530 W Main St Ste 5 55303 (763) 422-3401
Dakota Rosemount 14395 S Robert Trl 55068 (651) 480-1234
Dakota Saint Paul 2070 Cliff Rd 55122 (651) 688-1870
Wabasha Wabasha 625 Jefferson Ave Ste 1 55981 (651) 565-3623
Dakota Lakeville 20085 Heritage Dr 55044 (952) 891-7878
Dakota Burnsville 284 E Travelers Trl 55337 (952) 891-7850
Dakota Hastings 217 Ramsey St 55033 (651) 437-4884
Kandiyohi Willmar 1601 Highway 12 E Ste 3 56201 (320) 231-1735
Olmsted Rochester 1633 Broadway Ave N 55906 (507) 923-2020
Douglas Alexandria 700 Cedar St Ste 216 56308 (320) 762-7808
Hennepin Minneapolis 2455 Fernbrook Ln N 55447 (952) 476-3042
Anoka Minneapolis 3982 Central Ave NE 55421 (763) 789-7201
Kanabec Mora 903 Forest Ave E 55051 (320) 679-6300
Lyon Tracy 336 Morgan St 56175 (507) 629-5532
Lincoln Ivanhoe 319 N Rebecca St 56142 (507) 694-1550
Wright Delano 205 Bridge Ave W 55328 (763) 972-0568
Faribault Blue Earth 415 N Main St 56013 (507) 526-6234
Crow Wing Brainerd 623 NW 4th St 56401 (218) 855-5169
Lincoln Ivanhoe 413 N Norman St 56142 (507) 694-1241
Cass Pine River 239 Barclay Ave 56474 (218) 587-2400
Lac qui Parle Dawson 711 6th St 56232 (320) 769-2000
Otter Tail Fergus Falls 545 W Fir Ave 56537 (218) 998-8080
Lake Two Harbors 629 7th Ave Ste 9 55616 (218) 834-5621
Cass Cass Lake 115 6th St NW 56633 (218) 335-7108
Sherburne Elk River 13880 Highway 10 55330 (763) 241-2700
Olmsted Rochester 151 4th St SE Ste 1 55904 (507) 328-7640
Cass Pine River 239 Barclay Ave 56474 (218) 587-2400
Scott Shakopee 200 4th Ave W 55379 (952) 496-8750
Carver Waconia 555 W 1st St Ste A 55387 (952) 442-4234
Hennepin Minneapolis 734 E Lake St 55407 (612) 367-4111
Ramsey Saint Paul 5400 Old Highway 8 55112 (651) 201-7900
Scott Prior Lake 14125 Commerce Ave NE 55372 (952) 447-8817
Hennepin Minneapolis 300 S 6th St 55487 (612) 348-8240
Freeborn Albert Lea 211 E Clark St 56007 (507) 377-5125
Dakota Saint Paul 1110 Centre Pointe Curv 55120 (651) 201-7900
Freeborn Albert Lea 701 Lake Chapeau Dr 56007 (507) 377-5125
Polk Trail 49086 River Rd 56684 (218) 378-4112
Itasca Grand Rapids 1121 SE 4th Ave 55744 (218) 327-4586
St. Louis Hibbing 3620 13th Ave E Beltline, Hibbing MN, 55746 55746 (218) 262-4329
Wilkin Breckenridge 1327 Highway 75 N 56520 (218) 643-1936
Clay Moorhead 1300 15th Ave N 56560 (218) 299-5080
Lake Two Harbors 629 7th Ave 55616 (218) 834-5621
Dakota Hastings 217 Ramsey St 55033 (651) 437-4884
Clearwater Bagley 213 Main Ave N 56621 (218) 694-6129
Dodge Mantorville 22 6th St E Dept 12 55955 (507) 635-6266
McLeod Hutchinson 111 Hassan St SE 55350 (320) 234-2599
Meeker Litchfield 325 N Sibley Ave 55355 (320) 693-5346
Scott Shakopee 200 4th Ave W 55379 (952) 496-8432
Clay Moorhead 1300 15th Ave N 56560 (218) 299-5080
Stearns Saint Cloud 705 Courthouse Sq 125 56303 (320) 656-6540
Rice Northfield 801 Washington St 55057 (507) 645-8831
Dakota Lakeville 20085 Heritage Dr 55044 (952) 891-7878
Isanti Cambridge 555 18th Ave SW 55008 (763) 689-1644
Washington Forest Lake 19955 Forest Rd N 55025 (651) 275-7333
Otter Tail Fergus Falls 545 W Fir Ave 56537 (218) 998-8080
Chippewa Montevideo 629 N 11th St Suite 5 56265 (320) 269-6035
Wilkin Breckenridge 300 5th St S 56520 (218) 643-7112
Polk Crookston 612 N Broadway Ste 213 56716 (218) 281-5423
Dakota Hastings 1590 Highway 55 55033 (651) 438-4312
Chisago Chisago City 10625 Railroad Ave 55013 (651) 257-6578
Houston La Crescent 315 Main St 55947 (507) 453-2935
Olmsted Rochester 151 4th St SE 55904 (507) 328-7630
Wabasha Wabasha 625 Jefferson Ave 55981 (651) 565-3019
Nobles Worthington 315 10th St 56187 (507) 295-5264
Cottonwood Windom 900 3rd Ave 56101 (507) 831-1458
Lyon Marshall 607 W Main St 56258 (507) 537-6727
Anoka Minneapolis 455 99th Ave NW 55433 (763) 785-5999
Mower Austin 430 10th St NE 55912 (507) 434-2675
Norman Ada 16 3rd Ave E 56510 (218) 784-5481
St. Louis Duluth 4602 Grand Ave Suite 990 55807 (218) 628-4925
Anoka Minneapolis 10995 Club West Pkwy 55449 (763) 767-3888
Anoka Andover 17565 Highway 65 NE Ste. 330 55304 (763) 413-9717
Scott Prior Lake 14033 Commerce Ave NE Suite #4 55372 (952) 447-8817
Washington Saint Paul 2150 Radio Dr 55125 (651) 275-8600
Crow Wing Brainerd 623 NW 4th St 56401 (218) 855-5169
Mahnomen Mahnomen 311 N Main St 56557 (218) 935-9347
Pipestone Pipestone 416 S Hiawatha Ave 56164 (507) 376-6551
St. Louis Hibbing 2900 E Beltline 55746 (218) 327-4586
Cook Lutsen 4921 W Highway 61 55612 (218) 663-0021
Otter Tail Fergus Falls 421 E Cecil Ave 56537 (218) 739-7600
Pine Sandstone 119 4th St 55072 (320) 245-5297
Yellow Medicine Granite Falls 641 Prentice St 56241 (320) 564-4641
Lac qui Parle Madison 600 W 6th St Ste 6 56256 (320) 598-7444
Otter Tail Perham 750 W Main St 56573 (218) 346-7330
Big Stone Ortonville 102 2nd St NW 56278 (320) 839-6112
Cook Grand Marais 18 1st Ave W 55604 (218) 387-9645
Rice Faribault 1105 Division St W 55021 (507) 332-7985
Roseau Roseau 107 2nd Ave NW 56751 (218) 463-1816
Cass Cass Lake 330 2nd St NW 56633 (218) 335-2238
Freeborn Albert Lea 411 S Broadway Ave 56007 (507) 377-5125
Koochiching Mizpah 11458 Highway 71 56660 (218) 897-5989
Murray Slayton 2500 28th St 56172 (507) 836-1150
Grant Elbow Lake 10 2nd St NE 56531 (218) 685-8247
Goodhue Cannon Falls 918 River Rd 55009 (507) 263-3954
Hennepin Minneapolis 5200 85th Ave N 55443 (763) 424-8000
Itasca Bigfork 100 Ottum Ave 56628 (218) 743-3231
Faribault Blue Earth 412 N Nicollet St 56013 (507) 526-6234
Blue Earth Mankato 410 S 5th St 56001 (507) 304-4340
Todd Staples 219 4th St NE 56479 (218) 894-2866
St. Louis Virginia 1401 S 12th Ave So Ste 30 55792 (218) 741-5533
Kandiyohi Willmar 400 Benson Ave SW 56201 (320) 231-6205
Faribault Wells 125 S Broadway 56097 (507) 553-6371
Becker Detroit Lakes 915 Lake Ave 56501 (218) 846-7308
Hennepin Minneapolis 300 S 6th St 55487 (612) 348-8240
Lincoln Ivanhoe 413 N Norman St 56142 (507) 694-1241
Polk Fosston 209 2nd St NW 56542 (218) 435-6454
Swift Appleton 323 W Schlieman Ave 56208 (320) 289-1363
Anoka Anoka 7550 Sunwood Dr NW Ste A 55303 (763) 576-5767
Stearns Saint Cloud 3333 W Division St Suite 114 56301 (320) 255-3044
Nicollet Mankato 310 Belgrade Ave 56003 (507) 625-1586
Pennington Thief River Falls 101 Main Ave N 56701 (218) 683-7020
Lyon Tracy 336 Morgan St 56175 (507) 629-5533
Traverse Wheaton 702 2nd Ave N 56296 (320) 563-4710
Hennepin Excelsior 21550 Highway 7 55331 (952) 474-6929
Beltrami Bemidji 111 2nd St NW 56601 (218) 755-3956
St. Louis Virginia 101 Hoover Rd S 55792 (218) 748-2457
Dakota Burnsville 1101 County Road 42 W 55306 (952) 891-7850
St. Louis Hibbing 3620 13th Ave E 55746 (218) 262-4329
Hennepin Minneapolis 2929 Chicago Ave Suite 50 55407 (651) 688-1870
Morrison Little Falls 107 2nd St SE 56345 (320) 616-2499
Crow Wing Crosby 2 2nd St SW 56441 (218) 546-7738
Hennepin Minneapolis 4100 Lakeview Ave 55422 (763) 535-8133
Hennepin Minneapolis 6700 Portland Ave 55423 (612) 861-9730
Cass Remer 2 Park Ave SW 56672 (218) 566-2338
Goodhue Red Wing 1506 Old West Main St 55066 (651) 385-0340
Cass Pine River 239 Barclay Ave 56474 (218) 587-2400
Sherburne Elk River 13880 Business Center Dr NW 55330 (763) 422-3401
Mille Lacs Milaca 255 1st St E 56353 (763) 689-7078
Wadena Wadena 517 Jefferson St N 56482 (218) 631-2887
Norman Ada 15 2nd Ave E 56510 (218) 784-7411
Wilkin Breckenridge 1327 Highway 75 N 56520 (218) 643-1936
Carlton Cloquet 14 N 11th St 55720 (218) 879-5951
Hennepin Maple Grove 9325 Upland Ln N No 55369 (612) 348-8240
Benton Foley 531 Dewey St 56329 (320) 968-5006
Yellow Medicine Canby 107 Saint Olaf Ave N 56220 (507) 223-5646
Ramsey Saint Paul 365 Como Ave 55103 (651) 282-2173
Washington Cottage Grove 8599 W Point Douglas Rd S 55016 (651) 459-9877
Olmsted Rochester 1201 S Broadway 55904 (507) 282-4711
Lincoln Tyler 230 N Tyler St 56178 (507) 247-5556
Lyon Marshall 302 W Redwood St 56258 (507) 532-4643
Lyon Marshall 601 N Highway 59 56258 (507) 537-7024
Washington Stillwater 1520 Frontage Rd W 55082 (651) 275-7000
Dakota Hastings 1250 N Frontage Rd 55033 (651) 437-8055
Dakota Inver Grove Heights 9057 Broderick Blvd 55076 (651) 453-1619
Hennepin Minneapolis 5400 Auto Club Way 55416 (952) 927-2696
Wadena Wadena 636 Jefferson St N 56482 (218) 631-3623
Crow Wing Brainerd 213 S 5th St 56401 (218) 828-2489
Kittson Hallock 410 5th St SE Ste 214 56728 (218) 843-2657
Kandiyohi Willmar 1601 Highway 12 E 56201 (320) 231-1735
Stearns Sauk Centre 342 Main St N 56378 (320) 352-2853
St. Louis Cook 221 Highway 53 Suite C 55723 (218) 666-6199
Douglas Alexandria 715 Elm St Suite 1065 56308 (320) 762-3897
Cottonwood Windom 444 9th St 56101 (507) 376-6551
Martin Fairmont 308 S State St Bay 160 56031 (507) 238-3222
Winona Winona 157 W 3rd St 55987 (507) 453-2935
Ramsey Saint Paul 425 Rice St 55103 (651) 292-9791
Ramsey Saint Paul 803 Old Highway 8 NW 55112 (651) 638-2100
Morrison Royalton 17434 Highway 10 NW 56373 (651) 282-2173
Roseau Roseau 121 Center St E Suite 100 56751 (218) 463-1027
Dakota Saint Paul 3932 Cedar Grove Pkwy 55122 (651) 406-4764
Scott Jordan 210 1st St E 55352 (952) 492-6330
Le Sueur New Prague 1101 1st St SE 56071 (952) 758-4491
Dakota South Saint Paul 125 3rd Ave N 55075 (651) 552-7603
Pine Pine City 809 Main St S 55063 (320) 629-2560
Ramsey Saint Paul 445 Minnesota St 55101 (651) 205-4141
Kanabec Mora 903 Forest Ave E 55051 (763) 689-7078
Renville Fairfax 118 Park St S 55332 (507) 426-7281
Dakota Saint Paul 2070 Cliff Rd 55122 (651) 688-1870
Stevens Morris 7 E 8th St 56267 (320) 762-7808
Brown Sleepy Eye 200 Main St E 56085 (507) 794-3731
Hennepin Minneapolis 7800 Golden Valley Rd 55427 (763) 593-8111
Wright Buffalo 10 2nd St NW Room 160 55313 (763) 682-7594
Lake of the Woods Baudette 206 8th Ave SE 56623 (218) 634-2836
Dakota Rosemount 14395 S Robert Trl 55068 (651) 480-1234
Isanti Cambridge 140 Buchanan St N Suite 166 55008 (763) 689-7078
Hennepin Minneapolis 2455 Fernbrook Ln N 55447 (952) 476-3042
Hennepin Hopkins 12601 Ridgedale Dr 55305 (612) 348-8240
Lac qui Parle Dawson 711 6th St 56232 (320) 769-2000
Rock Luverne 204 E Brown St 56156 (507) 283-5024
Anoka Anoka 530 W Main St Suite 5 55303 (763) 422-3401
Watonwan Saint James 710 2nd Ave S 56081 (507) 375-1219
Anoka Circle Pines 9201 Lexington Ave N 55014 (763) 784-5780
Winona Winona 177 Main St 55987 (507) 457-6325
Carver Chanhassen 7808 Kerber Blvd 55317 (952) 361-3900
Dakota Saint Paul 15026 Glazier Ave 55124 (952) 431-6770
Pine Pine City 300 5th St SE 55063 (763) 689-7078
Itasca Deer River 60 2nd St SE 56636 (218) 246-8691
Koochiching International Falls 426 3rd St 56649 (218) 283-2843
Itasca Grand Rapids 1121 SE 4th Ave 55744 (218) 327-4586
Clay Hawley 305 6th St 56549 (218) 483-3331
Beltrami Bemidji 701 Minnesota Ave NW Ste 100 56601 (218) 333-4148
St. Louis Duluth 1600 Miller Trunk Hwy 55811 (218) 279-2520
Itasca Grand Rapids 401 SE 11th St 55744 (218) 326-4225
Clearwater Bagley 26 Central St E 56621 (218) 694-6225
Polk East Grand Forks 929 5th Ave NE 56721 (218) 773-4964
St. Louis Ely 17 E Chapman St 55731 (218) 365-6262
Polk East Grand Forks 1017 Central Ave NW 56721 (218) 773-7535
Stevens Morris 106 E 6th St 56267 (320) 589-1755
Pennington Thief River Falls 244 125th Ave NE 56701 (218) 681-0966
Becker Detroit Lakes 1000 Highway 10 W 56501 (218) 846-8270
Aitkin Aitkin 2 2nd St NW 56431 (218) 927-7057
St. Louis Duluth 6630 Grand Ave Suite 101 55807 (218) 624-0736
Hubbard Park Rapids 322 Main Ave S Suite 1 56470 (218) 732-4363
Renville Olivia 500 E Depue Ave 56277 (320) 523-3612
Marshall Warren 208 E Colvin Ave 56762 (218) 745-4960
Stearns Paynesville 221 Washburne Ave 56362 (320) 243-3714
Pope Glenwood 15 Minnesota Ave E 56334 (320) 634-3327
Todd Long Prairie 215 1st Ave S 56347 (320) 732-4428
Brown Springfield 2 E Central St 56087 (507) 723-3500
Cottonwood Windom 1043 4th Ave 56101 (507) 831-3539
Morrison Little Falls 213 1st Ave SE 56345 (320) 632-0115
Hennepin Minneapolis 7009 York Ave S 55435 (612) 348-8240
Blue Earth Mankato 2161 Bassett Dr 56001 (507) 344-2799
Ramsey Saint Paul 2737 Lexington Ave N 55113 (651) 792-7010
Douglas Alexandria 700 Cedar St 56308 (320) 762-7808
Todd Long Prairie 9 Central Ave 56347 (320) 732-6353
Steele Owatonna 1825 S Elm Ave 55060 (507) 451-2040
Ramsey Saint Paul 4701 Highway 61 N 55110 (651) 429-8532
Swift Benson 200 13th St S 56215 (320) 843-4835
Sibley Gaylord 400 Court Ave 55334 (507) 237-4070
Pipestone Edgerton 821 Main St 56128 (507) 631-1028
Brown New Ulm 1900 N Franklin St 56073 (507) 359-6570
Jackson Jackson 114C 3rd St 56143 (507) 847-4749
Fillmore Preston 201 Fillmore St E 55965 (507) 765-2281
Hennepin Minneapolis 9930 Logan Ave S 55431 (952) 563-8719
Ramsey Saint Paul 1830 County Road B E 55109 (651) 249-2010
Hennepin Minneapolis 6125 Shingle Creek Pkwy 55430 (612) 348-8240
Carver Chaska 418 N Pine St 55318 (952) 361-1900
Anoka Minneapolis 3982 Central Ave NE 55421 (763) 789-7202
Kanabec Mora 800 Highway 65 S 55051 (651) 282-2173
Hennepin Wayzata 600 Rice St E 55391 (952) 404-5320
Wright Buffalo 15 1st Ave S 55313 (763) 682-3963
Mower Austin 430 10th St NE 55912 (507) 434-2675
St. Louis Virginia 101 Hoover Rd N 55792 (218) 748-2457
Nicollet North Mankato 342 Belgrade Ave 56003 (507) 389-1816
St. Louis Duluth 4602 Grand Ave 55807 (218) 628-4925
Wright Cokato 330 Broadway Ave S 55321 (320) 286-2189
Isanti Cambridge 555 18th Ave SW 55008 (763) 689-1810
Beltrami Bemidji 111 2nd St NW 56601 (218) 755-3956
Olmsted Rochester 1633 Broadway Ave N 55906
Pipestone Pipestone 216 E Main St 56164 (507) 825-5256
Carlton Moose Lake 412 4th St 55767 (218) 485-8752
Cass Walker 205 Minnesota Ave W 56484 (218) 547-5500
Martin Fairmont 204 Lake Ave Suite 204 56031 (507) 235-3335
Sherburne Elk River 600 Railroad Dr NW 55330 (763) 441-2110
We Will Buy Your Car for Cash in Minnesota

Find Your Car's Value!

You vehicle may be worth much more than shown below. Call us for a guaranteed quote on your car or truck. Call 1-866-439-4401

Vehicle Minimum Paid Maximum Paid
2017 kenworth tractor 12600 15400
2016 Honda Pilot 10800 13200
2015 Buick Encore 1800 2200
2015 Chevrolet Spark 360 440
2015 Lexus is250 3600 4400
2014 Ford Transit Connect 720 880
2014 Nissan Altima 675 1210
2014 Nissan Versa 360 1100
2014 Chevrolet Spark 225 275
2014 ford Focus 360 1375
2013 Hyundai Elantra 886.5 1430
2013 Dodge Avenger 225 632.5
2013 Chevrolet Sonic 360 770
2013 BMW X3 3600 4400
2012 Chevrolet Impala 270 770
2012 Chevy Express 4500 1800 2200
2012 Scion xB 360 770
2012 BMW 528 4500 5500
2012 Nissan Altima 360 1100
2012 GMC Sierra 1500 450 550
2012 Nissan Sentra 180 495
2012 Volkswagen GTI 1080 1320
2012 VOVLO VNL 670 4500 5500
2012 Suzuki SX4 360 440
2011 Hyundai Sonata 391.5 3300
2011 Kia Sorento 765 1650
2011 Mercedes-Benz Sprinter 5400 6600
2011 Ford Taurus 900 1540
2011 Kenworth T660 9540 11660
2011 Jeep Grand Cherokee 2700 3300
2011 Suzuki SX4 135 165
2011 Nissan Rogue 360 935
2011 Ford Focus 135 478.5
2011 Toyota Prius 360 1375
2010 International PROSTAR 8100 9900
2010 Nissan Altima 112.5 935
2010 Mercedes-Benz C-Class 1980 2420
2010 Ford Focus 90 605
2010 Chevrolet Malibu 180 660
2010 Hyundai Elantra 180 550
2010 Hyundai Santa Fe 810 1980
2010 Kia Rio 135 165
2010 Ford Ranger 540 880
2010 Dodge Grand Caravan 360 990
2010 Toyota Prius 720 1100
2010 Lincoln MKZ 360 990
2010 Chevrolet Cobalt 90 330
2009 Cadillac CTS 540 660
2009 Saturn Vue 180 880
2009 Nissan Sentra 90 550
2009 Nissan Versa 180 550
2009 Hyundai Accent 90 495
2009 Honda Pilot 1890 2310
2009 Toyota Corolla 180 1265
2009 Honda Fit 225 660
2009 Nissan Titan 900 1100
2009 Dodge Grand Caravan 229.5 770
2009 Nissan cube 270 1100
2009 Volkswagen Eos 540 990
2009 Nissan 370Z 1260 1540
2009 Land Rover Range Rover 4275 5225
2009 Kia Sedona 135 165
2009 Kia Optima 90 440
2009 Hyundai Elantra 90 330
2009 Volkswagen Tiguan 630 1320
2009 Dodge Journey 405 880
2009 Jeep Patriot 270 990
2008 Ford Escape 90 935
2008 Suzuki Forenza 67.5 330
2008 Chrysler Aspen 540 825
2008 Chevrolet Malibu 90 495
2008 Hyundai Accent 63 275
2008 Kia Rio 90 220
2008 Volvo XC70 679.5 830.5
2008 Chrysler Sebring 90 330
2008 Chevrolet Cobalt 54 275
2008 Pontiac G6 90 550
2008 Saturn Vue 225 880
2008 Toyota RAV4 540 2200
2008 Subaru Outback 225 660
2008 Mercedes-Benz R-Class 990 1210
2008 Peterbilt 386 9000 11000
2008 Chrysler PT Cruiser 54 247.5
2008 Jeep Liberty 315 550
2008 Ford F250SD 450 550
2008 Toyota Camry 360 1320
2008 Chrysler Town and Country 135 1100
2008 Suzuki XL7 112.5 550
2008 Mazda MAZDASPEED3 180 220
2008 Nissan Xterra 450 1320
2008 270 330
2008 Volvo V70 180 220
2008 BMW 3 Series 450 1980
2008 Saturn Outlook 450 1100
2008 jeep Compass 90 715
2008 Mazda MAZDA3 90 330
2008 Suzuki Reno 90 110
2007 Ford Explorer 180 990
2007 Chevrolet Malibu 63 275
2007 Chevrolet Cobalt 49.5 330
2007 Nissan Altima 54 660
2007 Ford Mustang 346.5 935
2007 Chrysler 300 225 660
2007 Nissan Sentra 90 440
2007 Volkswagen New Beetle 225 550
2007 Mitsubishi Galant 67.5 165
2007 Hyundai Sonata 67.5 330
2007 Kia Optima 58.5 220
2007 Volkswagen Passat 90 495
2007 Volvo S40 90 330
2007 Mack CHN613 1350 1650
2007 Kia Spectra 58.5 357.5
2007 Ford E350SD 450 990
2007 Jeep Patriot 225 797.5
2007 Toyota Avalon 450 550
2007 Mercedes-Benz CLK-Class 630 770
2007 Mercury Mountaineer 225 550
2007 Suzuki Forenza 67.5 220
2007 Saturn Aura 90 357.5
2007 Chevrolet Silverado 1500 315 1430
2007 Mercury Milan 90 220
2007 Toyota Camry 81 1210
2007 Ford Expedition EL 630 1870
2007 Ford Freestar 67.5 165
2007 Suzuki XL7 90 330
2007 Chevrolet Equinox 90 385
2007 GMC Envoy 378 462
2007 Subaru Forester 135 880
2007 Cadillac STS 234 495
2007 Acura TL 270 357.5
2007 Mercury Mariner 180 220
2007 Volvo VNL780 945 1155
2007 Mercedes-Benz R-Class 900 1100
2007 Dodge Nitro 225 775.5
2007 Ford Expedition 540 1210
2007 Nissan Quest 270 550
2006 Honda Civic 90 880
2006 Volvo S40 49.5 275
2006 Chevrolet Equinox 58.5 330
2006 Chevrolet Malibu 54 275
2006 Subaru Baja 900 1100
2006 Nissan Altima 67.5 385
2006 Dodge Stratus 47.7 220
2006 Dodge Caravan 63 275
2006 Dodge Grand Caravan 54 220
2006 Dodge Durango 180 440
2006 Cadillac STS 180 495
