Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000
Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000

Delaware JUNKYARDS & SALVAGE YARDS

We Buy Junk Cars in Delaware. Sell Your Junk Car Today For Cash & Get Top Dollar + Free Removal.

If you’re someone who’s selling junk cars, then you made the right decision in coming to Rusty’s Auto Salvage. We buy cars from people like you who are trying to get rid of them and we pay in cash.  We also come collect your junk car for free! Sell your junk car to us today and receive top dollar for what your vehicle is worth. Our towers serve every county, town, and city in the state of Delaware. Rusty’s reputation for being one of the most reliable auto salvage companies in the country is slowly growing as our network of junk yards and salvage yards reaches every single state in the U.S.  Yes, all 50.

What kind of junk cars do we buy?  We purchase all types of junk cars ranging from flood damaged cars, completely totaled cars, high mileage cars, damaged cars, junk vans, junk trucks, junk SUVs, and junk sedans.  Remember even if it’s not running you can still get a good price on your vehicle.  Just make sure before contacting us that you legally own the car that you are trying to sell. If you do not already have one, make sure you obtain the title to your automobile. We cannot purchase the car if you do not legally own it.

What’s better than making some easy cash selling that rusty old piece of scrap metal that’s been sitting around on your property for too long or your brand-new SUV that you just completely totaled which is going to cost more to fix than to just a buy a new one. Also, car recycling is extremely helpful in conserving energy and helping the environment.  The U.S. recycles almost 10 million cars every year and by doing so we save 74% of the energy it takes to create brand new automobiles. Don’t wait any longer and call us today for a free quote! It takes no longer than 2 to 3 minutes.

Rustys Auto Salvage can buy your vehicle without a title or registration, but if you need to DMV paperwork find a Department of Motor Vehicles near your from the list below:
County City Address Zip Phone
New Castle Wilmington Wilmington, 19801 19801 (302) 434-3200
New Castle New Castle 2230 Hessler Blvd 19720 (302) 434-3200
Kent Dover 303 Transportation Cir 19901 (302) 744-2500
New Castle New Castle 2101 Mid County Dr 19720 (302) 326-5000
Sussex Georgetown 23737 Dupont Blvd 19947 (302) 853-1000
New Castle Wilmington Wilmington, 19801 19801 (302) 434-3204
New Castle New Castle 161 Airport Rd 19720 (302) 326-5000
We Will Buy Your Car for Cash in Delaware

Find Your Car's Value!

You vehicle may be worth much more than shown below. Call us for a guaranteed quote on your car or truck. Call 1-866-439-4401

Vehicle Minimum Paid Maximum Paid
2016 Honda Pilot 10800 13200
2014 Chevrolet Spark 225 275
2014 ford Focus 360 1375
2012 Nissan Versa 315 605
2012 Chevy Express 4500 1800 2200
2012 Scion xB 360 770
2012 Volkswagen GTI 1080 1320
2012 VOVLO VNL 670 4500 5500
2011 Kia Sorento 765 1650
2011 Mercedes-Benz Sprinter 5400 6600
2011 Honda Civic 675 825
2011 Kia Forte 270 330
2011 Suzuki SX4 135 165
2010 Scion tC 270 330
2010 Mack CXU612 3150 4950
2010 Kia Rio 135 165
2010 Dodge Grand Caravan 360 990
2010 Chrysler Town and Country 405 907.5
2010 Chevrolet Cobalt 90 330
2009 Hyundai Sonata 90 550
2009 Nissan Maxima 360 1650
2009 Mazda MAZDA6 225 588.5
2009 Saturn Vue 180 880
2009 Nissan Versa 180 550
2009 Chevrolet Aveo 90 440
2009 Volkswagen Passat 405 825
2009 Honda Pilot 1890 2310
2009 Mack CXU612 3150 4950
2009 Toyota Corolla 180 1265
2009 Nissan cube 270 1100
2009 Nissan 370Z 1260 1540
2009 Jeep Compass 450 550
2009 Land Rover Range Rover 4275 5225
2009 Dodge Journey 405 880
2008 Chrysler Aspen 540 825
2008 Ford Taurus 67.5 330
2008 Ford F350SD 4500 5500
2008 suzuki gsxr 600 450 550
2008 Saturn Vue 225 880
2008 Mitsubishi Lancer 135 605
2008 Nissan Versa 90 742.5
2008 Subaru Forester 315 990
2008 Toyota RAV4 540 2200
2008 Chrysler PT Cruiser 54 247.5
2008 Ford F250SD 450 550
2008 Toyota Camry 360 1320
2008 Mazda Tribute 135 825
2008 Chevrolet Malibu Classic 90 330
2008 Chevrolet Express Cargo 630 880
2008 Volkswagen Passat 180 385
2008 Volvo V70 180 220
2008 Ford Taurus X 90 385
2008 Suzuki Reno 90 110
2008 Volvo XC90 450 550
2008 Jaguar X-Type 180 220
2007 Ford Focus 63 275
2007 Ford Explorer 180 990
2007 Saturn Ion 54 165
2007 Ford Fusion 58.5 330
2007 Chevrolet Malibu 63 275
2007 Chevrolet Cobalt 49.5 330
2007 Nissan Maxima 180 660
2007 Ford Mustang 346.5 935
2007 Chrysler 300 225 660
2007 Chevrolet Impala 58.5 467.5
2007 Pontiac Grand Prix 67.5 253
2007 Hyundai Sonata 67.5 330
2007 BMW 3 Series 450 2200
2007 Volvo S40 90 330
2007 Mack CHN613 1350 1650
2007 Chevy Express 4500 270 2200
2007 Ford E350SD 450 990
2007 Mazda MAZDA6 90 660
2007 Toyota Avalon 450 550
2007 Mercedes-Benz CLK-Class 630 770
2007 Dodge Dakota 450 880
2007 Lincoln MKZ 112.5 550
2007 Saturn Aura 90 357.5
2007 Chevrolet Silverado 1500 315 1430
2007 Chrysler Town and Country 90 385
2007 Ford Expedition EL 630 1870
2007 volvo vnl 2880 3520
2007 Saab 43346 153 220
2007 Chevrolet Equinox 90 385
2007 GMC Envoy 378 462
2007 Subaru Forester 135 880
2007 Lexus RX 350 1350 1650
2007 Lexus IS 350 720 880
2007 Mercury Mariner 180 220
2007 Mercedes-Benz R-Class 900 1100
2007 Dodge Nitro 225 775.5
2007 Cadillac CTS 135 275
2006 Honda Civic 90 880
2006 Volvo S40 49.5 275
2006 Chevrolet Equinox 58.5 330
2006 Saturn Vue 54 275
2006 Ford Taurus 49.5 302.5
2006 Ford F-150 180 1650
2006 Ford Ranger 270 770
2006 Lincoln LS 90 275
2006 Ford Fusion 58.5 330
2006 Chevrolet HHR 76.5 286
2006 Mitsubishi Lancer 54 165
2006 Acura RSX 360 440
2006 Toyota 4Runner 720 2200
2006 Kia Sedona 58.5 275
2006 Buick Lucerne 90 313.5
2006 Toyota Prius 63 550
2006 Hyundai Tiburon 54 165
2006 Nissan Murano 360 1210
2006 Volvo XC90 180 660
2006 Ford Explorer 225 1100
2006 Toyota Corolla 135 990
2006 mercedes benz clk350 540 660
2006 Kia Sportage 90 385
2006 Mitsubishi Montero 1080 1320
2006 Scion xB 58.5 330
2006 Saab 9-2X 135 440
2006 Acura TL 180 550
2006 mercedes-benz E-Class 450 990
2006 Subaru Legacy 135 770
2005 Chrysler 300 90 550
2005 Honda Accord 67.5 550
2005 Dodge Caravan 49.5 220
2005 Chevrolet Uplander 90 181.5
2005 Jeep Liberty 90 495
2005 Nissan Altima 49.5 385
2005 Dodge Magnum 90 770
2005 Ford Freestar 54 220
2005 Honda Odyssey 90 550
2005 Suzuki XL7 72 275
2005 Scion xB 67.5 275
2005 Hyundai Tiburon 90 165
2005 Kia Sorento 90 275
2005 Volvo XC90 180 550
2005 Buick LeSabre 49.5 220
2005 Nissan Maxima 90 330
2005 Mitsubishi Eclipse 99 275
2005 GMC Yukon 360 660
2005 Nissan Armada 630 880
2005 Toyota RAV4 648 1100
2005 Ford Ranger 180 660
2005 Volkswagen Golf 90 275
2005 Toyota Sequoia 405 1100
2005 Chevrolet Silverado 1500 247.5 1248.5
2005 Jaguar S-Type R 135 165
2005 Jeep Wrangler 990 2200
2005 Buick Century 54 330
2005 BMW 3 Series 112.5 880
2005 Chevrolet Colorado 270 605
2005 Suzuki Forenza 58.5 165
2005 Freightliner 1620 1980
2005 volvo 670 900 1100
2004 BMW X3 315 550
2004 Chevrolet Colorado 225 990
2004 Pontiac Grand Am 49.5 220
2004 Chrysler Town and Country 54 220
2004 Chevrolet Silverado 2500HD 1260 1650
2004 Chevrolet Tahoe 225 660
2004 Jeep Grand Cherokee 67.5 357.5
2004 Mazda MAZDA6 49.5 220
2004 Chrysler Concorde 54 165
2004 Chevrolet Tracker 76.5 132
2004 Acura MDX 180 605
2004 Toyota Tacoma 720 2970
2004 Mitsubishi Lancer 58.5 220
2004 Suzuki Forenza 54 181.5
2004 Hyundai Accent 58.5 165
2004 Hyundai Elantra 49.5 165
2004 Kia Spectra 54 137.5
2004 Kia Optima 63 220
2004 Mercedes-Benz S-Class 270 330
2004 Buick Park Avenue 63 110
2004 Chevrolet Classic 90 137.5
2004 Volvo V70 108 165
2004 Toyota Sienna 90 770
2004 BMW 5 Series 157.5 715
2004 Volvo S80 67.5 165
2004 Mazda RX-8 90 550
2004 Cadillac Escalade ESV 225 935
2004 Nissan Murano 90 770
2004 Freightliner CST12042T 2700 3300
2004 Chevrolet Avalanche 270 1100
2004 Mitsubishi Outlander 49.5 220
2004 Acura RL 180 220
2004 Audi A6 S-Line 90 220
2004 GMC Yukon 157.5 660
2004 Acura TSX 90 495
2004 Freightliner Tractor 720 880
2004 GMC Envoy XUV 112.5 330
2004 Isuzu Axiom 180 275
2003 Honda Civic 54 330
2003 Chrysler Sebring 49.5 220
2003 Dodge Ram Pickup 1500 180 550
2003 Buick LeSabre 49.5 220
2003 Ford Explorer Sport 90 220
2003 Ford F-150 58.5 1320
2003 Jeep Grand Cherokee 63 247.5
2003 Lincoln Town Car 67.5 115.5
2003 Pontiac Aztek 49.5 165
2003 Volkswagen New Beetle 49.5 220
2003 Mazda Tribute 90 247.5
2003 Subaru Legacy 90 220
2003 Toyota Camry 67.5 440
2003 Lincoln Navigator 90 440
2003 Acura RSX 157.5 275
2003 Honda CR-V 180 660
2003 Nissan Murano 90 550
2003 Hyundai Elantra 49.5 275
2003 Kia Rio 54 220
2003 Land Rover Range Rover 630 1072.5
2003 Land Rover Discovery 67.5 165
2003 Volkswagen Passat 49.5 165
2003 Ford Mustang 90 660
2003 Pontiac Sunfire 54 165
2003 Dodge Intrepid 90 165
2003 Dodge Ram Cargo 67.5 176
2003 Chevrolet Silverado 1500HD 360 495
2003 Audi A8 90 110
2003 Infiniti G35 90 385
2003 Ford Explorer Sport Trac 90 605
2003 Ford F250SD 1080 1320
2003 Honda Pilot 76.5 357.5
2003 Pontiac Bonneville 67.5 220
2003 Chevrolet Express 90 192.5
2003 GMC Sonoma 90 220
2003 Suzuki XL7 54 110
2003 GMC Sierra 2500 616.5 1320
2003 infiniti m45 180 247.5
2003 Toyota Tacoma 360 880
2003 Buick Park Avenue 63 170.5
2003 GMC Envoy XL 90 330
2002 Dodge Caravan 49.5 192.5
2002 Chevrolet Tracker 54 176
2002 Nissan Xterra 63 275
2002 Dodge Stratus 67.5 264
2002 Cadillac Seville 54 192.5
2002 Ford Escape 49.5 220
2002 GMC Sonoma 54 220
2002 Honda Civic 58.5 220
2002 Jeep Grand Cherokee 54 275
2002 Acura MDX 135 550
2002 Chrysler PT Cruiser 54 165
2002 Kia Optima 58.5 137.5
2002 Kia Sportage 54 165
2002 Cadillac DeVille 54 220
2002 Chevrolet Astro Cargo 58.5 220
2002 Chevrolet Blazer 54 220
2002 Ford Crown Victoria 54 154
2002 Buick Rendezvous 54 176
2002 Suzuki XL7 67.5 137.5
2002 Hyundai Accent 54 220
2002 Audi A6 58.5 220
2002 Mercedes-Benz C-Class 90 277.2
2002 Ford E350 99 121
2002 Chrysler PT 135 165
2002 GMC Yukon 112.5 495
2002 BMW X5 180 550
2002 Nissan Frontier 225 770
2002 Mercedes-Benz M-Class 90 275
2002 Chrysler Voyager 90 220
2002 Cadillac Escalade 450 660
2001 Toyota ECHO 67.5 121
2001 Chevrolet Tracker 54 187
2001 Dodge Stratus 49.5 220
2001 Chrysler Town and Country 58.5 220
2001 Chevrolet Impala 49.5 220
2001 Pontiac Grand Am 49.5 181.5
2001 Ford Escape 49.5 220
2001 Saturn L-Series 58.5 220
2001 Chevrolet Malibu 49.5 275
2001 Dodge Neon 58.5 220
2001 Buick LeSabre 54 198
2001 Ford Focus 49.5 220
2001 Cadillac Seville 54 192.5
2001 Chevrolet Silverado 1500 90 715
2001 Pontiac Montana 54 220
2001 Chevrolet Blazer 49.5 220
2001 Chrysler LHS 67.5 165
2001 Honda Odyssey 49.5 192.5
2001 Pontiac Aztek 63 192.5
2001 Mercury Mountaineer 67.5 137.5
2001 Mercury Villager 54 253
2001 Subaru Outback 67.5 181.5
2001 Toyota Camry 49.5 220
2001 Mitsubishi Montero 63 385
2001 Subaru Forester 49.5 165
2001 Infiniti G20 58.5 71.5
2001 Hyundai XG300 58.5 165
2001 Hyundai Tiburon 54 132
2001 Kia Sephia 58.5 165
2001 Audi A4 63 220
2001 BMW 5 Series 54 550
2001 Volvo S40 63 165
2001 Dodge Grand Caravan 54 192.5
2001 Ford Expedition 54 247.5
2001 Chrysler 300M 49.5 220
2001 Toyota Camry Solara 49.5 220
2001 Mazda Tribute 58.5 247.5
2001 Subaru Legacy 81 154
2001 Subaru Impreza 139.5 170.5
2001 Mazda Millenia 90 220
2001 Suzuki Grand Vitara 72 137.5
2001 Land Rover Discovery Series II 90 165
2001 Ford Excursion 270 495
2001 Chevrolet Silverado 1500HD 180 275
2001 Ford Crown Victoria 135 220
2001 Lincoln Navigator 81 220
2001 Infiniti I30 54 165
2001 Chevrolet Lumina 81 137.5
2000 Toyota Camry 49.5 220
2000 Dodge Durango 54 192.5
2000 Chevrolet Cavalier 54 203.5
2000 Honda Odyssey 49.5 220
2000 Nissan Sentra 63 214.5
2000 Volkswagen Jetta 63 220
2000 Mitsubishi Galant 49.5 253
2000 Honda Passport 90 165
2000 Lexus ES 300 63 220
2000 Volkswagen Passat 63 242
2000 Buick Park Avenue 49.5 165
2000 Dodge Neon 58.5 220
2000 Dodge Grand Caravan 49.5 192.5
2000 Chevrolet C/K 2500 Series 207 275
2000 Lincoln LS 58.5 165
2000 Pontiac Bonneville 49.5 220
2000 Ford Crown Victoria 54 220
2000 Toyota Avalon 54 275
2000 Mazda MPV 90 220
2000 Audi A6 67.5 192.5
2000 Honda Insight 112.5 137.5
2000 Chevrolet Silverado 2500 180 550
2000 Ford Econoline Cargo 54 121
2000 Volvo S40 67.5 165
2000 GMC Yukon XL 90 247.5
2000 Volvo C70 112.5 137.5
2000 Toyota RAV4 90 275
2000 GMC Savana 63 77
1999 Saturn S-Series 54 220
1999 Acura TL 54 220
1999 Dodge Neon 58.5 121
1999 Dodge Caravan 49.5 220
1999 Oldsmobile Eighty-Eight 90 137.5
1999 Ford Mustang 63 220
1999 GMC Sierra 1500 67.5 176
1999 Plymouth Neon 67.5 110
1999 Honda Passport 54 165
1999 Toyota Tacoma 450 825
1999 Mazda Millenia 72 110
1999 Nissan Pathfinder 54 165
1999 Suzuki Grand Vitara 58.5 192.5
1999 Lexus RX 300 225 770
1999 GMC Savana Cargo 72 165
1999 Chrysler LHS 90 165
1999 Buick Century 67.5 220
1999 Nissan Maxima 58.5 187
1999 Infiniti QX4 63 187
1999 Land Rover Discovery 90 110
1999 Mitsubishi Eclipse 108 132
1999 Lexus LS 400 90 110
1999 Toyota RAV4 81 275
1999 mercedes benz clk320 135 165
1999 Chevrolet Monte Carlo 49.5 220
1999 Mercury Tracer 58.5 176
1999 Saab 43348 90 231
1998 Chevrolet Blazer 54 220
1998 Ford Explorer 58.5 220
1998 Chevrolet Tahoe 72 176
1998 Dodge Stratus 67.5 220
1998 Dodge Dakota 90 192.5
1998 Cadillac Eldorado 67.5 181.5
1998 Cadillac DeVille 54 165
1998 Toyota Corolla 49.5 198
1998 Mitsubishi Eclipse 49.5 143
1998 Infiniti QX4 58.5 220
1998 Lexus GS 400 90 192.5
1998 Buick Park Avenue 67.5 220
1998 Dodge Caravan 54 220
1998 Dodge Durango 54 242
1998 Mercury Mystique 67.5 154
1998 Plymouth Breeze 54 82.5
1998 Chevrolet Prizm 99 137.5
1998 Chevrolet Tracker 63 165
1998 Oldsmobile Regency 90 110
1998 Volkswagen New Beetle 90 154
1998 Mercury Villager 67.5 137.5
1998 Lexus LX 470 1561.5 1908.5
1998 Saab 900 76.5 93.5
1998 Dodge Avenger 67.5 82.5
1997 Honda Civic 54 209
1997 Isuzu Trooper 67.5 82.5
1997 Chevrolet Malibu 67.5 198
1997 Ford Taurus 49.5 220
1997 GMC Safari 81 209
1997 Ford F-150 54 209
1997 Chevrolet Cavalier 54 220
1997 Plymouth Grand Voyager 58.5 165
1997 Ford Windstar 58.5 220
1997 Chevrolet Lumina 58.5 220
1997 Buick Regal 135 165
1997 Mercury Mountaineer 67.5 192.5
1997 Toyota RAV4 63 220
1997 Buick Park Avenue 54 165
1997 Chrysler Town and Country 67.5 220
1997 Chevrolet Astro 67.5 154
1997 Ford E-150 54 165
1997 BMW 5 Series 58.5 137.5
1997 Volvo 960 90 176
1997 Oldsmobile Achieva 112.5 143
1997 Jeep Wrangler 450 1100
1997 Ford Ranger 54 220
1997 BMW 3 Series 54 121
1997 Buick Century 54 137.5
1997 Dodge Neon 90 181.5
1997 Chrysler Concorde 63 82.5
1996 Jeep Cherokee 54 220
1996 Chevrolet Beretta 135 165
1996 Dodge Caravan 67.5 192.5
1996 Saturn S-Series 67.5 192.5
1996 Honda Accord 54 220
1996 Chevrolet S-10 67.5 165
1996 Ford Contour 63 110
1996 BMW 3 Series 54 99
1996 Acura TL 49.5 137.5
1996 Volvo 850 67.5 82.5
1996 Mercury Sable 90 220
1996 Dodge Stratus 94.5 137.5
1996 Ford E-250 54 132
1995 Nissan Maxima 63 187
1995 Dodge Dakota 90 220
1995 Ford Aerostar 112.5 192.5
1995 GMC Jimmy 67.5 165
1995 Chevrolet Astro 67.5 220
1995 Nissan Altima 67.5 165
1995 Toyota Corolla 49.5 181.5
1995 Toyota Camry 54 220
1995 Oldsmobile Cutlass Supreme 67.5 203.5
1995 Kia Sephia 112.5 137.5
1995 Chrysler Concorde 112.5 137.5
1995 Toyota 4Runner 90 143
1995 Chevrolet Corsica 67.5 165
1995 CHEVROLET S10 90 110
1994 Acura Integra 67.5 176
1994 Oldsmobile Cutlass Supreme 67.5 154
1994 Buick Park Avenue 67.5 192.5
1994 Chevrolet C/K 1500 Series 49.5 187
1994 Ford Explorer 49.5 220
1994 Ford E-150 67.5 154
1994 Ford F-150 54 220
1994 Ford Ranger 67.5 192.5
1994 Ford F-250 90 220
1994 Jeep Cherokee 54 165
1994 Chevrolet Blazer 81 99
1994 Ford E-250 76.5 148.5
1994 Volkswagen Jetta 90 110
1994 Isuzu Rodeo 63 110
1994 Chevrolet Astro 90 137.5
1994 Infiniti G20 135 165
1994 Ford Aerostar 54 137.5
1994 Ford Thunderbird 117 154
1993 Buick LeSabre 112.5 165
1993 Dodge Shadow 135 165
1993 Dodge Spirit 108 132
1993 Chevrolet C/K 1500 Series 63 192.5
1993 Jeep Grand Cherokee 58.5 165
1993 Chevrolet Chevy Van 90 220
1993 Chevrolet S-10 90 137.5
1993 GMC Sierra 1500 67.5 165
1993 Lincoln Town Car 67.5 165
1993 Buick Regal 90 192.5
1993 Toyota Camry 63 192.5
1993 Isuzu Trooper 112.5 137.5
1993 Mercedes-Benz 190-Class 72 165
1993 Nissan pic up 90 110
1993 Volkswagen EuroVan 540 660
1993 Eagle Talon 67.5 82.5
1993 Acura Legend 90 225.5
1993 Ford Ranger 63 220
1993 Ford E-150 63 154
1992 Ford Ranger 90 220
1992 Mercury Sable 90 110
1992 Ford Crown Victoria 90 110
1992 Toyota Camry 67.5 165
1992 Dodge Spirit 90 110
1992 Saturn S-Series 67.5 110
1992 Toyota 4Runner 135 165
1992 Oldsmobile Cutlass Ciera 72 165
1992 Toyota Tercel 112.5 137.5
1992 Chevrolet Lumina 81 220
1991 Volvo 240 90 165
1991 Dodge Dynasty 67.5 154
1991 Nissan Maxima 90 192.5
1991 Buick Century 67.5 154
1991 Mazda MX-5 Miata 58.5 110
1990 Oldsmobile Cutlass Ciera 112.5 165
1990 Dodge Ram Van 54 220
1990 Honda Civic 112.5 170.5
1990 Cadillac DeVille 135 165
1989 Ford Mustang 90 110
1989 Dodge Spirit 112.5 154
1989 Ford Ranger 54 220
1989 Nissan Sentra 90 110
1989 Oldsmobile Eighty-Eight Royale 67.5 121
1988 Chevrolet C/K 1500 Series 58.5 165
1988 Honda Accord 67.5 110
1988 Chevrolet Camaro 67.5 82.5
1988 Lincoln Town Car 180 220
1988 Ford F-250 90 137.5
1987 Nissan Truck 72 121
1987 Chevrolet Blazer 54 165
1987 Chevrolet Camaro 67.5 82.5
1987 Mercedes-Benz 190-Class 49.5 60.5
1987 Ford E-150 63 82.5
1986 Nissan Truck 63 165
1986 Mercury Grand Marquis 90 110
1986 Cadillac DeVille 112.5 154
1986 Buick Electra 112.5 137.5
1985 Chevrolet Monte Carlo 67.5 82.5
1984 Cadillac DeVille 67.5 82.5
1984 GMC C/K 2500 Series 135 165
1983 lincoln continental 63 77
1980 Chrystler cordova 67.5 82.5
1979 gmc sierra 1500 90 110
1979 Jeep Cherokee 90 110
1973 Chevrolet Nova 76.5 93.5
1970 FORD THUNDERBIRD 180 220
1969 lincoln continental mark III 180 220

We Are Buying Cars In Your Area Right Now!

We will always try to get you the most money for your car.
Your offer price may be different from the prices shown based on condition and location.

Dodge Avenger

Year: 2008 Offer Price: $190.00

Chrysler Town & Country

Year: 2005 Offer Price: $150.00

Chevrolet TrailBlazer

Year: 2004 Offer Price: $230.00

BMW 325

Year: 2002 Offer Price: $365.00

Dodge Caliber

Year: 2009 Offer Price: $265.00

Jeep Grand Cherokee

Year: 2005 Offer Price: $275.00

Great customer service and they were fast in getting my car.

Kelly - Wilmington, DE

having the misfortune of having two vehicles go bad at the same time, i looked up Rusty's Auto Salvage and they were the Best ! They asked a few questions made me an offer and came and picked the vehicles…

quickneasydisposal - Dover, DE

What can i say, quick and easy. Friendly service as well. I will definitely recommend to friends.

Kat - Dover, DE

How to Get Cash for Junk Cars in Delaware

  • Phone

    Get an instant quote by calling 1-866-439-4401

  • Clock

    Set up an appointment with your DE tower.

  • Cash for Junk Cars in Delaware

    Our tower will pay you cash on the spot.

  • Junk car removal in Delaware

    We will tow the junk car away FREE of charge.

You do not have to be present at time of pickup - alternative payment arrangements can be made. Arrangements for junk cars in Delaware missing keys, registrations and/or titles can usually be accommodated.

How to Order a Duplicate Title in Delaware

Junk cars with titles are worth a lot more cash, so it can be well worth your time to apply to your state DMV for a Duplicate Title for your junk car. Although it may feel like a hassle, you will be able to sell your junk car for more money and more easily with a new title. Rusty's is here to help. By clicking the image below you will be taken to the Delaware DMV page where you can order a Duplicate Title for your junk car.

Sample Title Replacement Form

Sample Title Replacement Form of Delaware
Call 1-866-439-4401 for an instant Quote