Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000
Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000

We Buy Junk Cars in Florida

We Buy Junk Cars in Florida. Sell Your Junk Car Today For Cash & Get Top Dollar + Free Removal.

We pay you cash for old cars and guarantee the price quoted over the phone. We are one of the most reliable and professional auto salvaging companies in the country.  Our network of car scrap yards and salvage yards reaches every single one of the 50 states in the U.S.  Our towers cover every county, city, and town in the state of Florida.  When you’re ready, call us before 5PM FL time and we will come the same day to pick up your junk car free of charge. We’re telling you, junking a car has never been this convenient.

The types of junk cars we purchase varies greatly. From totally wrecked cars, to cars with high mileage, to flood damaged cars to just regular old broken down junk cars… we buy them.  Whether you have a junk sedan, a junk van, a junk truck, or a junk SUV you don’t have to worry because we will buy it.  Even if the car is not running you can still turn it in for a good price! Remember that. Make sure before calling us that you legally own the car that you are cashing in. If you do not have one already, be sure to obtain the title to your car.  Don’t forget we won’t be able to purchase your car if you do not legally own it.  The amount of cash you’ll get will depend on a couple things such as the condition of your car along with whether we scrap, salvage, or just junk your car. 

Every year 10 million cars get recycled in the U.S.  Auto-salvaging plays a huge role in the process of car recycling and get greatly benefit in conserving energy and helping the environment.  If you have a junk car you need to get rid of don’t just leave it laying around, sell it to us and make some easy, extra money while you do it.  Call us today for a free quote! It takes no longer than 2 to 3 minutes.

Can you sell a car that doesn't run?

When your car has finally stopped running, it may be time to sell it to a salvage yard or junkyard. If parts of the car are still in good condition you may be able to sell those for a higher price. Otherwise, you can get the value of the scrap metal for the junk car.

How much will a junkyard give me for my car?

Junkyards will usually give you the value of the scrap metal for your junk car, which is usually between $100 - $300, depending on what your car weighs. This is based on the stock market value of scrap steel, which varies daily and weekly, so keep track of that over time so you get the best price for your junk car.

Do junkyards pick up cars?

Some junkyards or salvage yards will pick up and tow your junk car for you, while others would prefer you drove it to the junkyard. Make sure to call the junkyard or salvage yard ahead of time so you're prepared.

Rustys Auto Salvage can buy your vehicle without a title or registration, but if you need to DMV paperwork find a Department of Motor Vehicles near your from the list below:
County City Address Zip Phone
Miami-Dade Hialeah 1923 W 60th St 33012 (305) 229-6333
Lee Fort Myers 4048 Evans Ave Ste 305 33901 (239) 278-7421
Marion Silver Springs 15956 E Highway 40 34488 (352) 368-8200
Marion Ocala 7135 N US Highway 441 34475 (352) 368-8200
Wakulla Crawfordville 202 Ochlockonee St 32327 (850) 926-6977
Gulf Port Saint Joe 130 Library Dr 32456 (850) 229-6213
Leon Tallahassee 2900 Apalachee Pkwy Rm B133 32399 (850) 617-2000
Sarasota Sarasota 601 S Pompano Ave 34237 (941) 361-6222
Palm Beach Belle Glade 2976 State Road 15 33430 (561) 355-2264
Palm Beach West Palm Beach 470 Columbia Dr Ste 200 33409 (561) 640-6820
Collier Naples 2348 Immokalee Rd 34110 (239) 596-2653
Polk Haines City 930 Lily Ave 33844 (863) 421-3201
Miami-Dade Hialeah 1550 W 84th St Ste 7576 33014 (305) 822-6003
Broward Margate 2500 N State Road 7 33063 (954) 497-1570
Suwannee Live Oak 215 Pine Ave SW Ste A 32064 (386) 362-2816
Volusia Deland 330 E New York Ave 32724 (386) 736-5332
Holmes Bonifay 224 N Waukesha St 32425 (850) 547-1115
Alachua Gainesville 6300 NW 13th St 32653 (352) 955-1960
Citrus Crystal River 1020 NE 5th St 34429 (352) 341-6500
Brevard Melbourne 2325 S Babcock St Suite B 32901 (321) 984-4910
Monroe Big Pine Key 201 Key Deer Blvd 33043 (305) 872-3653
Lake Tavares 28129 County Road 561 32778 (352) 742-6165
Collier Naples 725 Airport Rd S 34104 (239) 434-4600
Brevard Merritt Island 1450 N Courtenay Pkwy 32953 (321) 455-1412
Pinellas Pinellas Park 7651 US Highway 19 N 33781 (727) 570-5010
Pinellas Saint Petersburg 4827 34th St S 33711 (727) 893-2746
Monroe Key West 3439 S Roosevelt Blvd 33040 (305) 293-6338
Jefferson Monticello 500 W Walnut St 32344 (850) 342-0147
Broward Pembroke Pines 15739 Pines Blvd 33027 (954) 497-1570
Miami-Dade Miami 7700 NW 27th Ave 33147 (305) 693-6676
Marion Ocala 2528 E Silver Springs Blvd 34470 (352) 732-1260
Okaloosa Fort Walton Beach 115D Racetrack Rd NW 32547 (850) 872-7745
Hernando Brooksville 11319 Ponce De Leon Blvd 34601 (352) 754-4230
Pinellas Clearwater 4585 140th Ave N Ste 1002 33762 (727) 507-4404
Manatee Palmetto 323 10th Ave W Unit 200 34221 (941) 723-4551
Volusia Deland 1354 S Woodland Blvd 32720 (386) 736-5108
Miami-Dade Miami 1315 SW 107th Ave 33174 (305) 229-6333
Alachua Gainesville 2815 NW 13th St Ste 302 32609 (352) 955-2030
Lake Clermont 2400 Us Highway 27 Ste 4205 34714 (352) 241-4138
Broward Hollywood 1926 Hollywood Blvd 33020 (954) 921-7080
Martin Hobe Sound 8917 SE Bridge Rd 33455 (772) 546-7097
Miami-Dade Coral Gables 401 Coral Way Ste 205 33134 (305) 446-1776
Hillsborough Tampa 2814 E Hillsborough Ave 33610 (813) 276-5795
Broward Lauderdale Lakes 2500 N State Road 7 33313 (954) 497-1570
Franklin Eastpoint 731 US Highway 98 32328 (850) 670-8511
Broward Fort Lauderdale 1931 NW 9th Ave 33311 (954) 497-1570
Nassau Yulee 76347 Veterans Way 32097 (904) 548-4600
Palm Beach West Palm Beach 2900 Apalachee Rd 33406 (561) 540-1190
Pasco New Port Richey 4720 US Highway 19 34652 (727) 847-8165
Miami-Dade Miami 1834 NE Miami Gardens Dr 33179 (305) 947-4633
Broward Margate 1135 Banks Rd 33063 (954) 969-4216
Hendry Labelle 100 Dr Martin Luther King Jr Blvd 33935 (863) 674-4022
Flagler Palm Coast 7 Old Kings Rd Ste 12 32137 (386) 313-4160
Polk Lakeland 930 E Parker St Ste 261 33801 (863) 534-4700
Osceola Kissimmee 2890 N Orange Blossom Trl 34744 (407) 846-5250
Alachua Gainesville 5301 NE 39th Ave 32609 (352) 334-1760
Palm Beach West Palm Beach 470 Columbia Dr 33409 (561) 640-6820
Hillsborough Tampa 5701 E Hillsborough Ave 33610 (813) 612-7110
Broward Margate 1135 Banks Rd 33063 (954) 969-4216
Miami-Dade Hialeah 1923 W 60th St 33012 (305) 229-6333
Lee Fort Myers 4048 Evans Ave Ste 305 33901 (239) 278-7421
Marion Silver Springs 15956 E Highway 40 34488 (352) 368-8200
Marion Ocala 7135 N US Highway 441 34475 (352) 368-8200
Wakulla Crawfordville 202 Ochlockonee St 32327 (850) 926-6977
Gulf Port Saint Joe 130 Library Dr 32456 (850) 229-6213
Leon Tallahassee 2900 Apalachee Pkwy Rm B133 32399 (850) 617-2000
Sarasota Sarasota 601 S Pompano Ave 34237 (941) 361-6222
Palm Beach Belle Glade 2976 State Road 15 33430 (561) 355-2264
Palm Beach West Palm Beach 470 Columbia Dr Ste 200 33409 (561) 640-6820
Collier Naples 2348 Immokalee Rd 34110 (239) 596-2653
Polk Haines City 930 Lily Ave 33844 (863) 421-3201
Miami-Dade Hialeah 1550 W 84th St Ste 7576 33014 (305) 822-6003
Broward Margate 2500 N State Road 7 33063 (954) 497-1570
Suwannee Live Oak 215 Pine Ave SW Ste A 32064 (386) 362-2816
Volusia Deland 330 E New York Ave 32724 (386) 736-5332
Holmes Bonifay 224 N Waukesha St 32425 (850) 547-1115
Alachua Gainesville 6300 NW 13th St 32653 (352) 955-1960
Citrus Crystal River 1020 NE 5th St 34429 (352) 341-6500
Brevard Melbourne 2325 S Babcock St Suite B 32901 (321) 984-4910
Monroe Big Pine Key 201 Key Deer Blvd 33043 (305) 872-3653
Lake Tavares 28129 County Road 561 32778 (352) 742-6165
Collier Naples 725 Airport Rd S 34104 (239) 434-4600
Brevard Merritt Island 1450 N Courtenay Pkwy 32953 (321) 455-1412
Pinellas Pinellas Park 7651 US Highway 19 N 33781 (727) 570-5010
Pinellas Saint Petersburg 4827 34th St S 33711 (727) 893-2746
Monroe Key West 3439 S Roosevelt Blvd 33040 (305) 293-6338
Jefferson Monticello 500 W Walnut St 32344 (850) 342-0147
Broward Pembroke Pines 15739 Pines Blvd 33027 (954) 497-1570
Orange Orlando 4101 Clarcona Ocoee Rd 32810 (407) 445-7400
Duval Jacksonville 3200 Armsdale Rd Ste 13 32218 (904) 924-1524
Hillsborough Tampa 5701 E Hillsborough Ave 33610 (813) 612-7110
Clay Green Cove Springs 875 Leonard C Taylor Pkwy 32043 (904) 825-5080
Marion Ocala 318 SE 25th Ave 34471 (352) 732-1267
Volusia Deland 1551 E International Speedway Blvd 32724 (386) 736-5350
Collier Naples 3205 Beck Blvd 34114 (561) 357-4040
Leon Tallahassee 2900 Apalachee Pkwy 32399 (850) 617-2999
Duval Jacksonville 7322 Normandy Blvd 32205 (904) 695-4115
Sarasota Sarasota 3844 Bee Ridge Rd 34233 (941) 361-6222
Polk Lakeland 3247 Lakeland Hills Blvd 33805 (863) 499-2300
Volusia Daytona Beach 310 Jean St 32114 (386) 238-3140
Duval Jacksonville 7439 Wilson Blvd 32210 (904) 777-2132
Volusia Edgewater 2986 S Ridgewood Ave 32141 (386) 423-7115
Broward Davie 14190 W State Road 84 33325 (954) 837-4000
Alachua Gainesville 6300 NW 13th St 32653 (352) 955-3181
Bay Panama City 237 W 15th St 32401 (850) 872-7747
Monroe Marathon 3380 Overseas Hwy 33050 (305) 289-2383
Leon Tallahassee 2100 Mahan Dr 32308 (850) 488-8676
Lee Fort Myers 10041 Daniels Pkwy 33913 (239) 344-1730
Escambia Pensacola 150 Stumpfield Rd 32503 (850) 484-5000
Marion Ocala 2528 E Silver Springs Blvd 34470 (352) 732-1260
Sarasota Venice 4010 Tamiami Trl S 34293 (941) 483-5911
St. Lucie Fort Pierce 2929 N 25th St 34946 (772) 468-3967
Hernando Brooksville 11319 Ponce De Leon Blvd 34601 (352) 754-6767
Escambia Pensacola 185C Airport Blvd 32503 (850) 484-5011
Jackson Marianna 2863 Green St 32448 (850) 482-9524
Hernando Brooksville 17028 Ayers Rd 34604 (352) 797-5737
St. Lucie Fort Pierce 3220 S US Highway 1 34982 (772) 460-3658
St. Johns Saint Augustine 875 State Road 16 32084 (904) 825-5080
Alachua Gainesville 5830 NW 34th St 32653 (352) 955-2111
Calhoun Blountstown 20859 Central Ave E Ste 107 32424 (850) 674-8242
Bay Panama City 237 W 15th St 32401 (850) 872-7747
Bay Panama City 6030 Highway 2321 32404 (850) 872-4158
Collier Naples 725 Airport Rd S 34104 (239) 434-4600
Jackson Marianna 3613 Highway 90 32446 (850) 482-9602
Miami-Dade Miami 1011 NW 111th Ave 33172 (305) 470-2500
Hamilton Jasper 204 1st St NW 32052 (386) 792-1284
Miami-Dade Florida City 1448 N Krome Ave 33034 (305) 229-6333
Miami-Dade Miami 7795 W Flagler St Ste 82c 33144 (305) 265-3003
Bradford Starke 945 N Temple Ave 32091 (904) 966-6296
Union Lake Butler 55 W Main St Rm 108 32054 (386) 496-3331
Miami-Dade Hialeah 18400 NW 75th Pl Ste 106 33015 (305) 229-6333
Pinellas Clearwater 1663 Gulf To Bay Blvd 33755 (727) 464-7777
Broward Davie 14190 W State Road 84 33325 (954) 837-4000
Broward Pompano Beach 2712 W Atlantic Blvd 33069 (954) 497-1570
Broward Lauderhill 7217 W Oakland Park Blvd 33313 (954) 497-1570
Miami-Dade Opa Locka 12601 NW 42nd Ave 33054 (305) 229-6333
Miami-Dade Aventura 15555 Biscayne Blvd 33160 (305) 229-6333
Osceola Kissimmee 2892 N Orange Blossom Trl 34744 (407) 846-5230
Citrus Inverness 210 N Apopka Ave Ste 100 34450 (352) 341-6500
Monroe Marathon 3881 Ocean Ter 33050 (305) 289-2420
Monroe Marathon 3103 Overseas Hwy 33050 (305) 289-2430
Lee Fort Myers 10041 Daniels Pkwy 33913 (239) 533-6000
Hernando Brooksville 17028 Ayers Rd 34604 (352) 797-5737
Hendry Clewiston 1100 S Olympia St Ste 300 33440 (863) 983-1460
Bradford Starke 2300 N Temple Ave 32091 (904) 964-7904
Dixie Cross City 16106 SE Highway 19 32628 (352) 498-1374
Okeechobee Okeechobee 1857 Us Highway 441 SE 34974 (863) 462-5225
Sarasota North Port 4970 City Hall Blvd 34286 (941) 861-8300
Sarasota Venice 4000 Tamiami Trl S 34293 (941) 861-8300
Charlotte Punta Gorda 410 Taylor St 33950 (941) 743-1350
Pinellas Largo 13025 Starkey Rd 33773 (727) 464-7777
Hillsborough Ruskin 3002 E College Ave 33570 (813) 635-5200
Charlotte Port Charlotte 18500 Murdock Cir 33948 (941) 743-1350
Collier Immokalee 106 S 1st St Ste 1 34142 (239) 657-2054
Pinellas Clearwater 29399 US Highway 19 N Ste 100 33761 (727) 464-7777
Pinellas Tarpon Springs 743 S Pinellas Ave 34689 (727) 464-7777
DeSoto Arcadia 201 E Oak St Ste 101 34266 (863) 993-4861
Lee Bonita Springs 25300 Bernwood Dr Ste 3 34135 (239) 533-6000
Hardee Wauchula 110 W Oak St Suite 102 33873 (863) 773-6365
Volusia Deland 1551 E International Speedway Blvd 32724 (386) 736-5350
Escambia Pensacola 100 Stumpfield Rd 32503 (850) 494-5838
Hillsborough Tampa 2211 N Falkenburg Rd 33619 (813) 635-5200
Lee Captiva 16660 Captiva Dr 33924 (239) 395-1938
Hillsborough Tampa 4712 N Armenia Ave Ste 100 33603 (813) 872-9313
Collier Marco Island 1040 Winterberry Dr 34145 (239) 394-6986
Broward Coral Springs 1160 N University Dr 33071 (954) 765-4697
Putnam Crescent City 115 N Summit St 32112 (386) 698-3088
Miami-Dade North Miami 12935 W Dixie Hwy 33161 (305) 891-6424
Duval Neptune Beach 1505 Atlantic Blvd 32266 (904) 630-1916
Lee Fort Myers 15680 Pine Ridge Rd 33908 (239) 533-6000
Miami-Dade Miami 13710K SW 56th St 33175 (305) 387-0038
Martin Stuart 100 SE Ocean Blvd 34994 (772) 288-5542
Flagler Bunnell 1769 E Moody Blvd 32110 (386) 313-4160
Citrus Crystal River 1540 N Meadowcrest Blvd 34429 (352) 341-6500
Marion Ocala 503 SE 25th Ave 34471 (352) 368-8200
Bay Panama City Beach 17109 Panama City Beach Pkwy 32413 (850) 233-5035
Volusia Deland 123 W Indiana Ave 32720 (386) 736-5936
Palm Beach Royal Palm Beach 200 Civic Center Way 33411 (561) 355-2264
Miami-Dade Hialeah 20 W 49th St 33012 (305) 822-4752
Collier Naples 12668 Tamiami Trl E 34113 (239) 417-3036
Indian River Vero Beach 2000 16th Ave 32960 (772) 770-5185
Orange Orlando 2110 W Colonial Dr 32804 (407) 836-4145
Levy Chiefland 226 N Main St 32626 (352) 493-4646
Escambia Pensacola 213 Palafox Pl 32502 (850) 438-6500
Alachua Gainesville 220 S Main St 32601 (352) 374-3609
Miami-Dade Miami 1375 NW 36th St 33142 (305) 638-8000
Orange Apopka 1578 W Orange Blossom Trl 32712 (407) 836-4145
Miami-Dade Miami 2517 SW 8th St 33135 (305) 642-5041
Duval Jacksonville 231 E Forsyth St 32202 (904) 630-1916
Palm Beach West Palm Beach 301 N Olive Ave 33401 (561) 355-2264
Broward Davie 15800 Rick Case Honda Way 33331 (954) 745-8445
Monroe Marathon 3101 Overseas Hwy 33050 (305) 289-6034
Nassau Hilliard 15885 County Road 108 32046 (904) 845-3930
Lee Lehigh Acres 3114 Lee Blvd 33971 (239) 533-6000
Leon Tallahassee 2810 Sharer Rd Ste 17 32312 (850) 577-4100
Miami-Dade Miami 3636 NW 36th St 33142 (305) 634-2626
Palm Beach Palm Beach Gardens 3185 Pga Blvd 33410 (561) 355-2264
Okeechobee Okeechobee 307 NW 5th Ave Rm B 34972 (863) 763-3421
Hamilton Jasper 207 1st St NE Rm 104 32052 (386) 792-1284
Palm Beach Belle Glade 38844 State Road 80 33430 (561) 996-4843
Volusia Orange City 2744 Enterprise Rd 32763 (386) 736-5936
Duval Jacksonville 6672 Commonwealth Ave 32254 (904) 630-1916
St. Lucie Port Saint Lucie 250 NW Country Club Dr 34986 (772) 871-7200
Santa Rosa Jay 5259 Booker Ln 32565 (850) 983-1800
Santa Rosa Milton 6865 Caroline St 32570 (850) 981-5657
Palm Beach Lake Worth 3551 S Military Trl 33463 (561) 355-2264
Walton Santa Rosa Beach 31 Coastal Centre Blvd Ste 700 32459 (850) 267-3001
Pasco Dade City 38053 Live Oak Ave 33523 (352) 521-4274
Leon Tallahassee 3477 S Monroe St 32301 (850) 488-4735
Miami-Dade Miami 313 NE 167th St 33162 (305) 770-1900
Brevard Titusville 400 South St 32780 (321) 637-5413
Hillsborough Tampa 800 E Twiggs St 33602 (813) 276-8100
Highlands Sebring 540 S Commerce Ave 33870 (863) 402-6685
Palm Beach Delray Beach 501 S Congress Ave 33445 (561) 355-2264
Collier Naples 8771 Tamiami Trl N 34108 (239) 514-7051
Miami-Dade Miami 5747 NW 7th St 33126 (305) 264-2545
Leon Tallahassee 3425 Thomasville Rd Unit 19 32309 (850) 488-4735
Miami-Dade Miami Beach 800 71st St 33141 (305) 868-3277
Jackson Marianna 4445 Lafayette St Rm 107 32446 (850) 482-9653
St. Johns Saint Johns 725 Flora Branch Blvd 32259 (904) 209-2250
Miami-Dade Miami 8530 Bird Rd 33155 (305) 226-1231
Seminole Altamonte Springs 995 N State Road 434 32714 (407) 665-1000
Collier Naples 50 Wilson Blvd S 34117 (239) 348-1011
Okaloosa Niceville 506 Highway 85 N 32578 (850) 651-7300
Hillsborough Tampa 601 E Kennedy Blvd 33602 (813) 635-5200
Orange Orlando 8185 Lee Vista Blvd 32829 (407) 836-4145
Pinellas Saint Petersburg 1067 62nd Ave S 33705 (727) 464-7777
Volusia New Smyrna Beach 111 Canal St 32168 (386) 238-3140
Miami-Dade Miami 10930 W Flagler St Ste 308 33174 (305) 221-5860
Highlands Avon Park 116 E Main St 33825 (863) 402-6685
Duval Jacksonville 12220 Atlantic Blvd Ste 102 32225 (904) 630-1916
Miami-Dade Homestead 30708 S Federal Hwy 33030 (305) 247-2731
Washington Chipley 1293 Jackson Ave 32428 (850) 638-6289
Okaloosa Shalimar 1250 N Eglin Pkwy 32579 (850) 651-7226
Marion Summerfield 17860 SE 109th Ave Ste 602 34491 (352) 368-8200
Indian River Vero Beach 1800 27th St Building B 32960 (772) 226-1338
Santa Rosa Milton 6495 Caroline St 32570 (850) 983-1800
Lee North Fort Myers 15201 N Cleveland Ave 33903 (239) 533-6000
Pinellas Saint Petersburg 1800 66th St N 33710 (727) 464-7777
St. Johns Saint Augustine 6658 US Highway 1 S 32086 (904) 209-2250
St. Lucie Port Saint Lucie 1664 SE Walton Rd 34952 (772) 462-1650
Broward Plantation 1800 NW 66th Ave Ste 101 33313 (954) 765-4697
Miami-Dade Miami 804 NW 183rd St 33169 (305) 652-8800
Indian River Vero Beach 1860 82nd Ave Ste 102 32966 (772) 226-1338
St. Lucie Fort Pierce 201 S Indian River Dr 34950 (772) 871-7200
Miami-Dade Cutler Bay 18655 S Dixie Hwy 33157 (305) 252-1001
Broward Deerfield Beach 2265A W Hillsboro Blvd 33442 (954) 765-4697
Broward Pembroke Pines 294 S Flamingo Rd 33027 (954) 765-4697
Escambia Pensacola 190 W Government St Rm 234 32502 (850) 595-4360
Okeechobee Okeechobee 304 NW 2nd St Rm 107 34972 (863) 763-1639
Sumter Bushnell 220 E McCollum Ave 33513 (352) 569-6740
Pasco Land O Lakes 4111 Land O Lakes Blvd 34639 (813) 235-6020
Clay Keystone Heights 4150 SE State Road 21 # 105 32656 (904) 368-3950
St. Johns Hastings 6195 S Main St 32145 (904) 209-2250
Sarasota Englewood 6868 San Casa Dr 34224 (941) 681-3710
Polk Lake Wales 658 State Road 60 W 33853 (863) 534-4700
Gulf Port Saint Joe 1000 Cecil G Costin Sr Blvd 32456 (850) 229-6116
Broward Fort Lauderdale 1113 N Federal Hwy 33304 (954) 765-4697
Duval Jacksonville 1013124 San Jose Blvd 32257 (904) 630-1916
Orange Orlando 11967 E Colonial Dr 32826 (407) 836-4145
Highlands Lake Placid 11 N Pine Ave 33852 (863) 402-6685
Putnam Interlachen 1114 State Road 20 Ste 5 32148 (386) 684-4649
Seminole Sanford 1101 E 1st St 32771 (407) 665-1000
Taylor Perry 108 N Jefferson St Ste 32347 32347 (850) 838-3517
Orange Winter Garden 14035 W Colonial Dr 34787 (407) 836-4145
Alachua High Springs 110 NW 1st Ave 32643 (386) 454-1416
Miami-Dade Miami 11035 NW 27th Ave 33167 (305) 769-2700
Jefferson Monticello 1155 W Washington St 32344 (850) 342-0147
Miami-Dade Coral Gables 1418 Ponce De Leon Blvd 33134 (305) 443-8065
Madison Madison 112 SW Pinckney St Room 102 32340 (850) 973-6136
Franklin Carrabelle 1647 Highway 98 E 32322 (850) 653-9323
Monroe Key West 1200 Truman Ave Ste 101 33040 (305) 295-5010
Marion Ocala 110 NW 1st Ave 34475 (352) 671-5599
Lee Cape Coral 1039 SE 9th Ave Ste 102 33990 (239) 533-6000
Seminole Oviedo 1490 Swanson Dr Ste 100 32765 (407) 665-1000
Gilchrist Trenton 112 S Main St 32693 (352) 463-3170
Gulf Port Saint Joe 200 Second St 32456 (850) 639-2655
Indian River Sebastian 11610 US Highway 1 32958 (772) 226-1338
Miami-Dade Miami 10201 Hammocks Blvd Ste H108 33196 (305) 388-2942
Osceola Saint Cloud 1300 9th St Suite 101b 34769 (407) 742-4000
Putnam Palatka 312 Oak St 32177 (386) 329-0282
Liberty Bristol 10818 NW State Road 20 32321 (850) 643-2442
Lafayette Mayo 120 W Main St 32066 (386) 294-1961
Duval Jacksonville 12961 N Main St Ste 210 32218 (904) 630-1916
Hernando Brooksville 20 N Main St Rm 112 34601 (352) 754-4180
Palm Beach Lantana 1299 Lantana Rd 33462 (561) 540-1191
Putnam Palatka 410 Saint Johns Ave 32177 (386) 329-0350
Brevard Melbourne 1515 Sarno Rd 32935 (321) 255-4410
Martin Hobe Sound 11734 SE Federal Hwy 33455 (772) 288-5600
Lee Fort Myers 1825 Hendry St 33901 (239) 533-5000
Miami-Dade Miami 1351 NW 12th St Ste 124 33125 (305) 275-1111
Leon Tallahassee 1210G Capital Cir SE 32301 (850) 488-4735
Marion Dunnellon 19995 SW 86th St Ste 2 34431 (352) 368-8200
Columbia Fort White 118 SW Wilson Springs Rd 32038 (386) 497-2456
Miami-Dade Miami 140 W Flagler St Ste 102 33130 (305) 375-4558
Hendry Labelle 25 E Hickpochee Ave 33935 (863) 675-5280
Pasco Dade City 14236 6th St 33523 (352) 521-4360
Osceola Kissimmee 12 S Clyde Ave 34741 (407) 742-3566
Palm Beach Delray Beach 200 W Atlantic Ave 33444 (561) 274-1530
Clay Orange Park 1518 Park Ave 32073 (904) 269-1400
Hillsborough Tampa 1515 N West Shore Blvd 33607 (813) 635-5200
Palm Beach West Palm Beach 205 N Dixie Hwy 33401 (561) 355-2994
Escambia Molino 6440 Highway 95A N Ste A 32577 (850) 438-6500
Columbia Lake City 135 NE Hernando Ave Ste 125 32055 (386) 758-1077
Volusia Deltona 2772 Elkcam Blvd 32738 (386) 532-0133
Washington Chipley 1331 South Blvd Ste 101 32428 (850) 638-6275
Dixie Cross City 214 NE Highway 351 Ste A 32628 (352) 498-1213
Orange Orlando 301 S Rosalind Ave 32801 (407) 836-4145
Lee Fort Myers 2480 Thompson St 33901 (239) 533-6000
Miami-Dade Hialeah 8404 NW 103rd St Ste 1 33016 (305) 231-5700
Baker Macclenny 339 E Macclenny Ave 32063 (904) 259-3686
Volusia Daytona Beach 250 N Beach St Ste 101 32114 (386) 254-4610
Osceola Kissimmee 2539 Boggy Creek Rd 34744 (407) 742-4000
Hillsborough Plant City 1834 James L Redman Pkwy 33563 (813) 635-5200
Sarasota Sarasota 101 S Washington Blvd 34236 (941) 861-8300
Clay Keystone Heights 275 S Lawrence Blvd 32656 (352) 473-4899
Seminole Lake Mary 845 Primera Blvd 32746 (407) 665-1000
Baker Macclenny 32 N 5th St 32063 (904) 259-6880
Duval Jacksonville 3520 Blanding Blvd 32210 (904) 630-1916
Osceola Kissimmee 2924 Pleasant Hill Rd 34746 (407) 742-4000
Brevard Indian Harbour Beach 240 E Eau Gallie Blvd 32937 (321) 779-4009
Polk Bartow 430 E Main St 33830 (863) 534-4700
Collier Naples 3291 Tamiami Trl E 34112 (239) 252-8177
Bay Panama City 300 E 4th St 32401 (850) 747-5134
Wakulla Crawfordville 3056 Crawfordville Hwy 32327 (850) 926-0311
Martin Stuart 3485 SE Willoughby Blvd 34994 (772) 288-5600
Nassau Callahan 450077 State Road 200 Ste 13 32011 (904) 491-7400
We Will Buy Your Car for Cash in Florida

Find Your Car's Value!

You vehicle may be worth much more than shown below. Call us for a guaranteed quote on your car or truck. Call 1-866-439-4401

Vehicle Minimum Paid Maximum Paid
2016 dodge charger 6750 8250
2016 Honda Pilot 10800 13200
2014 Chevrolet Spark 225 275
2014 ford Focus 360 1375
2013 Dodge Durango 4050 4950
2012 Chevy Express 4500 1800 2200
2012 Scion xB 360 770
2012 Kia Sorento 1620 1980
2012 Volkswagen GTI 1080 1320
2012 Buick Enclave 3600 4400
2012 VOVLO VNL 670 4500 5500
2011 Nissan Versa 180 495
2011 Kia Sorento 765 1650
2011 Toyota 4Runner 1800 2420
2011 Mercedes-Benz Sprinter 5400 6600
2011 Toyota 4-Runner 90 110
2011 Jeep Wrangler 4050 4950
2011 Volkswagen Jetta 225 990
2011 Suzuki SX4 135 165
2010 Toyota Camry 450 1320
2010 Audi A4 1215 1595
2010 Kia Rio 135 165
2010 Nissan Rogue 675 1375
2010 Dodge Grand Caravan 360 990
2010 Chevrolet Cobalt 90 330
2009 Chrysler 300 450 550
2009 Saturn Vue 180 880
2009 Nissan Versa 180 550
2009 Honda Pilot 1890 2310
2009 freightliner cascadia 4500 7700
2009 Pontiac G6 90 330
2009 Toyota Corolla 180 1265
2009 Nissan cube 270 1100
2009 Nissan 370Z 1260 1540
2009 Land Rover Range Rover 4275 5225
2009 Dodge Journey 405 880
2008 Mazda CX-7 270 990
2008 Chrysler Aspen 540 825
2008 Ford Focus 63 275
2008 Ford Mustang 315 880
2008 Hyundai Sonata 90 440
2008 Saturn Vue 225 880
2008 Toyota RAV4 540 2200
2008 Chrysler PT Cruiser 54 247.5
2008 Ford F250SD 450 550
2008 Dodge Magnum 180 495
2008 Toyota Camry 360 1320
2008 Chevrolet Silverado 1500 450 2200
2008 Toyota Corolla 360 1100
2008 Toyota Sienna 450 880
2008 Scion tC 72 522.5
2008 Volvo V70 180 220
2008 Cadillac STS 225 550
2008 Suzuki Reno 90 110
2008 SUZUKI 360 440
2008 Isuzu Ascender 360 440
