Our people at Rusty's Auto Salvage have the know how to help you and a robust network of junk dealer and salvage yard owners all around Washington DC. Each of them is willing to pay cash for clunkers in a variety of conditions including those with a lot of mileage, completely wrecked cars, junk cars and those that are too old to stay on the road. The vehicles don’t have to be functional to earn you money and they can be anything from vans, trucks, to SUVs. Our towing technicians are prepared to reach you anywhere in Washington DC and they can take that junker out of your garage quickly and for free.
All of Rusty’s junk removal specialists that are based in Washington DC are aware of the area and ready to come to you with cash for your broken down vehicle, and ready to tow it to the salvage yard near you. We buy junk cars and pay a great rate for them to boot. Additionally, if you happen to contact Rusty’s before 5 PM Washington DC time we can come tow away your car on the day you call. What we pay for your car depends on its condition and on if we decide to salvage or scrap the vehicle. Reach out to Rusty’s now and get a quote in just 3 minutes and get rid of your junker today.
Vehicle | Minimum Paid | Maximum Paid |
---|---|---|
2017 Mercedes c300 | 16200 | 19800 |
2016 Honda Pilot | 10800 | 13200 |
2016 volkswagen Jetta | 2250 | 4950 |
2016 Nissan NV | 2700 | 3300 |
2014 Chevrolet Spark | 225 | 275 |
2014 ford Focus | 360 | 1375 |
2013 Kia Forte | 180 | 660 |
2012 Chevy Express 4500 | 1800 | 2200 |
2012 Scion xB | 360 | 770 |
2012 Volkswagen GTI | 1080 | 1320 |
2012 Dodge Grand Caravan | 540 | 1485 |
2012 VOVLO VNL 670 | 4500 | 5500 |
2011 Kia Sorento | 765 | 1650 |
2011 Scion tC | 1012.5 | 1237.5 |
2011 Mercedes-Benz Sprinter | 5400 | 6600 |
2011 Hyundai Accent | 90 | 550 |
2011 Subaru Forester | 688.5 | 990 |
2011 chevrolet impala | 202.5 | 660 |
2011 Mercedes-Benz 3500 | 4500 | 5500 |
2011 Hyundai Elantra Touring | 450 | 715 |
2011 Suzuki SX4 | 135 | 165 |
2011 Mazda CX-7 | 720 | 880 |
2010 Volkswagen Passat | 450 | 1430 |
2010 Chevrolet Impala | 135 | 550 |
2010 Mercedes-Benz E-Class | 5701.5 | 6968.5 |
2010 Kia Rio | 135 | 165 |
2010 Dodge Grand Caravan | 360 | 990 |
2010 Volkswagen Jetta | 225 | 660 |
2010 Chevrolet Cobalt | 90 | 330 |
2009 Saturn Vue | 180 | 880 |
2009 Nissan Versa | 180 | 550 |
2009 Honda Pilot | 1890 | 2310 |
2009 Chevrolet Impala | 90 | 605 |
2009 Toyota Corolla | 180 | 1265 |
2009 Toyota Camry | 472.5 | 1100 |
2009 Nissan cube | 270 | 1100 |
2009 Nissan 370Z | 1260 | 1540 |
2009 Ford Fusion | 90 | 385 |
2009 Ford Ranger | 675 | 1100 |
2009 Land Rover Range Rover | 4275 | 5225 |
2009 Dodge Journey | 405 | 880 |
2008 Chrysler Aspen | 540 | 825 |
2008 Suzuki Grand Vitara | 450 | 880 |
2008 Saturn Vue | 225 | 880 |
2008 Toyota RAV4 | 540 | 2200 |
2008 Honda Pilot | 270 | 1100 |
2008 Kia Rondo | 90 | 275 |
2008 Chevrolet TrailBlazer | 270 | 550 |
2008 Chrysler PT Cruiser | 54 | 247.5 |
2008 Ford F250SD | 450 | 550 |
2008 Ford Escape Hybrid | 450 | 1320 |
2008 Toyota Camry | 360 | 1320 |
2008 Ford E250 | 315 | 385 |
2008 International PROSTAR | 3150 | 3850 |
2008 Jeep Commander | 495 | 770 |
2008 Volvo V70 | 180 | 220 |
2008 Kia Sorento | 225 | 385 |
2008 Buick Lucerne | 90 | 275 |
2008 Suzuki Reno | 90 | 110 |
2008 MINI Cooper | 495 | 990 |
2007 Kia Sorento | 90 | 495 |
2007 Ford Explorer | 180 | 990 |
2007 Chevrolet Malibu | 63 | 275 |
2007 Chevrolet Uplander | 90 | 275 |
2007 Chevrolet Cobalt | 49.5 | 330 |
2007 Honda Civic | 90 | 770 |
2007 Lincoln Town Car | 135 | 275 |
2007 Ford Mustang | 346.5 | 935 |
2007 Chrysler 300 | 225 | 660 |
2007 Chrysler PT Cruiser | 54 | 220 |
2007 Nissan Versa | 90 | 330 |
2007 Hyundai Sonata | 67.5 | 330 |
2007 Mitsubishi Outlander | 247.5 | 385 |
2007 Mazda CX-7 | 270 | 880 |
2007 Volvo S80 | 225 | 275 |
2007 Volvo S40 | 90 | 330 |
2007 Mack CHN613 | 1350 | 1650 |
2007 Ford E350SD | 450 | 990 |
2007 Toyota Avalon | 450 | 550 |
2007 Mercedes-Benz CLK-Class | 630 | 770 |
2007 Saturn Aura | 90 | 357.5 |
2007 Chevrolet Silverado 1500 | 315 | 1430 |
2007 Pontiac Torrent | 135 | 330 |
2007 Ford Expedition EL | 630 | 1870 |
2007 BMW 7 Series | 630 | 1100 |
2007 Chevrolet Equinox | 90 | 385 |
2007 GMC Envoy | 378 | 462 |
2007 Subaru Forester | 135 | 880 |
2007 Mercury Mariner | 180 | 220 |
2007 Mercedes-Benz R-Class | 900 | 1100 |
2007 Dodge Nitro | 225 | 775.5 |
2007 Buick LaCrosse | 90 | 220 |
2007 Saturn Outlook | 270 | 770 |
2007 Suzuki Reno | 67.5 | 247.5 |
2006 Honda Civic | 90 | 880 |
2006 Volvo S40 | 49.5 | 275 |
2006 Chevrolet Equinox | 58.5 | 330 |
2006 Suzuki Forenza | 67.5 | 170.5 |
2006 Buick Rainier | 180 | 385 |
2006 Ford Taurus | 49.5 | 302.5 |
2006 Mitsubishi Lancer | 54 | 165 |
2006 Acura RSX | 360 | 440 |
2006 Toyota 4Runner | 720 | 2200 |
2006 Nissan Murano | 360 | 1210 |
2006 Toyota Matrix | 126 | 440 |
2006 Volvo XC90 | 180 | 660 |
2006 Ford Explorer | 225 | 1100 |
2006 Toyota Corolla | 135 | 990 |
2006 Audi A6 | 315 | 495 |
2006 mercedes benz clk350 | 540 | 660 |
2006 Kia Sportage | 90 | 385 |
2006 Scion xB | 58.5 | 330 |
2006 Volvo V70 | 90 | 110 |
2006 Subaru Legacy | 135 | 770 |
2005 Chrysler PT Cruiser | 49.5 | 220 |
2005 Dodge Neon | 49.5 | 291.5 |
2005 Chrysler Sebring | 48.6 | 220 |
2005 Cadillac DeVille | 67.5 | 357.5 |
2005 Ford Focus | 49.5 | 302.5 |
2005 GMC Envoy | 67.5 | 440 |
2005 Ford Mustang | 225 | 907.5 |
2005 Honda Odyssey | 90 | 550 |
2005 Mitsubishi Lancer | 90 | 165 |
2005 Suzuki XL7 | 72 | 275 |
2005 Scion xB | 67.5 | 275 |
2005 Kia Sorento | 90 | 275 |
2005 Porsche Cayenne | 1800 | 2200 |
2005 Volvo XC90 | 180 | 550 |
2005 Buick LeSabre | 49.5 | 220 |
2005 Nissan Maxima | 90 | 330 |
2005 GMC Yukon | 360 | 660 |
2005 Toyota Tundra | 450 | 1485 |
2005 Chevrolet Express | 90 | 550 |
2005 Nissan Armada | 630 | 880 |
2005 Chevrolet C5500 | 1170 | 1430 |
2005 Toyota RAV4 | 648 | 1100 |
2005 Volkswagen Golf | 90 | 275 |
2005 Nissan Pathfinder | 225 | 990 |
2005 Toyota Matrix | 180 | 605 |
2005 Acura MDX | 225 | 550 |
2005 Chevrolet Silverado 1500 | 247.5 | 1248.5 |
2005 Jeep Wrangler | 990 | 2200 |
2005 Dodge Ram Pickup 1500 | 315 | 1375 |
2005 Buick Century | 54 | 330 |
2005 Nissan Quest | 90 | 247.5 |
2005 Mazda RX-8 | 202.5 | 275 |
2005 BMW 3 Series | 112.5 | 880 |
2005 Chevrolet Colorado | 270 | 605 |
2005 Suzuki Forenza | 58.5 | 165 |
2005 Volkswagen New Beetle | 90 | 467.5 |
2005 Chevrolet Silverado 2500HD | 1035 | 1320 |
2004 Ford Escape | 90 | 440 |
2004 volvo s60 | 67.5 | 220 |
2004 Chrysler Town and Country | 54 | 220 |
2004 Saturn L300 | 67.5 | 247.5 |
2004 Honda Civic | 54 | 1045 |
2004 Jeep Grand Cherokee | 67.5 | 357.5 |
2004 Chrysler Concorde | 54 | 165 |
2004 Chrysler Pacifica | 54 | 220 |
2004 Chevrolet Tracker | 76.5 | 132 |
2004 Honda Odyssey | 54 | 247.5 |
2004 Acura MDX | 180 | 605 |
2004 Mitsubishi Endeavor | 90 | 165 |
2004 Acura RSX | 225 | 385 |
2004 Suzuki Forenza | 54 | 181.5 |
2004 Hyundai Elantra | 49.5 | 165 |
2004 Kia Spectra | 54 | 137.5 |
2004 Kia Optima | 63 | 220 |
2004 Buick Park Avenue | 63 | 110 |
2004 Suzuki Verona | 67.5 | 187 |
2004 Pontiac Bonneville | 53.1 | 220 |
2004 Nissan 350Z | 270 | 1485 |
2004 Volvo V70 | 108 | 165 |
2004 Toyota Sienna | 90 | 770 |
2004 Volkswagen Touareg | 180 | 935 |
2004 Volvo S80 | 67.5 | 165 |
2004 Infiniti G35 | 90 | 495 |
2004 Cadillac Escalade ESV | 225 | 935 |
2004 Freightliner CST12042T | 2700 | 3300 |
2004 Lincoln Town Car | 90 | 165 |
2004 Acura RL | 180 | 220 |
2004 Infiniti M45 | 90 | 110 |
2004 Audi A6 S-Line | 90 | 220 |
2004 GMC Yukon | 157.5 | 660 |
2004 Acura TSX | 90 | 495 |
2004 Subaru Legacy | 67.5 | 220 |
2004 GMC Envoy XUV | 112.5 | 330 |
2004 Scion xA | 90 | 110 |
2003 Hyundai Santa Fe | 63 | 220 |
2003 Dodge Stratus | 63 | 165 |
2003 Honda Civic | 54 | 330 |
2003 Dodge Neon | 54 | 220 |
2003 Chrysler Sebring | 49.5 | 220 |
2003 Buick LeSabre | 49.5 | 220 |
2003 Ford F-150 | 58.5 | 1320 |
2003 Honda Accord | 67.5 | 440 |
2003 Lincoln Town Car | 67.5 | 115.5 |
2003 Mercury Sable | 49.5 | 220 |
2003 Chevrolet Tracker | 90 | 550 |
2003 Acura MDX | 90 | 440 |
2003 Toyota Matrix | 90 | 385 |
2003 Pontiac Aztek | 49.5 | 165 |
2003 Volkswagen New Beetle | 49.5 | 220 |
2003 Mazda Tribute | 90 | 247.5 |
2003 Lincoln Navigator | 90 | 440 |
2003 BMW X5 | 202.5 | 808.5 |
2003 Honda CR-V | 180 | 660 |
2003 Nissan Murano | 90 | 550 |
2003 Toyota Celica | 67.5 | 275 |
2003 Kia Rio | 54 | 220 |
2003 Kia Spectra | 49.5 | 165 |
2003 Kia Optima | 49.5 | 165 |
2003 Kia Sorento | 54 | 165 |
2003 Kia Sedona | 54 | 165 |
2003 Land Rover Discovery | 67.5 | 165 |
2003 Mercedes-Benz C-Class | 67.5 | 385 |
2003 Volkswagen Passat | 49.5 | 165 |
2003 Ford Escape | 54 | 220 |
2003 Chevrolet Astro | 72 | 165 |
2003 Ford Mustang | 90 | 660 |
2003 Mazda MAZDA6 | 54 | 220 |
2003 Pontiac Sunfire | 54 | 165 |
2003 Buick Regal | 76.5 | 143 |
2003 Chrysler lEBARON | 90 | 110 |
2003 Chevrolet Silverado 1500HD | 360 | 495 |
2003 Infiniti G35 | 90 | 385 |
2003 Ford Explorer Sport Trac | 90 | 605 |
2003 Honda Pilot | 76.5 | 357.5 |
2003 Pontiac Bonneville | 67.5 | 220 |
2003 Suzuki XL7 | 54 | 110 |
2003 Mitsubishi Montero | 180 | 440 |
2003 GMC Sierra 2500 | 616.5 | 1320 |
2003 infiniti m45 | 180 | 247.5 |
2003 Toyota Tundra | 270 | 770 |
2003 Mercedes-Benz S-Class | 90 | 550 |
2002 Mercedes-Benz S-Class | 135 | 770 |
2002 Chevrolet Tracker | 54 | 176 |
2002 Ford Explorer | 49.5 | 330 |
2002 Saab 43348 | 72 | 165 |
2002 Nissan Xterra | 63 | 275 |
2002 Mercury Mountaineer | 54 | 231 |
2002 Dodge Stratus | 67.5 | 264 |
2002 Dodge Durango | 49.5 | 181.5 |
2002 Cadillac Seville | 54 | 192.5 |
2002 Pontiac Montana | 49.5 | 220 |
2002 GMC Sonoma | 54 | 220 |
2002 Honda Civic | 58.5 | 220 |
2002 Pontiac Aztek | 54 | 220 |
2002 Chevrolet Avalanche | 180 | 550 |
2002 Volkswagen New Beetle | 90 | 220 |
2002 Volkswagen Jetta | 49.5 | 247.5 |
2002 Infiniti I35 | 54 | 253 |
2002 Lexus ES 300 | 90 | 522.5 |
2002 Hyundai XG350 | 54 | 220 |
2002 Land Rover Freelander | 135 | 220 |
2002 Buick Park Avenue | 85.5 | 165 |
2002 Chevrolet Astro Cargo | 58.5 | 220 |
2002 Ford Mustang | 67.5 | 220 |
2002 Pontiac Sunfire | 49.5 | 192.5 |
2002 Ford Crown Victoria | 54 | 154 |
2002 Subaru Legacy | 67.5 | 192.5 |
2002 Infiniti G20 | 54 | 154 |
2002 Suzuki XL7 | 67.5 | 137.5 |
2002 Toyota RAV4 | 270 | 825 |
2002 Hyundai Accent | 54 | 220 |
2002 Kia Sedona | 54 | 209 |
2002 Mercedes-Benz C-Class | 90 | 277.2 |
2002 Chrysler PT | 135 | 165 |
2002 GMC Yukon | 112.5 | 495 |
2002 Ford Econoline Cargo | 112.5 | 220 |
2002 Volvo V70 | 49.5 | 165 |
2002 Chrysler Voyager | 90 | 220 |
2002 Chrysler Concorde | 58.5 | 154 |
2002 MINI Cooper | 135 | 440 |
2001 Chevrolet Tracker | 54 | 187 |
2001 Dodge Stratus | 49.5 | 220 |
2001 Saturn L-Series | 58.5 | 220 |
2001 Chevrolet Malibu | 49.5 | 275 |
2001 Dodge Neon | 58.5 | 220 |
2001 Dodge Caravan | 49.5 | 220 |
2001 Buick LeSabre | 54 | 198 |
2001 Chevrolet Suburban | 90 | 330 |
2001 Chevrolet Astro | 54 | 165 |
2001 Ford F-150 | 54 | 533.5 |
2001 Chrysler Concorde | 67.5 | 159.5 |
2001 Chevrolet Monte Carlo | 58.5 | 137.5 |
2001 Honda Odyssey | 49.5 | 192.5 |
2001 Mercury Mountaineer | 67.5 | 137.5 |
2001 Mercury Villager | 54 | 253 |
2001 Subaru Outback | 67.5 | 181.5 |
2001 Toyota Camry | 49.5 | 220 |
2001 Mitsubishi Montero | 63 | 385 |
2001 Hyundai Accent | 54 | 187 |
2001 Hyundai Tiburon | 54 | 132 |
2001 Kia Rio | 49.5 | 132 |
2001 BMW 5 Series | 54 | 550 |
2001 Volvo S40 | 63 | 165 |
2001 Chrysler Voyager | 49.5 | 165 |
2001 Ford Expedition | 54 | 247.5 |
2001 Chrysler 300M | 49.5 | 220 |
2001 Volkswagen New Beetle | 54 | 203.5 |
2001 Mazda Tribute | 58.5 | 247.5 |
2001 Isuzu Rodeo | 54 | 165 |
2001 Subaru Impreza | 139.5 | 170.5 |
2001 Nissan Maxima | 54 | 220 |
2001 Land Rover Discovery Series II | 90 | 165 |
2001 Mitsubishi Mirage | 90 | 115.5 |
2001 Ford Mustang GT | 180 | 302.5 |
2001 Ford Crown Victoria | 135 | 220 |
2001 Lincoln Navigator | 81 | 220 |
2001 Chevrolet Express Cargo | 108 | 132 |
2001 Infiniti I30 | 54 | 165 |
2001 Chevrolet Lumina | 81 | 137.5 |
2000 Toyota Camry | 49.5 | 220 |
2000 Dodge Durango | 54 | 192.5 |
2000 Toyota 4Runner | 90 | 880 |
2000 Acura TL | 54 | 176 |
2000 Oldsmobile Intrigue | 49.5 | 220 |
2000 GMC Sierra 1500 | 83.7 | 550 |
2000 Subaru Legacy | 54 | 165 |
2000 Honda Passport | 90 | 165 |
2000 Lincoln Navigator | 67.5 | 165 |
2000 Nissan Pathfinder | 67.5 | 165 |
2000 Toyota Land Cruiser | 877.5 | 1072.5 |
2000 Volkswagen Passat | 63 | 242 |
2000 International 9100 | 360 | 440 |
2000 Dodge Neon | 58.5 | 220 |
2000 Chevrolet C/K 2500 Series | 207 | 275 |
2000 Ford Contour | 58.5 | 220 |
2000 Lincoln LS | 58.5 | 165 |
2000 Toyota Avalon | 54 | 275 |
2000 BMW Z3 | 540 | 660 |
2000 Audi A6 | 67.5 | 192.5 |
2000 Mercedes-Benz E-Class | 90 | 220 |
2000 Ford E-350 | 90 | 253 |
2000 Mercedes-Benz S-Class | 58.5 | 412.5 |
2000 Chevrolet Silverado 2500 | 180 | 550 |
2000 GMC Safari | 94.5 | 220 |
2000 Kia Spectra | 126 | 154 |
2000 Volvo S40 | 67.5 | 165 |
2000 GMC Yukon XL | 90 | 247.5 |
2000 Volvo C70 | 112.5 | 137.5 |
2000 GMC Savana | 63 | 77 |
200 Chrysler Sebring | 180 | 220 |
1999 Honda Civic | 54 | 1100 |
1999 Saturn S-Series | 54 | 220 |
1999 Pontiac Grand Am | 54 | 220 |
1999 Acura TL | 54 | 220 |
1999 Dodge Neon | 58.5 | 121 |
1999 Dodge Caravan | 49.5 | 220 |
1999 Dodge Dakota | 67.5 | 170.5 |
1999 Dodge Ram Pickup 1500 | 54 | 275 |
1999 Oldsmobile Eighty-Eight | 90 | 137.5 |
1999 Plymouth Grand Voyager | 67.5 | 220 |
1999 Buick Regal | 58.5 | 143 |
1999 Toyota Avalon | 54 | 220 |
1999 Lexus RX 300 | 225 | 770 |
1999 BMW 5 Series | 90 | 137.5 |
1999 GMC Savana Cargo | 72 | 165 |
1999 Chrysler LHS | 90 | 165 |
1999 Mitsubishi Mirage | 54 | 165 |
1999 Nissan Maxima | 58.5 | 187 |
1999 Infiniti QX4 | 63 | 187 |
1999 Mitsubishi Eclipse | 108 | 132 |
1999 Lexus LS 400 | 90 | 110 |
1999 Toyota RAV4 | 81 | 275 |
1999 mercedes benz clk320 | 135 | 165 |
1999 Chevrolet Monte Carlo | 49.5 | 220 |
1999 Chevrolet S-10 | 49.5 | 247.5 |
1999 Mercury Tracer | 58.5 | 176 |
1999 Honda Prelude | 180 | 275 |
1999 Hyundai Accent | 54 | 165 |
1998 Chevrolet Blazer | 54 | 220 |
1998 Chevrolet Tahoe | 72 | 176 |
1998 Chevrolet Malibu | 58.5 | 225.5 |
1998 Cadillac Eldorado | 67.5 | 181.5 |
1998 Cadillac DeVille | 54 | 165 |
1998 Honda Civic | 49.5 | 220 |
1998 Toyota Corolla | 49.5 | 198 |
1998 Chrysler Concorde | 112.5 | 192.5 |
1998 Mercury Mountaineer | 90 | 220 |
1998 Infiniti QX4 | 58.5 | 220 |
1998 Lexus GS 400 | 90 | 192.5 |
1998 Buick Park Avenue | 67.5 | 220 |
1998 Dodge Caravan | 54 | 220 |
1998 Dodge Durango | 54 | 242 |
1998 Chevrolet Astro Cargo | 72 | 88 |
1998 Oldsmobile Regency | 90 | 110 |
1998 Volkswagen New Beetle | 90 | 154 |
1998 Audi A4 | 90 | 165 |
1998 BMW 5 Series | 63 | 137.5 |
1998 Saab 900 | 76.5 | 93.5 |
1998 Pontiac Grand Am | 67.5 | 220 |
1998 Pontiac Firebird | 112.5 | 137.5 |
1998 Kia Sportage | 90 | 165 |
1997 Honda Civic | 54 | 209 |
1997 Isuzu Trooper | 67.5 | 82.5 |
1997 Ford Mustang | 49.5 | 165 |
1997 Plymouth Grand Voyager | 58.5 | 165 |
1997 Dodge Intrepid | 63 | 220 |
1997 Ford Windstar | 58.5 | 220 |
1997 Audi A4 | 81 | 220 |
1997 Ford Ranger | 54 | 220 |
1997 Lexus ES 300 | 54 | 165 |
1997 Pontiac Firebird | 76.5 | 93.5 |
1997 BMW 3 Series | 54 | 121 |
1997 Buick Century | 54 | 137.5 |
1997 Infiniti QX4 | 85.5 | 110 |
1997 Chrysler Concorde | 63 | 82.5 |
1996 GMC Yukon | 81 | 165 |
1996 Jeep Cherokee | 54 | 220 |
1996 Dodge Caravan | 67.5 | 192.5 |
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme | 58.5 | 165 |
1996 Saturn S-Series | 67.5 | 192.5 |
1996 Honda Accord | 54 | 220 |
1996 Eagle Vision | 67.5 | 165 |
1996 Ford Windstar | 67.5 | 220 |
1996 Chevrolet S-10 | 67.5 | 165 |
1996 Chevrolet C/K 1500 Series | 49.5 | 220 |
1996 Ford F-150 | 54 | 165 |
1996 Chevrolet Monte Carlo | 58.5 | 165 |
1996 Mazda Protege | 63 | 77 |
1996 Lexus LS 400 | 54 | 165 |
1996 Volvo 850 | 67.5 | 82.5 |
1996 Toyota T100 | 180 | 462 |
1996 Chevrolet Lumina | 67.5 | 220 |
1996 Mercury Sable | 90 | 220 |
1996 Acura RL | 108 | 132 |
1996 Ford E-250 | 54 | 132 |
1995 Plymouth Voyager | 90 | 110 |
1995 Dodge Dakota | 90 | 220 |
1995 Chevrolet C/K 1500 Series | 54 | 220 |
1995 Ford Aerostar | 112.5 | 192.5 |
1995 Chevrolet Astro | 67.5 | 220 |
1995 Ford F-250 | 67.5 | 203.5 |
1995 Nissan Altima | 67.5 | 165 |
1995 Buick Century | 67.5 | 137.5 |
1995 Ford Contour | 67.5 | 137.5 |
1995 Nissan Sentra | 90 | 154 |
1995 Oldsmobile Cutlass Supreme | 67.5 | 203.5 |
1995 Chevrolet Lumina | 58.5 | 192.5 |
1995 Chrysler Concorde | 112.5 | 137.5 |
1995 CHEVROLET S10 | 90 | 110 |
1995 Acura Integra | 90 | 148.5 |
1994 Acura Integra | 67.5 | 176 |
1994 Jeep Grand Cherokee | 67.5 | 187 |
1994 Oldsmobile Cutlass Supreme | 67.5 | 154 |
1994 Buick Park Avenue | 67.5 | 192.5 |
1994 Chevrolet C/K 1500 Series | 49.5 | 187 |
1994 Ford Explorer | 49.5 | 220 |
1994 Ford E-150 | 67.5 | 154 |
1994 Ford F-150 | 54 | 220 |
1994 Jeep Cherokee | 54 | 165 |
1994 Chevrolet Blazer | 81 | 99 |
1994 Ford E-250 | 76.5 | 148.5 |
1994 Chrysler Concorde | 67.5 | 110 |
1994 Eagle Talon | 135 | 165 |
1994 Chevrolet S-10 Blazer | 67.5 | 165 |
1994 Infiniti G20 | 135 | 165 |
1994 Plymouth Voyager | 112.5 | 165 |
1994 Ford Aerostar | 54 | 137.5 |
1994 Ford Thunderbird | 117 | 154 |
1993 Buick LeSabre | 112.5 | 165 |
1993 Dodge Spirit | 108 | 132 |
1993 Ford Aerostar | 90 | 110 |
1993 Jeep Grand Cherokee | 58.5 | 165 |
1993 Toyota Pickup | 180 | 440 |
1993 Buick Skylark | 90 | 110 |
1993 Chevrolet Chevy Van | 90 | 220 |
1993 Chevrolet S-10 | 90 | 137.5 |
1993 Lincoln Town Car | 67.5 | 165 |
1993 Buick Regal | 90 | 192.5 |
1993 Toyota Camry | 63 | 192.5 |
1993 Mercedes-Benz 190-Class | 72 | 165 |
1993 Eagle Talon | 67.5 | 82.5 |
1993 Acura Legend | 90 | 225.5 |
1993 Ford Ranger | 63 | 220 |
1992 Volvo 240 | 58.5 | 82.5 |
1992 Ford Crown Victoria | 90 | 110 |
1992 Toyota Camry | 67.5 | 165 |
1992 Saturn S-Series | 67.5 | 110 |
1992 Lincoln Town Car | 90 | 165 |
1992 Nissan Maxima | 90 | 165 |
1992 Mercedes-Benz 190-Class | 162 | 198 |
1992 Buick Riviera | 67.5 | 165 |
1992 Chevrolet Lumina | 81 | 220 |
1991 Toyota Corolla | 54 | 121 |
1991 Dodge Dynasty | 67.5 | 154 |
1991 Nissan Maxima | 90 | 192.5 |
1991 Ford F-250 | 90 | 110 |
1991 lincoln town | 157.5 | 192.5 |
1990 Pontiac Firebird | 112.5 | 137.5 |
1990 Chevrolet Blazer | 90 | 110 |
1990 Dodge Ram Van | 54 | 220 |
1989 Ford F-150 | 54 | 137.5 |
1989 Jeep Cherokee | 67.5 | 110 |
1989 Dodge Spirit | 112.5 | 154 |
1989 Chrysler New Yorker | 63 | 77 |
1989 Mercury Cougar | 121.5 | 148.5 |
1989 Pontiac Grand Prix | 135 | 165 |
1989 Subaru DL | 117 | 143 |
1989 Cadillac DeVille | 108 | 165 |
1988 Chevrolet C/K 1500 Series | 58.5 | 165 |
1988 Honda Accord | 67.5 | 110 |
1988 Chevrolet Camaro | 67.5 | 82.5 |
1988 Ford LTD Crown Victoria | 67.5 | 82.5 |
1987 Chevrolet R/V 10 Series | 117 | 143 |
1987 Nissan Truck | 72 | 121 |
1987 Chevrolet Blazer | 54 | 165 |
1986 Nissan Truck | 63 | 165 |
1986 Buick LeSabre | 108 | 143 |
1986 bmw 325e | 90 | 110 |
1985 Lincoln Town Car | 121.5 | 148.5 |
1985 Chevrolet Monte Carlo | 67.5 | 82.5 |
1984 Cadillac DeVille | 67.5 | 82.5 |
1983 lincoln continental | 63 | 77 |
1980 Chrystler cordova | 67.5 | 82.5 |
1979 FORD F-150 | 49.5 | 60.5 |
1979 Jeep Cherokee | 90 | 110 |
1973 Chevrolet Nova | 76.5 | 93.5 |
1969 lincoln continental mark III | 180 | 220 |
1966 ford thunderbird | 315 | 385 |
We will always try to get you the most money for your car.
Your offer price may be different from the prices shown based on condition and location.
Fast, convenient and no hassle! They picked my car up at the best time and place for me! I would recommend them to sell your car! Thanks Rusty's!
Leah - Washington, DC
I got a great quote and the pick up was so easy. It was a wonderfully simple way to get rid of my old car. Thank you for helping me get that burden off of my TO DO list!!!
Ellie - Hartford, CT
I had just totaled my 1989 Ford Escort and had it towed to my place of business. Since the car was so old and so missed up, there was no sence in trying to get it fixed. I called up…
whtspoon - Hartford, CT
Get an instant quote by calling 1-866-439-4401
Set up an appointment with your DC tower.
Our tower will pay you cash on the spot.
We will tow the junk car away FREE of charge.