Our team at Rusty's Auto Salvage work through an extensive network of car salvage yards and junk yards all over Vermont to help you get rid of your old car. We know people who buy junk cars including totaled cars, cars with extensive mileage, severely damaged cars, complete wrecks or cars that are just too worn to stay on the road. They can also handle other kinds of vehicles including vans, SUVs, and trucks. And remember that your car doesn't even have to be running for you to get money. Also, our towing technicians are all over Vermont so they can find you anywhere in the state and tow your clunker.
You can rely on the towing specialists at Rusty's Auto Salvage to find you wherever you are in Vermont thanks to our extensive network. Each of these techs is ready to put cash in your hand and buy your car and tow it to the salvage yard nearby free of charge. They will pay you a fair rate, and if you can contact us before 5 PM, we may be able to pick up your vehicle the same day. What we pay you is dependent on the condition of the vehicle and whether we plan to junk the car, salvage it, or scrap it all together. Contact Rusty’s today and get a quote in under 3 minutes, and sell your junk car now!
County | City | Address | Zip | Phone |
Windsor | Springfield | 100 Mineral St Suite 103 | 5156 | (802) 885-5273 |
Rutland | Rutland | 101 State Pl | 5701 | (802) 786-5815 |
Bennington | Bennington | 120 Depot St | 5201 | (802) 447-2756 |
Chittenden | Burlington | 1193 North Ave | 5408 | (802) 863-7292 |
Bennington | Bennington | 215 North St | 5201 | (802) 447-2756 |
Chittenden | South Burlington | 4 Market St | 5403 | (802) 863-7664 |
Washington | Montpelier | 255 Main St | 5602 | (802) 828-2085 |
Washington | Montpelier | 120 State St | 5603 | (802) 828-2000 |
Washington | Barre | 20 Auditorium Hl | 5641 | (802) 828-2000 |
Rutland | Rutland | 101 State St | 5701 | (802) 786-5815 |
Washington | Montpelier | 1 National Life Dr Unit 6 | 5602 | (802) 828-2000 |
Windham | East Dummerston | 870 US Route 5 | 5346 | (802) 828-2000 |
Orleans | Newport | 100 Main St Suite 130 | 5855 | (802) 334-3363 |
Vehicle | Minimum Paid | Maximum Paid |
---|---|---|
2017 kenworth tractor | 12600 | 15400 |
2016 Honda Pilot | 10800 | 13200 |
2014 Nissan Versa | 360 | 1100 |
2014 Chevrolet Spark | 225 | 275 |
2014 ford Focus | 360 | 1375 |
2013 BMW X3 | 3600 | 4400 |
2012 Chevrolet Impala | 270 | 770 |
2012 Chevrolet Cruze | 360 | 990 |
2012 Chevy Express 4500 | 1800 | 2200 |
2012 Scion xB | 360 | 770 |
2012 Freightliner CASCADIA | 5400 | 12100 |
2012 Nissan Altima | 360 | 1100 |
2012 Ford Focus | 270 | 715 |
2012 Volkswagen GTI | 1080 | 1320 |
2012 VOVLO VNL 670 | 4500 | 5500 |
2012 Land Rover Range Rover Evoque | 8100 | 9900 |
2012 Chevrolet Equinox | 630 | 1320 |
2012 GMC Acadia | 1980 | 2750 |
2012 Suzuki SX4 | 360 | 440 |
2011 Nissan Sentra | 225 | 770 |
2011 Hyundai Sonata | 391.5 | 3300 |
2011 Kia Sorento | 765 | 1650 |
2011 Mercedes-Benz Sprinter | 5400 | 6600 |
2011 Dodge Durango | 1462.5 | 1787.5 |
2011 Ford Taurus | 900 | 1540 |
2011 Suzuki SX4 | 135 | 165 |
2011 Nissan Rogue | 360 | 935 |
2011 Ford Focus | 135 | 478.5 |
2010 International PROSTAR | 8100 | 9900 |
2010 Dodge Caliber | 450 | 550 |
2010 Nissan Altima | 112.5 | 935 |
2010 Honda CR-V | 2191.5 | 2678.5 |
2010 Mazda Mazda3 | 270 | 440 |
2010 Mercedes-Benz C-Class | 1980 | 2420 |
2010 Ford Focus | 90 | 605 |
2010 Chevrolet Malibu | 180 | 660 |
2010 Mazda MAZDA6 | 225 | 275 |
2010 Chevrolet Aveo | 90 | 550 |
2010 Kia Rio | 135 | 165 |
2010 Dodge Avenger | 90 | 330 |
2010 Dodge Grand Caravan | 360 | 990 |
2010 Volkswagen CC | 675 | 935 |
2010 Toyota Prius | 720 | 1100 |
2010 Lincoln MKZ | 360 | 990 |
2010 Chevrolet Cobalt | 90 | 330 |
2010 Toyota Corolla | 481.5 | 990 |
2009 Toyota Sienna | 540 | 880 |
2009 Cadillac CTS | 540 | 660 |
2009 Chevrolet HHR | 90 | 330 |
2009 Saturn Vue | 180 | 880 |
2009 Nissan Sentra | 90 | 550 |
2009 Nissan Versa | 180 | 550 |
2009 Mazda CX-9 | 760.5 | 929.5 |
2009 Hyundai Genesis | 675 | 852.5 |
2009 Kia Rio | 90 | 357.5 |
2009 Honda Pilot | 1890 | 2310 |
2009 Volkswagen CC | 675 | 880 |
2009 Toyota Corolla | 180 | 1265 |
2009 Nissan Rogue | 630 | 1430 |
2009 Nissan Titan | 900 | 1100 |
2009 Toyota Yaris | 180 | 550 |
2009 Dodge Grand Caravan | 229.5 | 770 |
2009 Nissan cube | 270 | 1100 |
2009 Volkswagen Eos | 540 | 990 |
2009 Nissan 370Z | 1260 | 1540 |
2009 Subaru Forester | 450 | 1320 |
2009 Land Rover Range Rover | 4275 | 5225 |
2009 Kia Sedona | 135 | 165 |
2009 Kia Optima | 90 | 440 |
2009 Volkswagen Tiguan | 630 | 1320 |
2009 Volkswagen Jetta | 180 | 550 |
2009 Dodge Journey | 405 | 880 |
2009 Jeep Patriot | 270 | 990 |
2008 Kia Sedona | 90 | 220 |
2008 Ford Escape | 90 | 935 |
2008 Suzuki Forenza | 67.5 | 330 |
2008 Chrysler Aspen | 540 | 825 |
2008 Pontiac Torrent | 135 | 550 |
2008 Suzuki SX4 | 90 | 440 |
2008 Hyundai Accent | 63 | 275 |
2008 Hyundai Elantra | 90 | 330 |
2008 Kia Rio | 90 | 220 |
2008 Chrysler Sebring | 90 | 330 |
2008 Chevrolet Cobalt | 54 | 275 |
2008 Saturn Vue | 225 | 880 |
2008 Saturn Astra | 90 | 330 |
2008 Toyota RAV4 | 540 | 2200 |
2008 Subaru Outback | 225 | 660 |
2008 Chrysler PT Cruiser | 54 | 247.5 |
2008 Jeep Liberty | 315 | 550 |
2008 Ford F250SD | 450 | 550 |
2008 Dodge Ram Pickup 1500 | 450 | 1468.5 |
2008 Toyota Camry | 360 | 1320 |
2008 Chrysler Town and Country | 135 | 1100 |
2008 Ford Ranger | 360 | 880 |
2008 GMC Acadia | 270 | 1540 |
2008 Chevrolet Uplander | 90 | 467.5 |
2008 Suzuki XL7 | 112.5 | 550 |
2008 Mazda MAZDASPEED3 | 180 | 220 |
2008 Nissan Xterra | 450 | 1320 |
2008 | 270 | 330 |
2008 Volvo V70 | 180 | 220 |
2008 Ford F-250 Super Duty | 1800 | 2200 |
2008 jeep Compass | 90 | 715 |
2008 Suzuki Reno | 90 | 110 |
2007 Ford Explorer | 180 | 990 |
2007 Chevrolet Malibu | 63 | 275 |
2007 Chrysler Sebring | 58.5 | 275 |
2007 Chevrolet Cobalt | 49.5 | 330 |
2007 Ford Mustang | 346.5 | 935 |
2007 Chrysler 300 | 225 | 660 |
2007 Hyundai Sonata | 67.5 | 330 |
2007 Scion tC | 90 | 440 |
2007 Chevrolet Aveo | 63 | 330 |
2007 Kia Optima | 58.5 | 220 |
2007 Volkswagen Passat | 90 | 495 |
2007 Volvo S40 | 90 | 330 |
2007 Mack CHN613 | 1350 | 1650 |
2007 Ford E350SD | 450 | 990 |
2007 Jeep Patriot | 225 | 797.5 |
2007 Toyota Avalon | 450 | 550 |
2007 Hyundai Tucson | 180 | 715 |
2007 Mercedes-Benz CLK-Class | 630 | 770 |
2007 Mercury Mountaineer | 225 | 550 |
2007 Suzuki Forenza | 67.5 | 220 |
2007 Saturn Aura | 90 | 357.5 |
2007 Chevrolet Silverado 1500 | 315 | 1430 |
2007 Dodge Charger | 90 | 1485 |
2007 Jeep Compass | 225 | 660 |
2007 Toyota Camry | 81 | 1210 |
2007 Nissan Murano | 360 | 990 |
2007 Ford Expedition EL | 630 | 1870 |
2007 Chevrolet Equinox | 90 | 385 |
2007 GMC Envoy | 378 | 462 |
2007 Subaru Forester | 135 | 880 |
2007 Jeep Liberty | 202.5 | 880 |
2007 Mercury Mariner | 180 | 220 |
2007 Mercedes-Benz R-Class | 900 | 1100 |
2007 Dodge Nitro | 225 | 775.5 |
2007 Ford Expedition | 540 | 1210 |
2007 Nissan Quest | 270 | 550 |
2006 Honda Civic | 90 | 880 |
2006 Volvo S40 | 49.5 | 275 |
2006 Pontiac Grand Prix | 54 | 330 |
2006 Chevrolet Equinox | 58.5 | 330 |
2006 Chevrolet Malibu | 54 | 275 |
2006 Nissan Altima | 67.5 | 385 |
2006 Dodge Stratus | 47.7 | 220 |
2006 Chrysler Sebring | 49.5 | 165 |
2006 Dodge Grand Caravan | 54 | 220 |
2006 Dodge Durango | 180 | 440 |
2006 Ford Taurus | 49.5 | 302.5 |
2006 Chevrolet Silverado 1500HD | 630 | 770 |
2006 Honda Accord | 180 | 770 |
2006 Dodge Charger | 90 | 1100 |
2006 Dodge Magnum | 90 | 660 |
2006 Lincoln Mark LT | 1921.5 | 2348.5 |
2006 Toyota Sienna | 94.5 | 990 |
2006 Mitsubishi Lancer | 54 | 165 |
2006 Acura RSX | 360 | 440 |
2006 Mazda MAZDA3 | 67.5 | 357.5 |
2006 Mazda MPV | 90 | 275 |
2006 Toyota 4Runner | 720 | 2200 |
2006 Kia Spectra | 63 | 165 |
2006 BMW 3 Series | 90 | 880 |
2006 Kia Rio | 63 | 220 |
2006 Ford Freestar | 49.5 | 220 |
2006 Scion xA | 90 | 275 |
2006 Nissan Murano | 360 | 1210 |
2006 GMC Envoy | 180 | 814 |
2006 Volvo XC90 | 180 | 660 |
2006 Ford Explorer | 225 | 1100 |
2006 Toyota Corolla | 135 | 990 |
2006 mercedes benz clk350 | 540 | 660 |
2006 Nissan Frontier | 900 | 2200 |
2006 Kia Sportage | 90 | 385 |
2006 Scion xB | 58.5 | 330 |
2006 GMC Yukon | 360 | 478.5 |
2006 Mitsubishi Galant | 49.5 | 220 |
2006 Nissan Maxima | 90 | 385 |
2006 Mazda MAZDA5 | 90 | 275 |
2006 Subaru Legacy | 135 | 770 |
2006 Freightliner Columbia 120 | 450 | 550 |
2005 Ford Escape | 58.5 | 330 |
2005 Scion xA | 112.5 | 440 |
2005 Chevrolet Venture | 67.5 | 275 |
2005 Kia Rio | 63 | 176 |
2005 Subaru Forester | 90 | 385 |
2005 chevrolet cobalt | 49.5 | 165 |
2005 Volvo S60 R | 90 | 110 |
2005 Chevrolet Malibu | 49.5 | 275 |
2005 Ford Five Hundred | 49.5 | 220 |
2005 Ford Freestyle | 49.5 | 275 |
2005 Honda Civic | 58.5 | 1045 |
2005 Jeep Grand Cherokee | 180 | 825 |
2005 Pontiac Grand Prix | 63 | 220 |
2005 Honda Pilot | 135 | 660 |
2005 Pontiac Sunfire | 58.5 | 220 |
2005 Mercury Mariner | 90 | 247.5 |
2005 Subaru Outback | 90 | 440 |
2005 Honda Odyssey | 90 | 550 |
2005 Acura TSX | 67.5 | 880 |
2005 Suzuki XL7 | 72 | 275 |
2005 Scion tC | 90 | 357.5 |
2005 Scion xB | 67.5 | 275 |
2005 Hyundai Santa Fe | 54 | 275 |
2005 Kia Amanti | 49.5 | 220 |
2005 Kia Sorento | 90 | 275 |
2005 Volvo XC90 | 180 | 550 |
2005 Buick LeSabre | 49.5 | 220 |
2005 Nissan Maxima | 90 | 330 |
2005 Chevrolet Malibu Maxx | 81 | 357.5 |
2005 Mercury Mountaineer | 90 | 330 |
2005 Saab 43346 | 157.5 | 192.5 |
2005 Volvo XC70 | 90 | 165 |
2005 GMC Yukon | 360 | 660 |
2005 Nissan Armada | 630 | 880 |
2005 Toyota RAV4 | 648 | 1100 |
2005 Mercury Montego | 58.5 | 143 |
2005 Volkswagen Golf | 90 | 275 |
2005 Mazda Tribute | 90 | 275 |
2005 Pontiac G6 | 54 | 302.5 |
2005 Infiniti G35 | 180 | 715 |
2005 Chevrolet Silverado 1500 | 247.5 | 1248.5 |
2005 Jeep Wrangler | 990 | 2200 |
2005 BMW 5 Series | 90 | 550 |
2005 Lincoln Aviator | 180 | 495 |
2005 Ford E350SD | 180 | 275 |
2005 freightliner M2106 | 1800 | 2200 |
2005 Ford E250 | 135 | 165 |
2005 Buick Century | 54 | 330 |
2005 BMW X5 | 337.5 | 880 |
2005 Chevy Trailblazer | 202.5 | 247.5 |
2005 BMW 3 Series | 112.5 | 880 |
2005 chevrolet silverado | 450 | 550 |
2005 Chevrolet Colorado | 270 | 605 |
2005 Pontiac Montana | 72 | 165 |
2005 Suzuki Forenza | 58.5 | 165 |
2005 Nissan Frontier | 495 | 1100 |
2004 Cadillac Escalade | 495 | 1100 |
2004 Saturn Vue | 54 | 220 |
2004 Ford Explorer | 67.5 | 440 |
2004 GMC Envoy XL | 90 | 330 |
2004 Dodge Stratus | 49.5 | 220 |
2004 Chrysler Town and Country | 54 | 220 |
2004 Dodge Caravan | 54 | 165 |
2004 GMC Savana | 180 | 275 |
2004 GMC Envoy | 90 | 275 |
2004 Chevrolet TrailBlazer | 54 | 275 |
2004 Ford Expedition | 90 | 385 |
2004 Honda Accord | 90 | 440 |
2004 Jeep Grand Cherokee | 67.5 | 357.5 |
2004 Toyota Corolla | 67.5 | 495 |
2004 Chrysler Concorde | 54 | 165 |
2004 Chevrolet Tracker | 76.5 | 132 |
2004 Ford Freestar | 54 | 220 |
2004 Honda Pilot | 67.5 | 440 |
2004 Acura MDX | 180 | 605 |
2004 Toyota Camry Solara | 63 | 330 |
2004 Kia Sorento | 54 | 275 |
2004 Subaru Forester | 63 | 770 |
2004 Suzuki Aerio | 90 | 192.5 |
2004 Suzuki Forenza | 54 | 181.5 |
2004 Hyundai Elantra | 49.5 | 165 |
2004 Kia Spectra | 54 | 137.5 |
2004 Kia Optima | 63 | 220 |
2004 Audi A4 | 54 | 467.5 |
2004 BMW 7 Series | 270 | 330 |
2004 MINI Cooper | 225 | 770 |
2004 Saab 43346 | 90 | 192.5 |
2004 Ford E150 | 180 | 220 |
2004 Buick Park Avenue | 63 | 110 |
2004 Buick LeSabre | 58.5 | 220 |
2004 Nissan Xterra | 112.5 | 440 |
2004 Mazda MPV | 67.5 | 220 |
2004 Volvo V70 | 108 | 165 |
2004 Volvo XC70 | 90 | 220 |
2004 Toyota Sienna | 90 | 770 |
2004 Land Rover Freelander | 157.5 | 275 |
2004 Volvo S80 | 67.5 | 165 |
2004 Chevrolet Silverado 1500 | 180 | 770 |
2004 Cadillac Escalade ESV | 225 | 935 |
2004 Freightliner CST12042T | 2700 | 3300 |
2004 Dodge Ram Pickup 1500 | 225 | 2475 |
2004 Hyundai Tiburon | 49.5 | 165 |
2004 Lincoln Aviator | 90 | 357.5 |
2004 Acura RL | 180 | 220 |
2004 Ford E-350 | 90 | 110 |
2004 Scion xB | 90 | 220 |
2004 Audi A6 S-Line | 90 | 220 |
2004 Dodge Grand Caravan | 54 | 192.5 |
2004 GMC Yukon | 157.5 | 660 |
2004 Acura TSX | 90 | 495 |
2004 Subaru Outback | 67.5 | 192.5 |
2004 Chevroelt W4500 | 270 | 330 |
2004 Chevrolet Suburban | 270 | 715 |
2004 GMC Envoy XUV | 112.5 | 330 |
2004 Buick Regal | 54 | 66 |
2003 Honda Civic | 54 | 330 |
2003 Chevrolet Suburban | 90 | 550 |
2003 Chevrolet Cavalier | 49.5 | 220 |
2003 Oldsmobile Alero | 63 | 220 |
2003 Pontiac Grand Prix | 49.5 | 220 |
2003 Chrysler Sebring | 49.5 | 220 |
2003 Buick LeSabre | 49.5 | 220 |
2003 Saturn Ion | 49.5 | 170.5 |
2003 Chevrolet Venture | 54 | 220 |
2003 Ford F-150 | 58.5 | 1320 |
2003 Lincoln Town Car | 67.5 | 115.5 |
2003 Nissan Altima | 54 | 220 |
2003 Buick Rendezvous | 54 | 192.5 |
2003 Pontiac Aztek | 49.5 | 165 |
2003 Nissan Sentra | 49.5 | 192.5 |
2003 Volkswagen New Beetle | 49.5 | 220 |
2003 Mitsubishi Galant | 54 | 220 |
2003 Mazda Tribute | 90 | 247.5 |
2003 Mercury Mountaineer | 54 | 220 |
2003 Isuzu Rodeo | 90 | 137.5 |
2003 Toyota Avalon | 90 | 247.5 |
2003 Honda Element | 157.5 | 418 |
2003 Lincoln Navigator | 90 | 440 |
2003 Subaru Impreza | 90 | 440 |
2003 Honda CR-V | 180 | 660 |
2003 Nissan Murano | 90 | 550 |
2003 Toyota Highlander | 450 | 2090 |
2003 Toyota ECHO | 90 | 165 |
2003 Kia Rio | 54 | 220 |
2003 Land Rover Discovery | 67.5 | 165 |
2003 Audi A6 | 67.5 | 220 |
2003 Mercedes-Benz E-Class | 90 | 550 |
2003 Volkswagen Passat | 49.5 | 165 |
2003 Saab 43346 | 67.5 | 220 |
2003 Chrysler Concorde | 90 | 192.5 |
2003 Ford Mustang | 90 | 660 |
2003 Pontiac Sunfire | 54 | 165 |
2003 Mitsubishi Lancer | 54 | 220 |
2003 Jaguar X-Type | 67.5 | 220 |
2003 Chevrolet Silverado 1500HD | 360 | 495 |
2003 Infiniti G35 | 90 | 385 |
2003 Ford Explorer Sport Trac | 90 | 605 |
2003 GMC Yukon XL | 135 | 550 |
2003 Suzuki Aerio | 76.5 | 154 |
2003 Cadillac Escalade | 180 | 1155 |
2003 Honda Pilot | 76.5 | 357.5 |
2003 Pontiac Bonneville | 67.5 | 220 |
2003 Suzuki XL7 | 54 | 110 |
2003 GMC Sierra 2500 | 616.5 | 1320 |
2003 infiniti m45 | 180 | 247.5 |
2003 Mitsubishi Eclipse Spyder | 90 | 198 |
2003 Toyota Sequoia | 360 | 770 |
2003 Lexus ES 300 | 90 | 522.5 |
2002 Dodge Intrepid | 67.5 | 253 |
2002 Chevrolet Tracker | 54 | 176 |
2002 Nissan Altima | 49.5 | 220 |
2002 Chevrolet Malibu | 49.5 | 220 |
2002 Saturn L-Series | 49.5 | 220 |
2002 Nissan Xterra | 63 | 275 |
2002 Mazda Tribute | 67.5 | 220 |
2002 Dodge Stratus | 67.5 | 264 |
2002 Mazda 626 | 58.5 | 165 |
2002 Buick LeSabre | 49.5 | 220 |
2002 Ford Escort | 54 | 220 |
2002 Cadillac Seville | 54 | 192.5 |
2002 Chevrolet Tahoe | 90 | 495 |
2002 Chevrolet Suburban | 135 | 368.5 |
2002 Ford Explorer Sport Trac | 90 | 550 |
2002 GMC Sonoma | 54 | 220 |
2002 Honda Civic | 58.5 | 220 |
2002 Jeep Liberty | 54 | 308 |
2002 Lincoln LS | 58.5 | 220 |
2002 Mercury Sable | 54 | 220 |
2002 Chrysler Town and Country | 54 | 220 |
2002 Honda Odyssey | 49.5 | 220 |
2002 Mitsubishi Eclipse Spyder | 54 | 192.5 |
2002 Toyota Camry | 58.5 | 330 |
2002 Saturn Vue | 108 | 220 |
2002 Mitsubishi Lancer | 54 | 165 |
2002 Jaguar X-Type | 54 | 220 |
2002 BMW 3 Series | 49.5 | 423.5 |
2002 Volkswagen Passat | 54 | 220 |
2002 Volvo S80 | 58.5 | 121 |
2002 CHEVEROLET G30 | 360 | 440 |
2002 Acura TL | 49.5 | 176 |
2002 Chevrolet Astro Cargo | 58.5 | 220 |
2002 Lincoln Continental | 67.5 | 220 |
2002 Chrysler 300M | 58.5 | 110 |
2002 Ford Crown Victoria | 54 | 154 |
2002 Mercury Grand Marquis | 58.5 | 192.5 |
2002 Mitsubishi Eclipse | 54 | 110 |
2002 Nissan Quest | 58.5 | 770 |
2002 Isuzu Axiom | 90 | 143 |
2002 Suzuki XL7 | 67.5 | 137.5 |
2002 Hyundai Accent | 54 | 220 |
2002 Audi A4 | 54 | 220 |
2002 Mercedes-Benz C-Class | 90 | 277.2 |
2002 Chrysler PT | 135 | 165 |
2002 Dodge Dakota | 90 | 357.5 |
2002 Nissan Pathfinder | 67.5 | 330 |
2002 Honda Insight | 90 | 110 |
2002 Toyota 4Runner | 270 | 797.5 |
2002 GMC Yukon | 112.5 | 495 |
2002 Chevrolet Monte Carlo | 54 | 220 |
2002 Pontiac Bonneville | 90 | 220 |
2002 Chrysler Voyager | 90 | 220 |
2002 Toyota Highlander | 900 | 1650 |
2002 Land Rover Discovery Series II | 180 | 275 |
2002 Ford F-250 Super Duty | 337.5 | 1210 |
2002 Oldsmobile Intrigue | 135 | 220 |
2001 Chevrolet Tracker | 54 | 187 |
2001 Chrysler PT Cruiser | 49.5 | 220 |
2001 Dodge Stratus | 49.5 | 220 |
2001 Saturn L-Series | 58.5 | 220 |
2001 Chevrolet Malibu | 49.5 | 275 |
2001 Dodge Neon | 58.5 | 220 |
2001 Oldsmobile Aurora | 58.5 | 220 |
2001 Buick LeSabre | 54 | 198 |
2001 GMC Jimmy | 54 | 154 |
2001 GMC Yukon | 135 | 330 |
2001 Jeep Wrangler | 900 | 1980 |
2001 Toyota Corolla | 54 | 220 |
2001 Mazda 626 | 54 | 220 |
2001 Honda Odyssey | 49.5 | 192.5 |
2001 Mercury Mountaineer | 67.5 | 137.5 |
2001 Mercury Villager | 54 | 253 |
2001 Subaru Outback | 67.5 | 181.5 |
2001 Toyota Camry | 49.5 | 220 |
2001 Mitsubishi Montero | 63 | 385 |
2001 Honda CR-V | 90 | 440 |
2001 Toyota Celica | 90 | 192.5 |
2001 Hyundai Tiburon | 54 | 132 |
2001 Hyundai Sonata | 54 | 165 |
2001 BMW 3 Series | 49.5 | 231 |
2001 BMW 5 Series | 54 | 550 |
2001 Volvo S40 | 63 | 165 |
2001 Ford E250 | 67.5 | 82.5 |
2001 Ford Expedition | 54 | 247.5 |
2001 Chevrolet Prizm | 90 | 220 |
2001 Dodge Intrepid | 58.5 | 220 |
2001 Chrysler 300M | 49.5 | 220 |
2001 Mazda Tribute | 58.5 | 247.5 |
2001 Mercedes-Benz M-Class | 67.5 | 275 |
2001 Mitsubishi Diamante | 54 | 165 |
2001 Subaru Impreza | 139.5 | 170.5 |
2001 Suzuki Esteem | 135 | 165 |
2001 Hyundai Santa Fe | 54 | 176 |
2001 Kia Optima | 67.5 | 110 |
2001 Land Rover Discovery Series II | 90 | 165 |
2001 Ford E150 | 67.5 | 165 |
2001 GMC Sierra 1500 | 72 | 495 |
2001 Ford Explorer Sport Trac | 90 | 495 |
2001 Ford F250SD | 225 | 605 |
2001 GMC Sonoma | 90 | 275 |
2001 GMC Yukon XL | 90 | 330 |
2001 Nissan Quest | 90 | 253 |
2001 Toyota Prius | 63 | 220 |
2001 Ford Crown Victoria | 135 | 220 |
2001 Chevrolet Express | 54 | 165 |
2001 Lincoln Navigator | 81 | 220 |
2001 Infiniti I30 | 54 | 165 |
2001 Chevrolet Lumina | 81 | 137.5 |
2001 Chevrolet Silverado 3500 | 315 | 385 |
2000 Ford Taurus | 49.5 | 220 |
2000 Toyota Camry | 49.5 | 220 |
2000 Hyundai Elantra | 54 | 165 |
2000 Volvo V70 | 49.5 | 220 |
2000 Dodge Durango | 54 | 192.5 |
2000 Cadillac DeVille | 49.5 | 176 |
2000 Volvo V40 | 49.5 | 60.5 |
2000 Dodge Caravan | 58.5 | 220 |
2000 Pontiac Sunfire | 54 | 165 |
2000 Pontiac Grand Am | 58.5 | 220 |
2000 Cadillac Seville | 67.5 | 192.5 |
2000 Ford Focus | 49.5 | 220 |
2000 Chevrolet Venture | 54 | 132 |
2000 GMC Jimmy | 67.5 | 198 |
2000 Ford Ranger | 54 | 220 |
2000 Ford F-150 | 54 | 302.5 |
2000 Jeep Grand Cherokee | 49.5 | 220 |
2000 Lincoln Continental | 58.5 | 170.5 |
2000 Mercury Cougar | 49.5 | 187 |
2000 Chevrolet Monte Carlo | 54 | 220 |
2000 Suzuki Swift | 58.5 | 110 |
2000 Chrysler Sebring | 63 | 220 |
2000 Honda Passport | 90 | 165 |
2000 Toyota Sienna | 67.5 | 220 |
2000 Mitsubishi Montero Sport | 81 | 176 |
2000 Volkswagen Passat | 63 | 242 |
2000 Dodge Neon | 58.5 | 220 |
2000 Chevrolet S-10 | 49.5 | 220 |
2000 Chevrolet C/K 2500 Series | 207 | 275 |
2000 GMC Yukon | 58.5 | 192.5 |
2000 Lincoln LS | 58.5 | 165 |
2000 Chrysler 300M | 67.5 | 220 |
2000 Isuzu Rodeo | 67.5 | 192.5 |
2000 Toyota Avalon | 54 | 275 |
2000 Subaru Forester | 49.5 | 181.5 |
2000 Infiniti Q45 | 58.5 | 137.5 |
2000 Kia Sportage | 49.5 | 165 |
2000 Audi A6 | 67.5 | 192.5 |
2000 Ford E250 | 108 | 220 |
2000 Toyota Tacoma | 180 | 770 |
2000 Honda Prelude | 135 | 165 |
2000 mercedes benz ml320 | 135 | 165 |
2000 Mazda Millenia | 63 | 137.5 |
2000 Chevrolet Silverado 2500 | 180 | 550 |
2000 BMW X5 | 180 | 330 |
2000 chrysler concord | 90 | 110 |
2000 Oldsmobile Silhouette | 99 | 220 |
2000 Volvo S40 | 67.5 | 165 |
2000 GMC Yukon XL | 90 | 247.5 |
2000 Toyota Camry Solara | 49.5 | 165 |
2000 Volvo C70 | 112.5 | 137.5 |
2000 Volkswagen GTI | 67.5 | 132 |
2000 Volkswagen Golf | 67.5 | 110 |
2000 GMC Savana | 63 | 77 |
1999 Saturn S-Series | 54 | 220 |
1999 Acura RL | 67.5 | 209 |
1999 Toyota Camry Solara | 54 | 154 |
1999 Isuzu Rodeo | 54 | 192.5 |
1999 Acura TL | 54 | 220 |
1999 Dodge Neon | 58.5 | 121 |
1999 Dodge Caravan | 49.5 | 220 |
1999 Oldsmobile Eighty-Eight | 90 | 137.5 |
1999 Chrysler Town and Country | 49.5 | 192.5 |
1999 Oldsmobile Bravada | 117 | 220 |
1999 GMC Yukon | 54 | 209 |
1999 Chevrolet Suburban | 54 | 220 |
1999 Cadillac Escalade | 90 | 330 |
1999 Mercury Sable | 49.5 | 220 |
1999 Nissan Frontier | 225 | 385 |
1999 Chevrolet Prizm | 67.5 | 154 |
1999 Honda Odyssey | 67.5 | 192.5 |
1999 Volkswagen Jetta | 58.5 | 154 |
1999 Mercury Mountaineer | 49.5 | 165 |
1999 Mazda Protege | 49.5 | 220 |
1999 Toyota 4Runner | 90 | 495 |
1999 Lexus RX 300 | 225 | 770 |
1999 Volvo S70 | 54 | 220 |
1999 GMC Savana Cargo | 72 | 165 |
1999 Dodge Ram Van | 112.5 | 137.5 |
1999 Chrysler LHS | 90 | 165 |
1999 Chrysler 300M | 54 | 220 |
1999 Lincoln Navigator | 58.5 | 165 |
1999 Nissan Maxima | 58.5 | 187 |
1999 Infiniti QX4 | 63 | 187 |
1999 Hyundai Tiburon | 67.5 | 82.5 |
1999 Mitsubishi Eclipse | 108 | 132 |
1999 GMC Sonoma | 67.5 | 132 |
1999 Lexus LS 400 | 90 | 110 |
1999 Toyota RAV4 | 81 | 275 |
1999 mercedes benz clk320 | 135 | 165 |
1999 Audi A6 | 67.5 | 137.5 |
1999 Chevrolet Monte Carlo | 49.5 | 220 |
1999 Pontiac Sunfire | 90 | 137.5 |
1999 Mercury Tracer | 58.5 | 176 |
1999 Chevrolet Astro | 54 | 220 |
1999 Cadillac DeVille | 54 | 220 |
1998 Chevrolet Blazer | 54 | 220 |
1998 Saturn S-Series | 67.5 | 682 |
1998 Ford Escort | 67.5 | 220 |
1998 Chevrolet Tahoe | 72 | 176 |
1998 Mitsubishi 3000GT | 135 | 165 |
1998 Dodge Ram Pickup 1500 | 63 | 220 |
1998 Oldsmobile Achieva | 81 | 137.5 |
1998 Cadillac Eldorado | 67.5 | 181.5 |
1998 Cadillac DeVille | 54 | 165 |
1998 Chevrolet Cavalier | 67.5 | 165 |
1998 Toyota Corolla | 49.5 | 198 |
