Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000
Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000

Idaho JUNKYARDS & SALVAGE YARDS

We Buy Junk Cars in Idaho. Sell Your Junk Car Today For Cash & Get Top Dollar + Free Removal.

Rusty’s Auto Salvage is the best place to sell your junk car, van, trunk and SUV. We have a wide range of junk and salvage yards across Idaho. You can cash in your high-mileage, damaged and even completely wrecked vehicle. Your vehicle does not even have to be running for you to receive a generous profit. Towers are located in every town, city and county in Idaho- Vehicle removal is reliable, fast and FREE. 

Completely free of charge, one of our towers will locate your vehicle and pay you cash to transport it to one of our salvage or junkyards. Rusty’s Auto Salvage is the highest paying vehicle salvage company in Idaho and will provide an excellent service. We can also remove your vehicle the same day as requested anytime before 5PM ID time. The condition or whether we have salvage, scrap or junk your vehicle decides the amount of money you will receive for it. You can obtain a quote in less than 3 minutes; call Rusty’s Auto Salvage today to receive cash for your junk car! 

Rustys Auto Salvage can buy your vehicle without a title or registration, but if you need to DMV paperwork find a Department of Motor Vehicles near your from the list below:
County City Address Zip Phone
Bingham Blackfoot 501 N Maple St Ste 410 83221 (208) 782-3041
Oneida Malad City 10 W Court St 83252 (208) 766-4116
Washington Weiser 256 E Court St 83672 (208) 414-2000
Cassia Burley 1415 Albion Ave 83318 (208) 878-1002
Blaine Hailey 219 S 1st Ave 83333 (208) 788-5538
Boundary Bonners Ferry 6619 Kaniksu St 83805 (208) 267-7613
Twin Falls Twin Falls 260 4th Ave N 83301 (208) 733-7610
Nez Perce Lewiston 1150 Wall St 83501 (208) 799-3138
Elmore Mountain Home 2586 NW Frontage Rd 83647 (208) 587-2100
Jefferson Rigby 200 Courthouse Way 83442 (208) 745-9229
Jerome Jerome 300 N Lincoln Ave 83338 (208) 644-2770
Minidoka Rupert 724 H St 83350 (208) 434-2327
Ada Boise 190 E Front St 83702 (208) 577-3100
Cassia Burley 1354 Albion Ave 83318 (208) 878-2530
Bannock Pocatello 624 E Center St Ste 220 83201 (208) 236-7200
Lincoln Shoshone 111 W B St 83352 (208) 886-7755
Ada Boise 400 N Benjamin Ln Ste 100 83704 (208) 577-3135
Ada Boise 7200 W Barrister DR 83704 (208) 577-3100
Twin Falls Buhl 201 Broadway Ave N 83316 (208) 543-8023
Valley McCall 550 Deinhard Ln 83638 (208) 634-7950
Lincoln Shoshone 111 W B St Suite S 83352 (208) 886-7755
Boundary Bonners Ferry 6452 Kootenai St 83805 (208) 267-7613
Jefferson Rigby 210 Courthouse Way Ste 150 83442 (208) 745-9228
Kootenai Post Falls 120 E Railroad Ave 83854 (208) 446-1590
Bonner Priest River 75 Eastside Rd 83856 (208) 448-0746
Jefferson Terreton 1270 E 1500 N 83450 (208) 663-4567
Power American Falls 543 Bannock Ave 83211 (208) 226-7616
Madison Rexburg 145 E Main St 83440 (208) 359-3281
Lemhi Salmon 206 Courthouse Dr 83467 (208) 756-3115
Lewis Nezperce 510 Oak St Rm 5 83543 (208) 937-2447
Washington Weiser 262 E Court St 83672 (208) 414-2565
Clark Dubois 224 W Main St 83423 (208) 374-5383
Nez Perce Lewiston 1230 Main St 83501 (208) 799-3026
Ada Garden City 9115 W Chinden Blvd Ste 103 83714 (208) 577-4666
Minidoka Rupert 702 G St 83350 (208) 436-7181
Blaine Hailey 219 S 1st Ave Suite 103 83333 (208) 788-5538
Cassia Burley 129 E 14th St 83318 (208) 878-1108
Gooding Gooding 145 7th Ave E 83330 (208) 934-4597
Shoshone Wallace 700 Bank St Ste. 45 83873 (208) 752-1201
Bingham Blackfoot 501 N Maple St Ste 305 83221 (208) 782-3031
Cassia Burley 203 E 15th St 83318 (208) 878-3549
Bannock Pocatello 130 N 6th Ave 83201 (208) 236-7200
Bingham Shelley 101 S Emerson Ave 83274 (208) 357-3390
0 Meridian 1769 N Lakes Pl Ste 100 83646 (208) 577-4700
Adams Council 201 Industrial Ave 83612 (208) 253-4227
Canyon Caldwell 6107 Graye Ln 83607 (208) 454-7487
Clearwater Orofino 150 Michigan Ave 83544 (208) 476-4521
Payette Payette 205 N 12th St 83661 (208) 642-6013
Ada Boise 400 N Benjamin Ln Ste 102 83704 (208) 577-3135
Fremont Saint Anthony 151 W 1st N Ste. 2 83445 (208) 624-4449
Kootenai Coeur D Alene 451 N Government Way 83814 (208) 446-1580
Fremont Saint Anthony 146 N 2nd W 83445 (208) 624-4482
Ada Boise 190 E Front St 83702 (208) 287-7213
Butte Arco 248 W Grand Ave 83213 (208) 527-8288
Bear Lake Paris 50 S Main St 83261 (208) 945-2121
Bannock Pocatello 5800 S 5th Ave 83204 (208) 236-7258
Valley Cascade 219 N Main St 83611 (208) 382-7141
Idaho Grangeville 320 W Main St 83530 (208) 983-2217
Power American Falls 550 Gifford Ave 83211 (208) 226-2311
Bonneville Idaho Falls 254 E St 83402 (208) 529-1350
Franklin Preston 39 W Oneida St 83263 (208) 852-1234
Owyhee Murphy 20381 Highway 78 83650 (208) 495-1154
Oneida Malad City 10 W Court St 83252 (208) 766-2954
Benewah Saint Maries 222 S 7th St Rm G27 83861 (208) 245-2555
Clearwater Orofino 2200 Michigan Ave 83544 (208) 476-4912
Camas Fairfield 517 Soldier Rd 83327 (208) 764-2370
Ada Star 10769 W State St 83669 (208) 908-5477
Bingham Aberdeen 33 S Main 83210 (208) 397-4161
Bonner Sandpoint 4001 N Boyer Ave 83864 (208) 265-1431
Bonner Ponderay 300 Bonner Mall Way Suite 24 83852 (208) 265-1430
Caribou Soda Springs 475 E 2nd S 83276 (208) 547-0252
Boise Idaho City 3851 Highway 21 83631 (208) 392-6059
Teton Driggs 89 N Main St 83422 (208) 354-8785
Caribou Soda Springs 159 S Main St 83276 (208) 547-3733
Latah Moscow 1420 S Blaine St Suite 9B 83843 (208) 883-7216
Jerome Jerome 300 N Lincoln Ave 83338 (208) 644-2730
Gem Emmett 410 E 1st St 83617 (208) 365-3524
Benewah Saint Maries 701 W College Ave 83861 (208) 245-2821
Elmore Mountain Home 150 S 4th E 83647 (208) 587-2126
Teton Driggs 150 Court House Way #212 83422 (208) 354-2938
Ada Boise 999 W Main St 83702 (208) 334-8735
Boise Horseshoe Bend 383 Highway 55 83629 (208) 793-2262
Owyhee Marsing 15 Reich St 83639 (208) 896-4210
Payette Payette 1130 3rd Ave N Rm 101 83661 (208) 642-6003
Twin Falls Twin Falls 630 Addison Ave W 83301 (208) 735-4850
Bingham Blackfoot 501 N Maple St Ste 410 83221 (208) 782-3041
Oneida Malad City 10 W Court St 83252 (208) 766-4116
Washington Weiser 256 E Court St 83672 (208) 414-2000
Cassia Burley 1415 Albion Ave 83318 (208) 878-1002
Blaine Hailey 219 S 1st Ave 83333 (208) 788-5538
Boundary Bonners Ferry 6619 Kaniksu St 83805 (208) 267-7613
Twin Falls Twin Falls 260 4th Ave N 83301 (208) 733-7610
Nez Perce Lewiston 1150 Wall St 83501 (208) 799-3138
Elmore Mountain Home 2586 NW Frontage Rd 83647 (208) 587-2100
Jefferson Rigby 200 Courthouse Way 83442 (208) 745-9229
Jerome Jerome 300 N Lincoln Ave 83338 (208) 644-2770
Minidoka Rupert 724 H St 83350 (208) 434-2327
Ada Boise 190 E Front St 83702 (208) 577-3100
Cassia Burley 1354 Albion Ave 83318 (208) 878-2530
Bannock Pocatello 624 E Center St Ste 220 83201 (208) 236-7200
Lincoln Shoshone 111 W B St 83352 (208) 886-7755
Ada Boise 400 N Benjamin Ln Ste 100 83704 (208) 577-3135
Ada Boise 7200 W Barrister DR 83704 (208) 577-3100
Twin Falls Buhl 201 Broadway Ave N 83316 (208) 543-8023
Valley McCall 550 Deinhard Ln 83638 (208) 634-7950
Lincoln Shoshone 111 W B St Suite S 83352 (208) 886-7755
Boundary Bonners Ferry 6452 Kootenai St 83805 (208) 267-7613
Jefferson Rigby 210 Courthouse Way Ste 150 83442 (208) 745-9228
Kootenai Post Falls 120 E Railroad Ave 83854 (208) 446-1590
Bonner Priest River 75 Eastside Rd 83856 (208) 448-0746
Jefferson Terreton 1270 E 1500 N 83450 (208) 663-4567
Power American Falls 543 Bannock Ave 83211 (208) 226-7616
Madison Rexburg 145 E Main St 83440 (208) 359-3281
Lemhi Salmon 206 Courthouse Dr 83467 (208) 756-3115
We Will Buy Your Car for Cash in Idaho

Find Your Car's Value!

You vehicle may be worth much more than shown below. Call us for a guaranteed quote on your car or truck. Call 1-866-439-4401

Vehicle Minimum Paid Maximum Paid
2016 dodge charger 6750 8250
2016 Honda Pilot 10800 13200
2015 Kia Forte 864 1056
2014 Chevrolet Camaro 3150 3850
2014 Chevrolet Spark 225 275
2014 ford Focus 360 1375
2013 Honda Civic 720 935
2013 Peterbilt 386 7200 15950
2013 Dodge Durango 4050 4950
2013 Nissan Altima 720 1650
2012 Chevy Express 4500 1800 2200
2012 Scion xB 360 770
2012 Kia Sorento 1620 1980
2012 Volkswagen GTI 1080 1320
2012 Buick Enclave 3600 4400
2012 VOVLO VNL 670 4500 5500
2011 Ford Fiesta 225 440
2011 Nissan Versa 180 495
2011 Kia Sorento 765 1650
2011 Toyota 4Runner 1800 2420
2011 Mercedes-Benz Sprinter 5400 6600
2011 Toyota 4-Runner 90 110
2011 Jeep Wrangler 4050 4950
2011 Toyota Corolla 180 990
2011 Chrysler 200 315 385
2011 Volkswagen Jetta 225 990
2011 Hyundai Elantra 585 1100
2011 Suzuki SX4 135 165
2010 Toyota Camry 450 1320
2010 Audi A4 1215 1595
2010 Kia Rio 135 165
2010 Nissan Rogue 675 1375
2010 Dodge Grand Caravan 360 990
2010 Subaru Impreza 427.5 770
2010 Chevrolet Cobalt 90 330
2009 Chevrolet Malibu 90 660
2009 Ford Focus 67.5 495
2009 Chrysler 300 450 550
2009 Saturn Vue 180 880
2009 Nissan Versa 180 550
2009 Pontiac Vibe 202.5 825
2009 Subaru Outback 630 808.5
2009 Honda Pilot 1890 2310
2009 Mazda MAZDA3 90 522.5
2009 freightliner cascadia 4500 7700
2009 Pontiac G6 90 330
2009 Toyota Corolla 180 1265
2009 Nissan cube 270 1100
2009 Nissan Altima 180 770
2009 GMC Acadia 810 1100
2009 Nissan 370Z 1260 1540
2009 Land Rover Range Rover 4275 5225
2009 Dodge Journey 405 880
2008 Mazda CX-7 270 990
2008 Honda Civic 90 990
2008 Chrysler Aspen 540 825
2008 Dodge Caliber 54 440
2008 Ford Focus 63 275
2008 Nissan Altima 90 1100
2008 Ford Mustang 315 880
2008 Ford Fusion 90 385
2008 Nissan Sentra 135 715
2008 Volkswagen Jetta 180 660
2008 Hyundai Sonata 90 440
2008 Chrysler Pacifica 90 462
2008 Saturn Vue 225 880
2008 Toyota RAV4 540 2200
2008 Nissan Maxima 99 660
2008 Chrysler PT Cruiser 54 247.5
2008 Ford F250SD 450 550
2008 Dodge Magnum 180 495
2008 Toyota Camry 360 1320
2008 Chevrolet Silverado 1500 450 2200
2008 Toyota Corolla 360 1100
2008 Toyota Sienna 450 880
2008 Ford F-350 Super Duty 3600 4400
2008 Toyota Yaris 270 770
2008 Cadillac SRX 450 1100
2008 Scion tC 72 522.5
2008 Volvo V70 180 220
2008 Pontiac Grand Prix 76.5 357.5
2008 Dodge Dakota 180 220
2008 Cadillac STS 225 550
2008 Suzuki Reno 90 110
2008 SUZUKI 360 440
2008 Isuzu Ascender 360 440
2007 Ford Explorer 180 990
2007 Dodge Caliber 90 577.5
2007 Chevrolet Malibu 63 275
2007 Ford Taurus 54 220
2007 Chevrolet TrailBlazer 90 550
2007 Chevrolet Cobalt 49.5 330
2007 Toyota Corolla 90 935
2007 Ford Mustang 346.5 935
2007 Chrysler 300 225 660
2007 Saturn Vue 90 275
2007 Hyundai Sonata 67.5 330
2007 Toyota RAV4 900 1842.5
2007 Volvo S40 90 330
2007 Mack CHN613 1350 1650
2007 Dodge Durango 198 495
2007 Ford Freestyle 58.5 275
2007 Honda Element 481.5 1100
2007 Ford E350SD 450 990
2007 Cadillac DTS 225 550
2007 Toyota Avalon 450 550
2007 Mercedes-Benz CLK-Class 630 770
2007 Saturn Aura 90 357.5
2007 Chevrolet Silverado 1500 315 1430
2007 Suzuki SX4 135 330
2007 Ford Expedition EL 630 1870
2007 Audi A4 225 852.5
2007 Chevrolet Equinox 90 385
2007 Mercury Montego 180 275
2007 GMC Envoy 378 462
2007 Subaru Forester 135 880
2007 Mercury Mariner 180 220
2007 Mercedes-Benz R-Class 900 1100
2007 Dodge Nitro 225 775.5
2006 Honda Civic 90 880
2006 Volvo S40 49.5 275
2006 Chevrolet Equinox 58.5 330
2006 Honda Pilot 360 770
2006 Dodge Sprinter 450 1100
2006 Chevrolet Malibu Maxx 90 165
2006 Ford Focus 54 357.5
2006 Ford Taurus 49.5 302.5
2006 Jeep Commander 270 1100
2006 Ford Crown Victoria 90 165
2006 Chrysler PT Cruiser 49.5 330
2006 Lincoln Zephyr 90 220
2006 Nissan Sentra 58.5 330
2006 Mitsubishi Endeavor 90 165
2006 Toyota Camry 90 715
2006 Honda Odyssey 225 880
2006 Mitsubishi Lancer 54 165
2006 Acura RSX 360 440
2006 Toyota Highlander Hybrid 558 1320
2006 Toyota 4Runner 720 2200
2006 Hyundai Elantra 54 220
2006 Kia Optima 54 165
2006 Kia Sorento 90 385
2006 Volkswagen Passat 81 330
2006 Chevrolet Colorado 270 825
2006 Chevrolet Uplander 58.5 165
2006 Ford Escape 90 385
2006 Pontiac Vibe 90 275
2006 Toyota RAV4 405 1870
2006 Nissan Murano 360 1210
2006 Nissan Xterra 540 1100
2006 Nissan Armada 540 1210
2006 BMW X3 450 1375
2006 Mitsubishi Eclipse 67.5 165
2006 Mazda MAZDASPEED6 90 770
2006 Ford F-250 Super Duty 180 2310
2006 Volvo XC90 180 660
2006 Ford E350SD 225 550
2006 Ford Explorer 225 1100
2006 Toyota Corolla 135 990
2006 BMW 5 Series 360 1100
2006 mercedes benz clk350 540 660
2006 Kia Sportage 90 385
2006 Scion xB 58.5 330
2006 Cadillac CTS 90 357.5
2006 Honda Element 90 770
2006 Subaru Legacy 135 770
2005 Chrysler Town and Country 49.5 275
2005 Ford Expedition 225 880
2005 Lincoln Town Car 54 110
2005 Mazda MAZDA6 67.5 330
2005 Chevrolet Equinox 81 385
2005 Volkswagen Jetta 58.5 2200
2005 Honda Odyssey 90 550
2005 Lincoln Navigator 382.5 770
2005 Suzuki XL7 72 275
2005 Toyota Prius 90 770
2005 Scion xB 67.5 275
2005 Chevrolet Aveo 58.5 275
2005 Hyundai Tucson 63 770
2005 Hyundai Elantra 49.5 170.5
2005 Kia Spectra 63 220
2005 Kia Sorento 90 275
2005 Kia Sportage 90 275
2005 Volvo XC90 180 550
2005 Volvo S60 81 220
2005 Buick Park Avenue 112.5 137.5
2005 Buick LeSabre 49.5 220
2005 Dodge Dakota 180 660
2005 GMC Savana Cargo 90 330
2005 Mercury Sable 58.5 192.5
2005 Nissan Maxima 90 330
2005 Chevrolet Classic 63 165
2005 Buick Terraza 58.5 165
2005 Saturn Relay 67.5 165
2005 Saturn Vue 67.5 187
2005 GMC Yukon 360 660
2005 Infiniti QX56 720 880
2005 Chevrolet Tahoe 270 748
2005 Nissan Armada 630 880
2005 Toyota RAV4 648 1100
2005 sterling acterra M5500 720 880
2005 Volkswagen Golf 90 275
2005 Nissan 350Z 346.5 1100
2005 Chevrolet Silverado 1500 247.5 1248.5
2005 Jeep Wrangler 990 2200
2005 Buick Century 54 330
2005 Nissan Murano 180 825
2005 Volvo S40 90 275
2005 BMW 3 Series 112.5 880
2005 Acura TL 67.5 385
2005 Chevrolet Colorado 270 605
2005 Mitsubishi Galant 58.5 192.5
2005 Suzuki Forenza 58.5 165
2005 Nissan Titan 270 1100
2005 GMC Envoy XL 270 330
2004 Nissan Maxima 49.5 275
2004 Toyota Camry 90 440
2004 Chevrolet Cavalier 49.5 220
2004 Dodge Neon 54 220
2004 Chevrolet Malibu 49.5 220
2004 Chevrolet Malibu Maxx 90 165
2004 Chrysler Town and Country 54 220
2004 Dodge Dakota 90 880
2004 Cadillac CTS 90 330
2004 Ford Mustang 63 275
2004 Pontiac Montana 54 220
2004 Cadillac SRX 90 357.5
2004 Jeep Liberty 90 440
2004 Jeep Grand Cherokee 67.5 357.5
2004 Mercury Sable 67.5 192.5
2004 Chrysler Concorde 54 165
2004 Chevrolet Tracker 76.5 132
2004 Acura MDX 180 605
2004 Toyota Matrix 90 440
2004 Chrysler PT Cruiser 54 220
2004 Mitsubishi Galant 76.5 176
2004 Mercury Mountaineer 67.5 247.5
2004 Buick Rainier 90 275
2004 Pontiac Vibe 90 275
2004 Mazda MAZDA3 67.5 236.5
2004 Suzuki Forenza 54 181.5
2004 Hyundai Santa Fe 49.5 231
2004 Hyundai Elantra 49.5 165
2004 Hyundai XG350 76.5 220
2004 Hyundai Sonata 58.5 220
2004 Kia Rio 54 110
2004 Kia Spectra 54 137.5
2004 Kia Optima 63 220
2004 Kia Sedona 54 220
2004 Audi A6 67.5 275
2004 Mercedes-Benz C-Class 90 220
2004 Mercedes-Benz E-Class 180 660
2004 Volkswagen Passat 49.5 176
2004 Volvo S40 67.5 165
2004 Buick Park Avenue 63 110
2004 Chevrolet Astro 112.5 165
2004 Nissan Pathfinder 135 330
2004 Volvo V70 108 165
2004 Dodge 3500 810 990
2004 Toyota Sienna 90 770
2004 Volvo S80 67.5 165
2004 Cadillac Escalade ESV 225 935
2004 Freightliner CST12042T 2700 3300
2004 Volkswagen Jetta 54 220
2004 Infiniti I35 90 247.5
2004 Toyota 4Runner 585 918.5
2004 Pontiac Sunfire 49.5 247.5
2004 Acura RL 180 220
2004 Audi A6 S-Line 90 220
2004 GMC Yukon 157.5 660
2004 Ford Explorer Sport Trac 270 632.5
2004 Acura TSX 90 495
2004 GMC Envoy XUV 112.5 330
2003 Audi A4 58.5 385
2003 Ford Taurus 49.5 220
2003 Chevrolet Malibu 49.5 220
2003 Chevrolet Monte Carlo 49.5 220
2003 Chrysler Town and Country 49.5 220
2003 Honda Civic 54 330
2003 Pontiac Grand Am 54 192.5
2003 Chrysler Sebring 49.5 220
2003 Buick LeSabre 49.5 220
2003 Cadillac DeVille 63 220
2003 Saturn L-Series 58.5 220
2003 Chevrolet Silverado 1500 135 660
2003 GMC Envoy 63 220
2003 Pontiac Montana 58.5 220
2003 Ford Explorer 54 330
2003 Ford Expedition 58.5 330
2003 Ford F-150 58.5 1320
2003 Jeep Liberty 58.5 302.5
2003 Lincoln Town Car 67.5 115.5
2003 Toyota Corolla 67.5 478.5
2003 Buick Century 54 220
2003 Chrysler PT Cruiser 49.5 247.5
2003 Pontiac Aztek 49.5 165
2003 Volkswagen New Beetle 49.5 220
2003 Mazda Tribute 90 247.5
2003 Lincoln Navigator 90 440
2003 Lincoln Aviator 90 357.5
2003 Nissan Xterra 67.5 440
2003 Honda CR-V 180 660
2003 Nissan Murano 90 550
2003 Nissan Pathfinder 54 385
2003 Hyundai XG350 54 203.5
2003 Kia Rio 54 220
2003 Land Rover Discovery 67.5 165
2003 BMW 3 Series 90 275
2003 Volkswagen Passat 49.5 165
2003 Cadillac Seville 54 247.5
2003 Chrysler Voyager 58.5 220
2003 Ford Mustang 90 660
2003 Ford Econoline Wagon 153 187
2003 Pontiac Sunfire 54 165
2003 Ford Escort 67.5 110
2003 Infiniti FX35 450 1100
2003 Volvo S80 58.5 82.5
2003 Chevrolet Silverado 1500HD 360 495
2003 Toyota Sienna 90 440
2003 Infiniti G35 90 385
2003 Ford Explorer Sport Trac 90 605
2003 HUMMER H2 2160 2640
2003 Honda Pilot 76.5 357.5
2003 Subaru Forester 90 220
2003 Pontiac Bonneville 67.5 220
2003 Chevrolet Avalanche 270 550
2003 Lincoln LS 67.5 165
2003 Suzuki XL7 54 110
2003 Acura CL 90 165
2003 Hyundai Accent 67.5 220
2003 GMC Sierra 2500 616.5 1320
2003 infiniti m45 180 247.5
2003 Dodge Ram Pickup 2500 540 1100
2003 Mercedes-Benz M-Class 90 330
2003 GMC Sierra 1500 90 478.5
2003 MINI Cooper 180 550
2002 Dodge Ram Pickup 1500 90 770
2002 Toyota Corolla 49.5 275
2002 Hyundai Elantra 49.5 220
2002 Chevrolet Tracker 54 176
2002 Dodge Neon 54 220
2002 Buick Century 54 220
2002 Nissan Xterra 63 275
2002 Pontiac Grand Prix 49.5 220
2002 Dodge Stratus 67.5 264
2002 Ford Focus 49.5 220
2002 Cadillac Seville 54 192.5
2002 Chevrolet TrailBlazer 54 253
2002 GMC Sonoma 54 220
2002 Honda Accord 49.5 247.5
2002 Honda Civic 58.5 220
2002 Chevrolet Prizm 58.5 247.5
2002 Mitsubishi Galant 49.5 275
2002 Isuzu Rodeo 49.5 165
2002 Subaru Outback 67.5 192.5
2002 Subaru Forester 49.5 220
2002 Mazda Protege5 54 110
2002 Mazda MPV 58.5 192.5
2002 Suzuki Esteem 90 132
2002 Toyota Land Cruiser 900 1100
2002 Hyundai Sonata 49.5 192.5
2002 BMW 5 Series 67.5 330
2002 Saab 43346 63 159.5
2002 Volvo S40 54 220
2002 Chevrolet Astro Cargo 58.5 220
2002 Chevrolet Express Cargo 135 330
2002 Ford Ranger 90 385
2002 Ford Crown Victoria 54 154
2002 Mercury Villager 90 165
2002 Mitsubishi Montero Sport 54 198
2002 Nissan Maxima 49.5 203.5
2002 Suzuki XL7 67.5 137.5
2002 Hyundai Accent 54 220
2002 Mercedes-Benz C-Class 90 277.2
2002 Chrysler PT 135 165
2002 Chevrolet Silverado 1500 90 550
2002 Toyota Prius 67.5 220
2002 honda vt1100 180 220
2002 Toyota ECHO 90 247.5
2002 GMC Yukon 112.5 495
2002 Mazda Protege 67.5 165
2002 Chrysler Voyager 90 220
2002 Ford Excursion 382.5 467.5
2002 Mercury Cougar 54 247.5
2002 Mitsubishi Mirage 81 192.5
2001 Honda Accord 54 220
2001 Chevrolet Tracker 54 187
2001 Dodge Stratus 49.5 220
2001 Saturn L-Series 58.5 220
2001 Volvo V40 81 99
2001 Chevrolet Cavalier 49.5 220
2001 Chevrolet Malibu 49.5 275
2001 Dodge Neon 58.5 220
2001 Dodge Durango 58.5 275
2001 Dodge Ram Pickup 1500 81 550
2001 Chrysler Sebring 49.5 220
2001 Buick LeSabre 54 198
2001 Ford Escort 54 247.5
2001 Saturn S-Series 49.5 220
2001 Chevrolet S-10 54 220
2001 Oldsmobile Bravada 90 110
2001 GMC Savana 67.5 121
2001 GMC Sierra 2500HD 405 770
2001 Honda Civic 49.5 220
2001 Lincoln LS 54 165
2001 Honda Odyssey 49.5 192.5
2001 Mercury Grand Marquis 54 247.5
2001 Mitsubishi Galant 54 192.5
2001 Mitsubishi Eclipse 54 220
2001 Mercury Mountaineer 67.5 137.5
2001 Mercury Villager 54 253
2001 Subaru Outback 67.5 181.5
2001 Toyota Camry 49.5 220
2001 Toyota Avalon 67.5 165
2001 Mitsubishi Montero 63 385
2001 Honda Prelude 67.5 165
2001 Lexus ES 300 90 275
2001 Lexus LS 430 540 770
2001 Daewoo Lanos 54 165
2001 Hyundai Tiburon 54 132
2001 Audi A6 67.5 165
2001 BMW 5 Series 54 550
2001 Volkswagen Passat 54 209
2001 Volvo S40 63 165
2001 Ford Explorer 67.5 220
2001 Ford Expedition 54 247.5
2001 Chrysler 300M 49.5 220
2001 Mazda Tribute 58.5 247.5
2001 Nissan Xterra 90 165
2001 Subaru Impreza 139.5 170.5
2001 Hyundai Elantra 49.5 220
2001 Land Rover Discovery Series II 90 165
2001 BMW 7 Series 49.5 165
2001 Porsche Boxster 630 1650
2001 Volvo V70 49.5 220
2001 Nissan Frontier 202.5 1375
2001 BMW X5 180 550
2001 Toyota Tacoma 202.5 907.5
2001 Mercury Cougar 54 82.5
2001 Audi S4 180 330
2001 Mazda MPV 58.5 165
2001 Lincoln Continental 67.5 165
2001 Ford Crown Victoria 135 220
2001 Cadillac Catera 49.5 110
2001 Chevrolet Metro 54 137.5
2001 Suzuki XL7 67.5 82.5
2001 Lincoln Navigator 81 220
2001 Oldsmobile Silhouette 54 220
2001 Infiniti I30 54 165
2001 Chevrolet Lumina 81 137.5
2000 Chevrolet Tahoe 67.5 330
2000 Volvo S80 67.5 209
2000 Ford Escort 58.5 220
2000 Mazda Protege 49.5 198
2000 Buick LeSabre 54 192.5
2000 Chrysler Concorde 63 220
2000 Pontiac Grand Prix 72 220
2000 Infiniti I30 63 165
2000 Toyota Camry 49.5 220
2000 Acura Integra 72 209
2000 Honda Civic 49.5 192.5
2000 Dodge Durango 54 192.5
2000 Jeep Cherokee 54 110
2000 Chevrolet Express 63 176
2000 Chevrolet Silverado 1500 67.5 440
2000 Chevrolet Blazer 54 192.5
2000 Ford F-250 Super Duty 225 1100
2000 Honda Accord 49.5 220
2000 Plymouth Voyager 63 121
2000 Dodge Intrepid 54 192.5
2000 Ford Windstar 54 220
2000 Chevrolet Impala 51.3 220
2000 Buick Regal 49.5 220
2000 Buick Century 54 220
2000 Mercury Grand Marquis 63 165
2000 Honda Passport 90 165
2000 Toyota Tundra 270 2200
2000 Mitsubishi Mirage 58.5 181.5
2000 Infiniti QX4 54 137.5
2000 Lexus RX 300 157.5 1100
2000 Kia Sephia 67.5 198
2000 Audi A4 54 275
2000 Mercedes-Benz C-Class 54 192.5
2000 Volkswagen Passat 63 242
2000 chevrolet 3500 135 165
2000 Dodge Neon 58.5 220
2000 Chevrolet C/K 2500 Series 207 275
2000 Lincoln LS 58.5 165
2000 Mercury Sable 67.5 220
2000 Toyota Avalon 54 275
2000 Jaguar S-Type 67.5 220
2000 Land Rover Discovery Series II 67.5 165
2000 Audi A6 67.5 192.5
2000 Volvo S70 67.5 82.5
2000 Ford E150 67.5 220
2000 Mercedes-Benz M-Class 90 275
2000 Nissan Frontier 90 550
2000 Mitsubishi Eclipse 67.5 165
2000 Chevrolet Silverado 2500 180 550
2000 Oldsmobile Alero 58.5 165
2000 Volvo S40 67.5 165
2000 GMC Yukon XL 90 247.5
2000 Chevrolet C/K 3500 Series 58.5 71.5
2000 Volvo C70 112.5 137.5
2000 Toyota ECHO 67.5 121
2000 Hyundai Accent 67.5 82.5
2000 BMW 7 Series 126 220
2000 Toyota Celica 90 165
2000 GMC Savana Cargo 157.5 192.5
2000 GMC Savana 63 77
1999 Jeep Grand Cherokee 45.9 220
1999 Chevrolet Tahoe 54 220
1999 Saturn S-Series 54 220
1999 Pontiac Bonneville 76.5 165
1999 Volkswagen New Beetle 54 220
1999 Infiniti Q45 85.5 137.5
1999 Mitsubishi Montero Sport 58.5 165
1999 Acura TL 54 220
1999 Dodge Neon 58.5 121
1999 Dodge Caravan 49.5 220
1999 Oldsmobile Eighty-Eight 90 137.5
1999 Buick LeSabre 54 220
1999 Chevrolet Silverado 1500 54 330
1999 Ford Expedition 58.5 220
1999 Ford Ranger 54 220
1999 Ford F-250 Super Duty 90 825
1999 Dodge Intrepid 54 220
1999 Ford Crown Victoria 63 165
1999 Mercedes-Benz M-Class 67.5 225.5
1999 Toyota Camry 54 220
1999 Toyota Sienna 49.5 220
1999 Isuzu Trooper 54 154
1999 Lexus RX 300 225 770
1999 Cadillac Catera 67.5 82.5
1999 GMC Savana Cargo 72 165
1999 Mercury Mystique 67.5 82.5
1999 Oldsmobile Alero 72 165
1999 Mercury Cougar 63 165
1999 Chrysler LHS 90 165
1999 Chrysler Concorde 54 198
1999 Ford Windstar 49.5 192.5
1999 Nissan Quest 49.5 165
1999 Subaru Forester 54 165
1999 Nissan Maxima 58.5 187
1999 Infiniti QX4 63 187
1999 Kia Sportage 54 110
