Is that junk car of yours taking up space in your driveway or garage? Blocking the view from your front porch? Do you wish that hunk of junk would just disappear? Rusty’s Auto Salvage can help make that junk car disappear once and for all! Are you putting money into that junk car of yours on a regular basis? Is your mechanic the only one happy to see that car come into his shop time and time again?
Wouldn’t you rather keep that money you are giving the auto repair shop in your pocket? How about even more cash in your pocket, everybody likes cash in their pocket.
Rusty’s Auto Salvage is the top junk car buyer in Lawrence, Kansas! We don’t care what shape your junk car is in, rusted out, broken or wrecked. If it has metal, we have cash for you!
Free towing for your junk car
Have you tried to sell your car on your own? Strangers coming to your home only to say that they are not interested and now they know where you live. Dealerships are not interested in purchasing junk cars, they will just turn you down. Junkyards can be shady and located in not a great part of town and junkyards will sometimes want to charge you to take that junk car off your hands. Rusty’s Auto Salvage will give you cash for your junk car. We will tow your car for free, usually within 24 hours. Our tow truck drivers are professional and friendly and will come to you at a time that is convenient for you. Out tow truck drivers will pay you cash at pick up.
Rusty’s Auto Salvage is easy to work withWhat to expect when you work with us!
Don’t delay, sell your junk car today
How long does it take to sell my junk car?It doesn’t take long at all to get your old junk car off of your hands. Pick up your phone now, and you could be saying adios to your junk car by tomorrow morning. Hard to believe? Fast service is one of the many things that sets us apart from junk car companies in the area. We go the extra mile to make sure your car sale goes quickly. |
What type of documentation do I need for my junk car?You need a title and ID to match. If you don't have one of these documents, Rusty's knows several ways that we can still purchase your car. If you're interested in our highest quote, than you should get you hands on a title. The registration is also good to have because it makes the sale go quickly and smoothly. Those are the papers you need! Simple! |
Are you interested in purchasing cars with flat tires?It is okay to sell a vehicle with a flat or even missing tires. Our tower can pick up and haul away any car out there with damaged or missing wheels. Call Rusty's today and find out how you can earn a top dollar value for your old automobile. |
Will I get an invoice as proof of my clunker sale?You may need proof of sale for your insurance company in order to change or cancel your policy. We will email or mail you an invoice. as receive. Keep this on file in case you may need it one day. |
Are you able to arrange towing for today?The sooner that you pick up the phone and call us to begin the process to selling your junk car then the faster we can make arrangements to tow your vehicle. After you accept our offer then we make schedule the pick up with the tow truck operator. This can happen quickly. In fact you could be meeting with the tow operator within 24 to 48 hours or even today depending on the towing schedule and how early in the day that you give us a call to sell your vehicle. |
Longitude | -95.272819 |
---|---|
Latitude | 38.951575 |
Income/Household | $0 |
Population | 94117 |
Elevation | 813 |
Land/Water | 215 / 0.78 |
Review the images below for title signing instructions for your state. We make signing over your title easy. Just sign your name where the sample signatures are shown below. Please call our fiendly customer support staff if you have any questions.
Front of Title
Back of Title
Rustys Auto Salvage can pay you the most money if you have your title on hand when we pick up your car. If you need DMV paperwork find a Department of Motor Vehicles near your from the list below:
City | Address | Zip | Phone |
Lawrence, | 1035 N 3rd St | 66044 | (785) 296-6834 |
Newton, | 521 Stone Creek Ct | 67114 | (316) 284-0436 |
Andover, | 111 W Central Ave | 67002 | (785) 296-6834 |
Winfield, | 22215 D St | 67156 | (785) 296-6834 |
Great Bend, | 1400 Main St | 67530 | (620) 793-9531 |
Hays, | 1222 Canterbury Dr | 67601 | (785) 296-3834 |
Ottawa, | 301 S Main St | 66067 | (785) 242-8330 |
Independence, | 200 Arco Pl | 67301 | (785) 296-6834 |
Seneca, | 402 Main St Ste B | 66538 | (785) 336-6454 |
Parsons, | 300 N 17th St | 67357 | (620) 421-2506 |
Garnett, | 100 E 4th Ave | 66032 | (785) 448-5824 |
Osborne, | 518 N 2nd St | 67473 | (785) 346-2400 |
Fort Scott, | 210 S National Ave | 66701 | (620) 223-6319 |
Minneapolis, | 307 N Concord St Ste 110 | 67467 | (785) 392-3129 |
Fredonia, | 615 Madison St Rm 214 | 66736 | (620) 378-2775 |
Oswego, | 501 Merchant St Ste 4 | 67356 | (620) 795-2994 |
Phillipsburg, | 425 F St Ste D | 67661 | (785) 296-6834 |
Garden City, | 2506 N John St | 67846 | (785) 296-6834 |
Kansas City, | 300 N 17th St | 66102 | (913) 287-6913 |
Belleville, | 1815 M St Ste 12 | 66935 | (785) 527-7234 |
Hutchinson, | 125 W 2nd Ave Ste C | 67501 | (785) 296-6834 |
Paola, | 201 S Pearl St Ste 203 | 66071 | (913) 294-4164 |
Winfield, | 1920 E 9th Ave | 67156 | (620) 221-9505 |
Columbus, | 110 W Maple St | 66725 | (620) 429-2418 |
Troy, | 120 E Chestnut | 66087 | (785) 296-6834 |
McPherson, | 2000 E South Front St | 67460 | (620) 241-6153 |
Atchison, | 423 N 5th St | 66002 | (913) 367-3936 |
Pittsburg, | 105 W Euclid St | 66762 | (620) 231-4250 |
Andover, | 640 N Andover Rd | 67002 | (316) 733-0106 |
Olathe, | 20700 W 151st St | 66061 | (913) 738-5216 |
Baxter Springs, | 1101 East Ave | 66713 | (620) 856-2777 |
Garden City, | 2506 N John St | 67846 | (620) 276-8411 |
Wichita, | 1823 W 21st St N | 67203 | (316) 821-9920 |
Olathe, | 100 N Kansas Ave | 66061 | (913) 715-2510 |
Leavenworth, | 111 Delaware St Ste B | 66048 | (913) 651-6947 |
Derby, | 620 N Rock Rd Ste 300 | 67037 | (316) 788-8749 |
Topeka, | 915 SW Harrison St Ste 300 | 66612 | (785) 368-6501 |
Dodge City, | 2601 Central Ave Ste 3 | 67801 | (620) 227-3944 |
Topeka, | 5938 SW 17th St Ste 500 | 66604 | (785) 291-5415 |
Topeka, | 3709 SW Burlingame Rd | 66609 | (785) 296-6834 |
Fort Scott, | 210 S National Ave | 66701 | (620) 223-6319 |
Baxter Springs, | 1101 East Ave | 66713 | (620) 856-2777 |
Oakley, | 710 W 2nd St | 67748 | (785) 671-3216 |
Ottawa, | 225 S Walnut Street Ste 101 | 66067 | (785) 242-1276 |
Phillipsburg, | 425 F St | 67661 | (785) 785-2966 |
Anthony, | 201 N Jennings Ave | 67003 | (620) 842-5191 |
Independence, | 200 Arco Pl | 67301 | (785) 296-6834 |
Sedan, | 215 N Chautauqua St | 67361 | (620) 725-5811 |
Marion, | 200 S 3rd St | 66861 | (620) 382-2180 |
Ellsworth, | 210 N Kansas Ave | 67439 | (785) 472-4152 |
Syracuse, | 219 N Main St | 67878 | (620) 384-5522 |
Mound City, | 315 Main St | 66056 | (913) 795-2002 |
Newton, | 800 N Main St | 67114 | (316) 284-6944 |
Jetmore, | 500 Main St | 67854 | (620) 357-6236 |
Greensburg, | 211 E Florida Ave | 67054 | (620) 723-2681 |
Burlington, | 110 S 6th St | 66839 | (620) 364-5532 |
El Dorado, | 205 W Central Ave | 67042 | (316) 322-4205 |
Kinsley, | 312 Massachusetts Ave | 67547 | (620) 659-3132 |
Lawrence, | 1035 N 3rd St | 66044 | (785) 296-6834 |
Lawrence, | 1035 N 3rd St | 66044 | (785) 296-6834 |
Newton, | 521 Stone Creek Ct | 67114 | (316) 284-0436 |
Andover, | 111 W Central Ave | 67002 | (785) 296-6834 |
Winfield, | 22215 D St | 67156 | (785) 296-6834 |
Great Bend, | 1400 Main St | 67530 | (620) 793-9531 |
Hays, | 1222 Canterbury Dr | 67601 | (785) 296-3834 |
Ottawa, | 301 S Main St | 66067 | (785) 242-8330 |
Independence, | 200 Arco Pl | 67301 | (785) 296-6834 |
Seneca, | 402 Main St Ste B | 66538 | (785) 336-6454 |
Parsons, | 300 N 17th St | 67357 | (620) 421-2506 |
Garnett, | 100 E 4th Ave | 66032 | (785) 448-5824 |
Osborne, | 518 N 2nd St | 67473 | (785) 346-2400 |
Fort Scott, | 210 S National Ave | 66701 | (620) 223-6319 |
Minneapolis, | 307 N Concord St Ste 110 | 67467 | (785) 392-3129 |
Fredonia, | 615 Madison St Rm 214 | 66736 | (620) 378-2775 |
Oswego, | 501 Merchant St Ste 4 | 67356 | (620) 795-2994 |
Phillipsburg, | 425 F St Ste D | 67661 | (785) 296-6834 |
Garden City, | 2506 N John St | 67846 | (785) 296-6834 |
Kansas City, | 300 N 17th St | 66102 | (913) 287-6913 |
Belleville, | 1815 M St Ste 12 | 66935 | (785) 527-7234 |
Hutchinson, | 125 W 2nd Ave Ste C | 67501 | (785) 296-6834 |
Paola, | 201 S Pearl St Ste 203 | 66071 | (913) 294-4164 |
Winfield, | 1920 E 9th Ave | 67156 | (620) 221-9505 |
Columbus, | 110 W Maple St | 66725 | (620) 429-2418 |
Troy, | 120 E Chestnut | 66087 | (785) 296-6834 |
McPherson, | 2000 E South Front St | 67460 | (620) 241-6153 |
Atchison, | 423 N 5th St | 66002 | (913) 367-3936 |
Pittsburg, | 105 W Euclid St | 66762 | (620) 231-4250 |
Andover, | 640 N Andover Rd | 67002 | (316) 733-0106 |
Olathe, | 20700 W 151st St | 66061 | (913) 738-5216 |
Dodge City, | 100 Gunsmoke St | 67801 | (620) 227-4530 |
Coldwater, | 201 S New York St | 67029 | (620) 582-2964 |
Girard, | 111 E Forest Ave | 66743 | (620) 724-8222 |
Mankato, | 307 N Commercial St | 66956 | (785) 378-4090 |
Hays, | 1222 Canterbury Dr | 67601 | (785) 625-6917 |
Tribune, | 208 E Harper St | 67879 | (620) 376-4413 |
Howard, | 127 S Pine St | 67349 | (620) 374-2256 |
Abilene, | 109 E 1st St | 67410 | (785) 263-3231 |
Oberlin, | 120 E Hall St | 67749 | (785) 475-8103 |
Hill City, | 410 N Pomeroy Ave | 67642 | (785) 421-2331 |
Sublette, | 300 S Inman St | 67877 | (620) 675-2265 |
Garnett, | 100 E 4th Ave | 66032 | (785) 448-5824 |
Saint Francis, | 212 E Washington St | 67756 | (785) 332-8810 |
Hiawatha, | 601 Oregon St | 66434 | (785) 742-2051 |
Ulysses, | 108 S Glenn St | 67880 | (620) 356-1551 |
Wichita, | 1823 W 21st St N | 67203 | (785) 296-6834 |
Clay Center, | 712 5th St | 67432 | (785) 632-3282 |
Winfield, | 22215 D St | 67156 | (785) 296-6834 |
Cimarron, | 300 S Main St | 67835 | (620) 855-3861 |
Leavenworth, | 111 Delaware St | 66048 | (785) 296-6834 |
Eureka, | 311 N Main St | 67045 | (620) 583-8146 |
Tonganoxie, | 425 Laming Rd | 66086 | (913) 364-5730 |
Holton, | 400 New York Ave | 66436 | (785) 364-3791 |
Dighton, | 144 S Lane St | 67839 | (620) 397-2802 |
Lakin, | 304 N Main St | 67860 | (620) 355-6372 |
Scott City, | 303 Court St | 67871 | (620) 872-2640 |
Hutchinson, | 125 W 2nd Ave | 67501 | (785) 296-6834 |
Russell, | 401 N Main St | 67665 | (785) 483-2251 |
Kingman, | 130 N Spruce St | 67068 | (620) 532-5080 |
Garden City, | 2506 N John St | 67846 | (785) 296-6834 |
Colby, | 990 S Range Ave | 67701 | (785) 296-3834 |
Lincoln, | 216 E Lincoln Ave | 67455 | (785) 524-4190 |
Olathe, | 20162 W 151st St | 66061 | (785) 296-6834 |
Concordia, | 811 Washington St Suite B | 66901 | (785) 243-1402 |
Pittsburg, | 202 E Centennial Dr | 66762 | (620) 231-0711 |
Topeka, | 3907 SW Burlingame Rd | 66609 | (714) 333-1234 |
Atchison, | 423 N 5th St | 66002 | (785) 296-6834 |
Olsburg, | 207 N 1st St | 66520 | (785) 457-3681 |
Chanute, | 301 W 14th St | 66720 | (620) 431-7080 |
Manhattan, | 3003 Anderson Ave Ste 1001AB | 66503 | (785) 537-2140 |
Medicine Lodge, | 118 E Washington Ave | 67104 | (620) 886-3775 |
Columbus, | 110 W Maple St | 66725 | (620) 429-4858 |
Vehicle | Minimum Paid | Maximum Paid |
---|---|---|
2017 kenworth tractor | 12600 | 15400 |
2016 ford f-150 | 9000 | 11000 |
2015 Toyota Corolla | 2700 | 3300 |
2014 TOYOTA CAMRY | 720 | 2200 |
2014 Nissan Versa | 360 | 1100 |
2013 BMW X3 | 3600 | 4400 |
2012 Chevrolet Impala | 270 | 770 |
2012 Hyundai Sonata | 810 | 990 |
2012 Nissan Versa | 315 | 605 |
2012 BMW X6 | 11070 | 13530 |
2012 Nissan Altima | 360 | 1100 |
2012 Chevrolet Sonic | 225 | 770 |
2012 Honda Civic | 382.5 | 770 |
2012 Volkswagen CC | 900 | 1100 |
2012 Suzuki SX4 | 360 | 440 |
2011 Hyundai Sonata | 391.5 | 3300 |
2011 Kia Rio | 90 | 330 |
2011 Ford Taurus | 900 | 1540 |
2011 Honda Civic | 675 | 825 |
2011 Kia Forte | 270 | 330 |
2011 Nissan Rogue | 360 | 935 |
2011 Ford Focus | 135 | 478.5 |
2010 International PROSTAR | 8100 | 9900 |
2010 Nissan Altima | 112.5 | 935 |
2010 Ford Fusion | 90 | 1100 |
2010 Scion tC | 270 | 330 |
2010 Kia Forte | 180 | 550 |
2010 Mercedes-Benz C-Class | 1980 | 2420 |
2010 Ford Focus | 90 | 605 |
2010 Chevrolet Malibu | 180 | 660 |
2010 Mack CXU612 | 3150 | 4950 |
2010 Toyota Prius | 720 | 1100 |
2010 Chrysler Town and Country | 405 | 907.5 |
2010 Lincoln MKZ | 360 | 990 |
2009 Hyundai Sonata | 90 | 550 |
2009 Cadillac CTS | 540 | 660 |
2009 Nissan Maxima | 360 | 1650 |
2009 Mazda MAZDA6 | 225 | 588.5 |
2009 Nissan Sentra | 90 | 550 |
2009 Suzuki SX4 | 180 | 440 |
2009 Chevrolet Aveo | 90 | 440 |
2009 Volkswagen Passat | 405 | 825 |
2009 Chevrolet Cobalt | 90 | 495 |
2009 Mack CXU612 | 3150 | 4950 |
2009 Nissan Titan | 900 | 1100 |
2009 Dodge Grand Caravan | 229.5 | 770 |
2009 Volkswagen Eos | 540 | 990 |
2009 Jeep Compass | 450 | 550 |
2009 Kia Sedona | 135 | 165 |
2009 Kia Optima | 90 | 440 |
2009 Volkswagen Tiguan | 630 | 1320 |
2009 mercedes benz E320 | 1170 | 1430 |
2009 Jeep Patriot | 270 | 990 |
2008 Ford Escape | 90 | 935 |
2008 Suzuki Forenza | 67.5 | 330 |
2008 Dodge Avenger | 90 | 522.5 |
2008 Ford Taurus | 67.5 | 330 |
2008 Chevrolet Aveo | 90 | 220 |
2008 Hyundai Accent | 63 | 275 |
2008 Kia Rio | 90 | 220 |
2008 Ford F350SD | 4500 | 5500 |
2008 suzuki gsxr 600 | 450 | 550 |
2008 Chrysler Sebring | 90 | 330 |
2008 Chevrolet Cobalt | 54 | 275 |
2008 Mitsubishi Lancer | 135 | 605 |
2008 Nissan Versa | 90 | 742.5 |
2008 Subaru Forester | 315 | 990 |
2008 Subaru Outback | 225 | 660 |
2008 Jeep Liberty | 315 | 550 |
2008 Mazda Tribute | 135 | 825 |
2008 Mercury Mariner Hybrid | 270 | 330 |
2008 Chrysler Town and Country | 135 | 1100 |
2008 Suzuki XL7 | 112.5 | 550 |
2008 Chevrolet Malibu Classic | 90 | 330 |
2008 Chevrolet Express Cargo | 630 | 880 |
2008 Volkswagen Passat | 180 | 385 |
2008 Mazda MAZDASPEED3 | 180 | 220 |
2008 Nissan Xterra | 450 | 1320 |
2008 | 270 | 330 |
2008 Chrysler 300 | 225 | 660 |
2008 Ford Taurus X | 90 | 385 |
2008 Kia Optima | 90 | 330 |
2008 jeep Compass | 90 | 715 |
2008 Volvo XC90 | 450 | 550 |
2008 Jaguar X-Type | 180 | 220 |
2007 Ford Focus | 63 | 275 |
2007 Hyundai Elantra | 90 | 440 |
2007 Saturn Ion | 54 | 165 |
2007 Ford Fusion | 58.5 | 330 |
2007 Nissan Maxima | 180 | 660 |
2007 Dodge Magnum | 90 | 440 |
2007 Chevrolet Impala | 58.5 | 467.5 |
2007 Pontiac Grand Prix | 67.5 | 253 |
2007 Chevrolet HHR | 49.5 | 275 |
2007 Mitsubishi Eclipse | 90 | 440 |
2007 Toyota Sienna | 180 | 1485 |
2007 Kia Optima | 58.5 | 220 |
2007 BMW 5 Series | 1080 | 1320 |
2007 BMW 3 Series | 450 | 2200 |
2007 Volkswagen Passat | 90 | 495 |
2007 Chevy Express 4500 | 270 | 2200 |
2007 Honda Accord | 90 | 715 |
2007 Kia Rio | 90 | 269.5 |
2007 Jeep Patriot | 225 | 797.5 |
2007 Mazda MAZDA6 | 90 | 660 |
2007 Hino 338 | 2700 | 3300 |
2007 Hyundai Accent | 67.5 | 165 |
2007 Mercury Mountaineer | 225 | 550 |
2007 Dodge Dakota | 450 | 880 |
2007 Lincoln MKZ | 112.5 | 550 |
2007 Suzuki Forenza | 67.5 | 220 |
2007 Ford F-150 | 270 | 1650 |
2007 Toyota Highlander | 630 | 1100 |
2007 Toyota Camry | 81 | 1210 |
2007 Chrysler Town and Country | 90 | 385 |
2007 volvo vnl | 2880 | 3520 |
2007 Saab 43346 | 153 | 220 |
2007 Hyundai Santa Fe | 270 | 770 |
2007 Buick Lucerne | 135 | 330 |
2007 Lexus RX 350 | 1350 | 1650 |
2007 Lexus IS 350 | 720 | 880 |
2007 Chevrolet Suburban | 1620 | 3300 |
2007 Ford Expedition | 540 | 1210 |
2007 ford e450 | 360 | 440 |
2007 Cadillac CTS | 135 | 275 |
2007 Chevrolet Malibu Maxx | 90 | 220 |
2007 Nissan Quest | 270 | 550 |
2006 Acura MDX | 90 | 742.5 |
2006 Saturn Vue | 54 | 275 |
2006 Chevrolet Malibu | 54 | 275 |
2006 Nissan Altima | 67.5 | 385 |
2006 Dodge Stratus | 47.7 | 220 |
2006 Dodge Grand Caravan | 54 | 220 |
2006 Dodge Durango | 180 | 440 |
2006 Ford Five Hundred | 54 | 220 |
2006 Chevrolet Silverado 1500HD | 630 | 770 |
2006 Ford Freestyle | 54 | 165 |
2006 Chevrolet TrailBlazer | 90 | 550 |
2006 Ford F-150 | 180 | 1650 |
2006 Ford Ranger | 270 | 770 |
2006 Honda Accord | 180 | 770 |
2006 Jeep Grand Cherokee | 180 | 852.5 |
2006 Lincoln LS | 90 | 275 |
2006 Pontiac Torrent | 90 | 275 |
2006 Ford Fusion | 58.5 | 330 |
2006 Chevrolet HHR | 76.5 | 286 |
2006 Volkswagen New Beetle | 90 | 825 |
2006 Lincoln Mark LT | 1921.5 | 2348.5 |
2006 Toyota Sienna | 94.5 | 990 |
2006 Mazda MAZDA3 | 67.5 | 357.5 |
2006 Mazda MPV | 90 | 275 |
2006 Hyundai Santa Fe | 58.5 | 440 |
2006 Hyundai Azera | 90 | 330 |
2006 Kia Spectra | 63 | 165 |
2006 Kia Sedona | 58.5 | 275 |
2006 BMW 3 Series | 90 | 880 |
2006 toyota xion xb | 135 | 165 |
2006 Buick Lucerne | 90 | 313.5 |
2006 Toyota Prius | 63 | 550 |
2006 Hyundai Tiburon | 54 | 165 |
2006 HUMMER H2 | 4950 | 6050 |
2006 Scion xA | 90 | 275 |
2006 Subaru Outback | 135 | 550 |
2006 Audi A4 | 90 | 550 |
2006 Suzuki Grand Vitara | 225 | 770 |
2006 Ford Expedition | 270 | 797.5 |
2006 Hyundai Tucson | 112.5 | 440 |
2006 Buick Rendezvous | 90 | 220 |
2006 nissan pathfinder | 540 | 1430 |
2006 chevrolet silverado | 450 | 550 |
2006 Mitsubishi Montero | 1080 | 1320 |
2006 Saab 9-2X | 135 | 440 |
2006 Acura TL | 180 | 550 |
2006 Ford Mustang | 180 | 770 |
2006 Hyundai Accent | 67.5 | 154 |
2006 mercedes-benz E-Class | 450 | 990 |
2006 Nissan Maxima | 90 | 385 |
2006 Mazda MAZDA5 | 90 | 275 |
2006 Cadillac SRX | 180 | 220 |
2006 Freightliner Columbia 120 | 450 | 550 |
2005 Ford Escape | 58.5 | 330 |
2005 Scion xA | 112.5 | 440 |
2005 Cadillac Escalade ESV | 720 | 1375 |
2005 Chrysler 300 | 90 | 550 |
2005 Kia Rio | 63 | 176 |
2005 Subaru Forester | 90 | 385 |
2005 Honda Accord | 67.5 | 550 |
2005 chevrolet cobalt | 49.5 | 165 |
2005 Chevrolet Malibu | 49.5 | 275 |
2005 Dodge Caravan | 49.5 | 220 |
2005 Ford Five Hundred | 49.5 | 220 |
2005 Ford Freestyle | 49.5 | 275 |
2005 Chevrolet Uplander | 90 | 181.5 |
2005 Honda Civic | 58.5 | 1045 |
2005 Jeep Liberty | 90 | 495 |
2005 Nissan Altima | 49.5 | 385 |
2005 Toyota Corolla | 90 | 715 |
2005 Dodge Magnum | 90 | 770 |
2005 Ford Freestar | 54 | 220 |
2005 Pontiac Sunfire | 58.5 | 220 |
2005 Nissan Sentra | 58.5 | 220 |
2005 Mercury Mariner | 90 | 247.5 |
2005 Subaru Outback | 90 | 440 |
2005 Honda Element | 90 | 660 |
2005 Subaru Impreza | 90 | 2310 |
2005 Scion tC | 90 | 357.5 |
2005 Hyundai Tiburon | 90 | 165 |
2005 Audi A4 | 90 | 495 |
2005 MINI Cooper | 225 | 825 |
2005 Ford E150 | 225 | 275 |
2005 Chevrolet Monte Carlo | 58.5 | 220 |
2005 Mitsubishi Eclipse | 99 | 275 |
2005 Mazda MPV | 54 | 220 |
2005 Volvo XC70 | 90 | 165 |
2005 Chevrolet Express Cargo | 90 | 462 |
2005 Mercury Montego | 58.5 | 143 |
2005 Ford Ranger | 180 | 660 |
2005 Pontiac G6 | 54 | 302.5 |
2005 Toyota Sequoia | 405 | 1100 |
2005 Infiniti G35 | 180 | 715 |
2005 Jaguar S-Type R | 135 | 165 |
2005 BMW 5 Series | 90 | 550 |
2005 Ford E350SD | 180 | 275 |
2005 freightliner M2106 | 1800 | 2200 |
2005 Mack CX612 | 1800 | 3300 |
2005 HINO 185 | 1080 | 1320 |
2005 Ford E250 | 135 | 165 |
2005 Mitsubishi Outlander | 90 | 357.5 |
2005 Pontiac Grand Am | 49.5 | 231 |
2005 Freightliner | 1620 | 1980 |
2005 volvo 670 | 900 | 1100 |
2004 BMW X3 | 315 | 550 |
2004 Chevrolet Colorado | 225 | 990 |
2004 GMC Envoy XL | 90 | 330 |
2004 Dodge Durango | 90 | 473 |
2004 Dodge Stratus | 49.5 | 220 |
2004 Pontiac Grand Am | 49.5 | 220 |
2004 Chrysler Sebring | 49.5 | 220 |
2004 Ford Focus | 63 | 220 |
2004 Chevrolet Silverado 2500HD | 1260 | 1650 |
2004 GMC Savana | 180 | 275 |
2004 Chevrolet TrailBlazer | 54 | 275 |
2004 Ford Expedition | 90 | 385 |
2004 Chevrolet Tahoe | 225 | 660 |
2004 Ford Ranger | 90 | 440 |
2004 Honda Accord | 90 | 440 |
2004 Toyota Corolla | 67.5 | 495 |
2004 Mazda MAZDA6 | 49.5 | 220 |
2004 Dodge Intrepid | 54 | 220 |
2004 Honda Pilot | 67.5 | 440 |
2004 Buick Rendezvous | 54 | 220 |
2004 Toyota Tacoma | 720 | 2970 |
2004 Mitsubishi Lancer | 58.5 | 220 |
2004 Kia Sorento | 54 | 275 |
2004 Subaru Forester | 63 | 770 |
2004 Suzuki Aerio | 90 | 192.5 |
2004 Hyundai Accent | 58.5 | 165 |
2004 Jaguar X-Type | 67.5 | 143 |
2004 Mercedes-Benz S-Class | 270 | 330 |
2004 Chevrolet Classic | 90 | 137.5 |
2004 Mitsubishi Eclipse | 67.5 | 154 |
2004 Nissan Xterra | 112.5 | 440 |
2004 GMC Canyon | 301.5 | 880 |
2004 Land Rover Freelander | 157.5 | 275 |
2004 BMW 5 Series | 157.5 | 715 |
2004 Chevrolet Silverado 1500 | 180 | 770 |
2004 Mazda RX-8 | 90 | 550 |
2004 Nissan Murano | 90 | 770 |
2004 BMW X5 | 90 | 880 |
2004 Chevrolet Avalanche | 270 | 1100 |
2004 Hyundai Tiburon | 49.5 | 165 |
2004 Subaru Impreza | 90 | 687.5 |
2004 Lincoln Aviator | 90 | 357.5 |
2004 Mitsubishi Outlander | 49.5 | 220 |
2004 Ford E-350 | 90 | 110 |
2004 Scion xB | 90 | 220 |
2004 Pontiac Aztek | 49.5 | 181.5 |
2004 Freightliner Tractor | 720 | 880 |
2004 Toyota RAV4 | 450 | 825 |
2004 Lincoln Navigator | 135 | 550 |
2004 Toyota Sequoia | 135 | 1100 |
2004 Buick Regal | 54 | 66 |
2004 Isuzu Axiom | 180 | 275 |
2004 Mercedes-Benz M-Class | 225 | 467.5 |
2004 Nissan Armada | 630 | 770 |
2003 Dodge 1500 | 225 | 770 |
2003 Mazda MPV | 67.5 | 220 |
2003 Nissan 350Z | 346.5 | 770 |
2003 Chevrolet Suburban | 90 | 550 |
2003 Acura TL | 67.5 | 275 |
2003 Chevrolet Cavalier | 49.5 | 220 |
2003 Oldsmobile Alero | 63 | 220 |
2003 Pontiac Grand Prix | 49.5 | 220 |
2003 Dodge Ram Pickup 1500 | 180 | 550 |
2003 Ford Focus | 54 | 231 |
2003 Chevrolet S-10 | 67.5 | 330 |
2003 Chevrolet Venture | 54 | 220 |
2003 Chevrolet Tahoe | 135 | 550 |
2003 Ford Explorer Sport | 90 | 220 |
2003 Jeep Grand Cherokee | 63 | 247.5 |
2003 Nissan Altima | 54 | 220 |
2003 Ford Windstar | 54 | 220 |
2003 Honda Odyssey | 54 | 495 |
2003 Nissan Sentra | 49.5 | 192.5 |
2003 Mitsubishi Galant | 54 | 220 |
2003 Isuzu Rodeo | 90 | 137.5 |
2003 Subaru Legacy | 90 | 220 |
2003 Toyota Camry | 67.5 | 440 |
2003 Toyota Avalon | 90 | 247.5 |
2003 Mitsubishi Outlander | 90 | 165 |
2003 Saturn Vue | 54 | 220 |
2003 Honda Element | 157.5 | 418 |
2003 Acura RSX | 157.5 | 275 |
2003 Mazda Protege | 58.5 | 220 |
2003 Toyota Highlander | 450 | 2090 |
2003 Toyota ECHO | 90 | 165 |
2003 Hyundai Elantra | 49.5 | 275 |
2003 Hyundai Tiburon | 67.5 | 220 |
2003 Land Rover Range Rover | 630 | 1072.5 |
2003 Audi A6 | 67.5 | 220 |
2003 Saab 43346 | 67.5 | 220 |
2003 Volvo S40 | 49.5 | 220 |
2003 Dodge Intrepid | 90 | 165 |
2003 Dodge Ram Cargo | 67.5 | 176 |
2003 Audi A8 | 90 | 110 |
2003 Ford F250SD | 1080 | 1320 |
2003 GMC Yukon XL | 135 | 550 |
2003 Ford E350 | 202.5 | 247.5 |
2003 Chevrolet Express | 90 | 192.5 |
2003 GMC Sonoma | 90 | 220 |
2003 Mitsubishi Eclipse Spyder | 90 | 198 |
2003 Ford Excursion | 360 | 880 |
2003 Toyota Tacoma | 360 | 880 |
2003 Buick Park Avenue | 63 | 170.5 |
2003 Toyota Sequoia | 360 | 770 |
2003 Lexus ES 300 | 90 | 522.5 |
2003 Toyota RAV4 | 315 | 770 |
2003 GMC Envoy XL | 90 | 330 |
2002 Ford F-150 | 76.5 | 550 |
2002 Dodge Caravan | 49.5 | 192.5 |
2002 Chevrolet Malibu | 49.5 | 220 |
2002 Saturn L-Series | 49.5 | 220 |
2002 Pontiac Grand Am | 54 | 220 |
2002 Mazda Tribute | 67.5 | 220 |
2002 Dodge Grand Caravan | 54 | 165 |
