La Crosse - sell your junk car now
Let us pay you cash for your junk car in La Crosse
Are you convinced that selling your junk car to a private buyer in La Crosse will be simple? Well, we’ve got news for you. Here’s how it’s going to go. First, you’ll have to take a bunch of photos of your vehicle. Never mind that those photos are going to be pretty embarrassing, considering the condition it’s in. Next, you’ll upload them to an online classified website. Afterwards, you’ll have to write a long, detailed description of your vehicle. Finally, you’ll start getting some emails and texts. But, guess what? Most of them are just scams! And when you finally do get one from a legitimate buyer, they offer you a tiny fraction of what you’d been hoping to get for your junk car. What a disappointment.
But hey, it’s not all bad news. After all, you can simply sell your vehicle to Rusty's Auto Salvage! We can pay more than anyone else in La Crosse, and working with us is much faster and easier than trying to find a private buyer. All you’ve got to do is call us at 866-439-4401, and we can pay you cash for your vehicle the same day you call! When you speak to one of our customer service representatives, you’ll receive an instant quote for your vehicle. That quote is guaranteed, too! You can’t beat that, right? Call us now at 866-439-4401.
Sell your junk car today in La Crosse
Here’s how the process works when you sell your vehicle to Rusty's Auto Salvage:Is that easy or what? Working with other companies can be a huge hassle in La Crosse, but selling your junk car to us couldn’t be easier! We’re ready to pay you top dollar today, and we’re just a phone call away.
Don’t put it off until tomorrow. Get cash for your junk car today! Call Rusty's Auto Salvage now at 866-439-4401.
Spring cleaning can happen any time of the year. Do you have a junk car sitting on your property that’s taking up space and making your house look junky? Now is a great time to sell that junk car. Spring cleaning is about simplicity, right? Getting clutter out of your life so that you can take a deep breath, smell the flowers, and listen to the birds sing. You don’t want the process of cleaning to be that complicated either.
You can get rid of that pile of metal in 24 hours. All you have to do is make the decision that you want to sell, and call us up for a free quote. You’re never obligated to accept our quote, but once you hear it you’ll probably have a hard time turning it down. We buy thousands of junk cars every day. We don’t even have to see your car before we give you a quote. It takes less than ten minutes on the phone, a couple of simple questions, and you’ll have an offer for hundreds or thousands of dollars on your junk car. It almost sounds too good. But it isn’t. It’s exactly what you deserve! De-clutter your life and enjoy your property once again when you have that old junker off your hands!
We service all areas of La Crosse. We’re not concerned with the condition of your car, so if you’ve already had some bad luck trying to sell it, don’t hesitate to call us at 866-439-4401. We’ll place a bid on any vehicle. Metal is metal, you know? We’re in the business of recycling, so we really aren’t concerned with the condition of your car. So it doesn’t run? Great! We weren’t going to try to drive it anyway. We only care about the value of the metal. By the way, you’ll be happy to know that we offer free towing!
Call us today to talk junk car recycling. 866-439-4401.
Do I have to be home when you pick up my car?Our towers will ask that you be with the car when it is picked up. If it is not possible for you to be with the car the car when it is picked up we can make other arrangements. Sometimes if your car is in the shop we can arrange for pick up with your mechanic. |
I just put in a new battery will that add to the value of my car?Please tell us about all new parts on your car. While a new battery may not add whole lot of value, if you have also added other new parts we will take all that into condition and try to get you the most money possible for your car. |
How to sell my burned car?Give us a call and tell our friendly agents about the extent of the burn damage. Be as complete as possible so we can give you the best price for your car. Then just make arrangements for a free tow, sign your title and take your check to the bank. We cannot un-burn your car but we can take the sting out with some cash in your wallet. |
When can I expect to get paid?We make sure that your are paid quicvkly. We know that it is importnat to our customers to have cash fast. We will be able to pay you as soon as you sign the title over to us. The tow truck driver will have your chedk in hand ready to hand over to you. Call us today to set up a time for a tow truck to come and pick up your car. |
Longitude | -91.21634 |
---|---|
Latitude | 43.831977 |
Income/Household | $0 |
Population | 63587 |
Elevation | 651 |
Land/Water | 93.73 / 0.65 |
Review the images below for title signing instructions for your state. We make signing over your title easy. Just sign your name where the sample signatures are shown below. Please call our fiendly customer support staff if you have any questions.
Front of Title
Back of Title
Rustys Auto Salvage can pay you the most money if you have your title on hand when we pick up your car. If you need DMV paperwork find a Department of Motor Vehicles near your from the list below:
City | Address | Zip | Phone |
Oshkosh, | 2301 Omro Rd | 54904 | (800) 924-3570 |
Appleton, | 711 W. Association Drive | 54914 | (608) 264-7447 |
Onalaska, | 9477 State Road 16 | 54650 | (888) 368-9556 |
Onalaska, | 1285 Rudy St # 101 | 54650 | (608) 779-7676 |
Appleton, | 711 W Association Dr | 54914 | (608) 264-7478 |
Madison, | 1 W Wilson St | 53703 | (608) 264-7478 |
Greendale, | 5500 W. Grange Ave. | 53129 | (414) 266-1000 |
Fort Atkinson, | 101 N Main St | 53538 | (800) 924-3570 |
Viroqua, | 600 Dyson St | 54665 | (608) 637-3595 |
Beloit, | 2711 Prairie Ave | 53511 | (800) 924-3570 |
Milwaukee, | 700 W State St | 53233 | (414) 297-6407 |
Sturtevant, | 9531 Rayne Rd | 53177 | (608) 264-7447 |
Rhinelander, | 510 Hanson Lake Rd | 54501 | (800) 924-3570 |
Crandon, | 601 W Washington St | 54520 | (800) 924-3570 |
Sheboygan, | 3603 Kohler Memorial Dr | 53081 | (800) 924-3570 |
Neillsville, | 400 Hewett St | 54456 | (800) 924-3570 |
Tomah, | 520 E Saratoga St | 54660 | (608) 264-7447 |
Durand, | 104 E Main St | 54736 | (800) 924-3570 |
Crandon, | 110 S Lake Ave | 54520 | (800) 924-3570 |
Mauston, | 521 McEvoy St | 53948 | (888) 368-9556 |
Fond Du Lac, | 833 S Rolling Meadows Dr | 54937 | (800) 924-3570 |
Spooner, | 802 Northland Dr | 54801 | (715) 635-5900 |
Iron River, | 8285 US Highway 2 | 54847 | (608) 264-7447 |
Waupaca, | 1300 Royalton St | 54981 | (715) 258-7844 |
Oconto, | 1210 Main St | 54153 | (920) 834-2818 |
Sheboygan, | 1426 N 5th St | 53081 | (608) 264-7447 |
Ladysmith, | N4103 State Highway 27 | 54848 | (715) 532-3911 |
Amery, | 608 Harriman Ave S | 54001 | (608) 264-7447 |
Baraboo, | 124 2nd St, | 53913 | (608) 264-7447 |
Janesville, | 645 S Wright Rd | 53546 | (608) 264-7447 |
Friendship, | 507 W Lake St | 53934 | (608) 339-3243 |
Madison, | 23 Washington Pl | 53703 | (540) 948-3099 |
Berlin, | 832 State Road 91 | 54923 | (608) 264-7447 |
Monroe, | 815 1st Ave | 53566 | (608) 264-7447 |
Watertown, | 810 West St | 53094 | (608) 264-7447 |
Madison, | 4802 Sheboygan Ave | 53705 | (608) 264-7447 |
New Richmond, | 156 E 1st St | 54017 | (608) 264-7447 |
Wausau, | 5301 Rib Mountain Dr | 54401 | (608) 264-7447 |
Eau Claire, | 3115 Melby St | 54703 | (608) 264-7447 |
Milwaukee, | 2701 S Chase Ave | 53207 | (608) 264-7447 |
Milwaukee, | 6073 N Teutonia Ave | 53209 | (608) 264-7447 |
Greendale, | 5500 W Grange Ave | 53129 | (608) 264-7447 |
Milwaukee, | 819 N 6th St | 53203 | (608) 264-7447 |
South Milwaukee, | 1835 College Ave | 53172 | (608) 264-7447 |
Pewaukee, | 2019 Golf Rd | 53072 | (608) 264-7447 |
Fond Du Lac, | 833 S Rolling Meadows Dr | 54937 | (608) 264-7447 |
Madison, | 2001 Bartillon Dr | 53704 | (608) 264-7447 |
Platteville, | 31 Means Dr | 53818 | (608) 264-7447 |
Monroe, | 815 1st Ave | 53566 | (608) 264-7447 |
Hurley, | 1200 10th Ave N | 54534 | (608) 264-7447 |
Waupaca, | 801 W Fulton St | 54981 | (608) 264-7447 |
Darlington, | 197 Christensen Dr | 53530 | (608) 264-7447 |
Siren, | 24248 State Road 35 70 Unit A | 54872 | (608) 264-7447 |
Portage, | 260 Eastridge Dr | 53901 | (608) 264-7447 |
Westfield, | 438 Industrial Dr | 53964 | (608) 264-7447 |
Chilton, | 104 S Side Shopping Ctr | 53014 | (608) 264-7447 |
Prairie Du Chien, | 65 Riverside Sq Suite 6 | 53821 | (608) 264-7447 |
Kenosha, | 4911 88th Ave Suite A | 53144 | (608) 264-7447 |
Marshfield, | 503 S Cherry Ave | 54449 | (608) 264-7447 |
Oshkosh, | 2301 Omro Rd | 54904 | (800) 924-3570 |
Appleton, | 711 W. Association Drive | 54914 | (608) 264-7447 |
Onalaska, | 9477 State Road 16 | 54650 | (888) 368-9556 |
Onalaska, | 1285 Rudy St # 101 | 54650 | (608) 779-7676 |
Appleton, | 711 W Association Dr | 54914 | (608) 264-7478 |
Madison, | 1 W Wilson St | 53703 | (608) 264-7478 |
Greendale, | 5500 W. Grange Ave. | 53129 | (414) 266-1000 |
Fort Atkinson, | 101 N Main St | 53538 | (800) 924-3570 |
Viroqua, | 600 Dyson St | 54665 | (608) 637-3595 |
Beloit, | 2711 Prairie Ave | 53511 | (800) 924-3570 |
Milwaukee, | 700 W State St | 53233 | (414) 297-6407 |
Sturtevant, | 9531 Rayne Rd | 53177 | (608) 264-7447 |
Rhinelander, | 510 Hanson Lake Rd | 54501 | (800) 924-3570 |
Crandon, | 601 W Washington St | 54520 | (800) 924-3570 |
Sheboygan, | 3603 Kohler Memorial Dr | 53081 | (800) 924-3570 |
Neillsville, | 400 Hewett St | 54456 | (800) 924-3570 |
Tomah, | 520 E Saratoga St | 54660 | (608) 264-7447 |
Durand, | 104 E Main St | 54736 | (800) 924-3570 |
Crandon, | 110 S Lake Ave | 54520 | (800) 924-3570 |
Mauston, | 521 McEvoy St | 53948 | (888) 368-9556 |
Fond Du Lac, | 833 S Rolling Meadows Dr | 54937 | (800) 924-3570 |
Spooner, | 802 Northland Dr | 54801 | (715) 635-5900 |
Iron River, | 8285 US Highway 2 | 54847 | (608) 264-7447 |
Waupaca, | 1300 Royalton St | 54981 | (715) 258-7844 |
Oconto, | 1210 Main St | 54153 | (920) 834-2818 |
Sheboygan, | 1426 N 5th St | 53081 | (608) 264-7447 |
Ladysmith, | N4103 State Highway 27 | 54848 | (715) 532-3911 |
Amery, | 608 Harriman Ave S | 54001 | (608) 264-7447 |
Baraboo, | 124 2nd St, | 53913 | (608) 264-7447 |
Janesville, | 645 S Wright Rd | 53546 | (608) 264-7447 |
Medford, | 624 S 8th St | 54451 | (608) 264-7447 |
Merrill, | 100 S Mill St Suite 103 | 54452 | (608) 264-7447 |
Spooner, | W7074 Green Valley Rd | 54801 | (608) 264-7447 |
Minocqua, | 415 Menominee St | 54548 | (608) 264-7447 |
Superior, | 1701 N 4th St | 54880 | (608) 264-7447 |
Rhinelander, | 510 Hanson Lake Rd | 54501 | (608) 264-7447 |
Amery, | 950 Elden Ave | 54001 | (608) 264-7447 |
Park Falls, | 330 4th Ave S | 54552 | (608) 264-7447 |
Menomonie, | 393 Red Cedar St Suite 7 | 54751 | (608) 264-7447 |
Algoma, | 514 4th St | 54201 | (608) 264-7447 |
Manitowoc, | 621 Reed Ave | 54220 | (608) 264-7447 |
Antigo, | 2124 Clermont St | 54409 | (608) 264-7447 |
Rice Lake, | 735 West Ave | 54868 | (608) 264-7447 |
Sturtevant, | 9531 Rayne Rd | 53177 | (608) 264-7447 |
Crandon, | 110 S Lake Ave | 54520 | (608) 264-7447 |
Abbotsford, | 203 N 1st St | 54405 | (608) 264-7447 |
Ashland, | 2501 Golf Course Rd | 54806 | (608) 264-7447 |
West Bend, | 1516 W Paradise Dr | 53095 | (608) 264-7447 |
Sheboygan, | 3603 Kohler Memorial Dr | 53081 | (608) 264-7447 |
Sturgeon Bay, | 1009 Egg Harbor Rd | 54235 | (608) 264-7447 |
Florence, | 4793 Forestry Dr | 54121 | (608) 264-7447 |
Fort Atkinson, | 101 N Main St | 53538 | (608) 264-7447 |
Sauk City, | 730 Monroe St | 53583 | (608) 264-7447 |
Durand, | 116 W Main St | 54736 | (608) 264-7447 |
Beaver Dam, | N7146 E Plaza Dr | 53916 | (608) 264-7447 |
Stevens Point, | 1001 Maple Bluff Rd Suite 2 | 54482 | (608) 264-7447 |
Adams, | 478 N Oak St | 53910 | (608) 264-7447 |
Neillsville, | 400 Hewett St | 54456 | (608) 264-7447 |
Janesville, | 645 S Wright Rd | 53546 | (608) 264-7447 |
Eau Claire, | 718 W Clairemont Ave | 54701 | (608) 264-7447 |
Oconto, | 1008 Pecor St | 54153 | (608) 264-7447 |
Saukville, | 501 N Dekora Woods Blvd | 53080 | (608) 264-7447 |
Viroqua, | 1316 N Main St | 54665 | (608) 264-7447 |
Black River Falls, | 618 Main St | 54615 | (608) 264-7447 |
Phillips, | 174 S Eyder Ave | 54555 | (608) 264-7447 |
Onalaska, | 9477 State Road 16 | 54650 | (608) 264-7447 |
Ladysmith, | N5273 State Highway 27 | 54848 | (608) 264-7447 |
Alma, | 407 S 2nd St | 54610 | (608) 264-7447 |
Berlin, | W832 State Road 91 | 54923 | (608) 264-7447 |
Elkhorn, | 835 S Lincoln St | 53121 | (608) 264-7447 |
Hudson, | 2100 Oneil Rd | 54016 | (608) 264-7447 |
Oshkosh, | 2301 Omro Rd | 54904 | (608) 264-7447 |
Watertown, | 810 West St | 53094 | (608) 264-7447 |
Beloit, | 2727 Prairie Ave | 53511 | (608) 264-7447 |
Ellsworth, | 179 E Main St | 54011 | (608) 264-7447 |
Hayward, | 15918 W 5th St | 54843 | (608) 264-7447 |
Baraboo, | 1000 Log Lodge Ct | 53913 | (608) 264-7447 |
Wisconsin Rapids, | 1681 2nd Ave S | 54495 | (608) 264-7447 |
Tomah, | 1021 N Superior Ave | 54660 | (608) 264-7447 |
Richland Center, | 26136 Executive Ln Suite A | 53581 | (608) 264-7447 |
Iron River, | 7615 Railroad St | 54847 | (608) 264-7447 |
Shawano, | 1340 E Green Bay St hwy 29, Shawano WI, 54166 | 54166 | (608) 264-7447 |
Peshtigo, | 101 N Ogden Rd | 54157 | (608) 264-7447 |
Whitehall, | 19225 Dewey St | 54773 | (608) 264-7447 |
Oconomowoc, | 200 W South St | 53066 | (608) 264-7447 |
Mauston, | 318 E State St | 53948 | (608) 264-7447 |
Luck, | 300 N 1st St | 54853 | (608) 264-7447 |
Wautoma, | 715 W Main St | 54982 | (608) 264-7447 |
Eagle River, | 302 W Pine St | 54521 | (608) 264-7447 |
Madison, | 6514 Odana Rd Suite 4 | 53719 | (608) 264-7447 |
Stanley, | 239 E 1st Ave | 54768 | (608) 264-7447 |
Green Bay, | 942 Vanderperren Way | 54304 | (608) 264-7447 |
Vehicle | Minimum Paid | Maximum Paid |
---|---|---|
2016 ford f-150 | 9000 | 11000 |
2016 Honda Pilot | 10800 | 13200 |
2015 Buick Encore | 1800 | 2200 |
2015 Chevrolet Spark | 360 | 440 |
2015 Toyota Corolla | 2700 | 3300 |
2015 Lexus is250 | 3600 | 4400 |
2014 Ford Transit Connect | 720 | 880 |
2014 TOYOTA CAMRY | 720 | 2200 |
2014 Nissan Altima | 675 | 1210 |
2014 Chevrolet Spark | 225 | 275 |
2014 ford Focus | 360 | 1375 |
2013 Hyundai Elantra | 886.5 | 1430 |
2013 Dodge Avenger | 225 | 632.5 |
2013 Chevrolet Sonic | 360 | 770 |
2012 Chevrolet Cruze | 360 | 990 |
2012 Hyundai Sonata | 810 | 990 |
2012 Chevy Express 4500 | 1800 | 2200 |
2012 Scion xB | 360 | 770 |
2012 BMW X6 | 11070 | 13530 |
2012 BMW 528 | 4500 | 5500 |
2012 Freightliner CASCADIA | 5400 | 12100 |
2012 GMC Sierra 1500 | 450 | 550 |
2012 Chevrolet Sonic | 225 | 770 |
2012 Ford Focus | 270 | 715 |
2012 Nissan Sentra | 180 | 495 |
2012 Volkswagen GTI | 1080 | 1320 |
2012 Honda Civic | 382.5 | 770 |
2012 VOVLO VNL 670 | 4500 | 5500 |
2012 Land Rover Range Rover Evoque | 8100 | 9900 |
2012 Chevrolet Equinox | 630 | 1320 |
2012 GMC Acadia | 1980 | 2750 |
2012 Volkswagen CC | 900 | 1100 |
2011 Nissan Sentra | 225 | 770 |
2011 Kia Sorento | 765 | 1650 |
2011 Kia Rio | 90 | 330 |
2011 Mercedes-Benz Sprinter | 5400 | 6600 |
2011 Dodge Durango | 1462.5 | 1787.5 |
2011 Kenworth T660 | 9540 | 11660 |
2011 Jeep Grand Cherokee | 2700 | 3300 |
2011 Suzuki SX4 | 135 | 165 |
2011 Toyota Prius | 360 | 1375 |
2010 Dodge Caliber | 450 | 550 |
2010 Honda CR-V | 2191.5 | 2678.5 |
2010 Ford Fusion | 90 | 1100 |
2010 Mazda Mazda3 | 270 | 440 |
2010 Kia Forte | 180 | 550 |
2010 Mazda MAZDA6 | 225 | 275 |
2010 Hyundai Elantra | 180 | 550 |
2010 Hyundai Santa Fe | 810 | 1980 |
2010 Chevrolet Aveo | 90 | 550 |
2010 Kia Rio | 135 | 165 |
2010 Dodge Avenger | 90 | 330 |
2010 Ford Ranger | 540 | 880 |
2010 Dodge Grand Caravan | 360 | 990 |
2010 Volkswagen CC | 675 | 935 |
2010 Chevrolet Cobalt | 90 | 330 |
2010 Toyota Corolla | 481.5 | 990 |
2009 Toyota Sienna | 540 | 880 |
2009 Chevrolet HHR | 90 | 330 |
2009 Saturn Vue | 180 | 880 |
2009 Nissan Versa | 180 | 550 |
2009 Mazda CX-9 | 760.5 | 929.5 |
2009 Suzuki SX4 | 180 | 440 |
2009 Hyundai Accent | 90 | 495 |
2009 Hyundai Genesis | 675 | 852.5 |
2009 Kia Rio | 90 | 357.5 |
2009 Chevrolet Cobalt | 90 | 495 |
2009 Honda Pilot | 1890 | 2310 |
2009 Volkswagen CC | 675 | 880 |
2009 Toyota Corolla | 180 | 1265 |
2009 Nissan Rogue | 630 | 1430 |
2009 Honda Fit | 225 | 660 |
2009 Toyota Yaris | 180 | 550 |
2009 Nissan cube | 270 | 1100 |
2009 Nissan 370Z | 1260 | 1540 |
2009 Subaru Forester | 450 | 1320 |
2009 Land Rover Range Rover | 4275 | 5225 |
2009 Hyundai Elantra | 90 | 330 |
2009 mercedes benz E320 | 1170 | 1430 |
2009 Volkswagen Jetta | 180 | 550 |
2009 Dodge Journey | 405 | 880 |
2008 Kia Sedona | 90 | 220 |
2008 Chrysler Aspen | 540 | 825 |
2008 Chevrolet Malibu | 90 | 495 |
2008 Dodge Avenger | 90 | 522.5 |
2008 Pontiac Torrent | 135 | 550 |
2008 Suzuki SX4 | 90 | 440 |
2008 Chevrolet Aveo | 90 | 220 |
2008 Hyundai Elantra | 90 | 330 |
2008 Volvo XC70 | 679.5 | 830.5 |
2008 Pontiac G6 | 90 | 550 |
2008 Saturn Vue | 225 | 880 |
2008 Saturn Astra | 90 | 330 |
2008 Toyota RAV4 | 540 | 2200 |
2008 Mercedes-Benz R-Class | 990 | 1210 |
2008 Peterbilt 386 | 9000 | 11000 |
2008 Chrysler PT Cruiser | 54 | 247.5 |
2008 Ford F250SD | 450 | 550 |
2008 Dodge Ram Pickup 1500 | 450 | 1468.5 |
2008 Toyota Camry | 360 | 1320 |
2008 Mercury Mariner Hybrid | 270 | 330 |
2008 Ford Ranger | 360 | 880 |
2008 GMC Acadia | 270 | 1540 |
2008 Chevrolet Uplander | 90 | 467.5 |
2008 Chrysler 300 | 225 | 660 |
2008 Volvo V70 | 180 | 220 |
2008 BMW 3 Series | 450 | 1980 |
2008 Saturn Outlook | 450 | 1100 |
2008 Kia Optima | 90 | 330 |
2008 Ford F-250 Super Duty | 1800 | 2200 |
2008 Mazda MAZDA3 | 90 | 330 |
2008 Suzuki Reno | 90 | 110 |
2007 Ford Explorer | 180 | 990 |
2007 Hyundai Elantra | 90 | 440 |
2007 Chevrolet Malibu | 63 | 275 |
2007 Chrysler Sebring | 58.5 | 275 |
2007 Chevrolet Cobalt | 49.5 | 330 |
2007 Nissan Altima | 54 | 660 |
2007 Ford Mustang | 346.5 | 935 |
2007 Chrysler 300 | 225 | 660 |
2007 Dodge Magnum | 90 | 440 |
2007 Chevrolet HHR | 49.5 | 275 |
2007 Nissan Sentra | 90 | 440 |
2007 Volkswagen New Beetle | 225 | 550 |
2007 Mitsubishi Galant | 67.5 | 165 |
2007 Mitsubishi Eclipse | 90 | 440 |
2007 Hyundai Sonata | 67.5 | 330 |
2007 Toyota Sienna | 180 | 1485 |
2007 Scion tC | 90 | 440 |
2007 Chevrolet Aveo | 63 | 330 |
2007 BMW 5 Series | 1080 | 1320 |
2007 Volvo S40 | 90 | 330 |
2007 Mack CHN613 | 1350 | 1650 |
2007 Honda Accord | 90 | 715 |
2007 Kia Rio | 90 | 269.5 |
2007 Kia Spectra | 58.5 | 357.5 |
2007 Ford E350SD | 450 | 990 |
2007 Toyota Avalon | 450 | 550 |
2007 Hino 338 | 2700 | 3300 |
2007 Hyundai Tucson | 180 | 715 |
2007 Mercedes-Benz CLK-Class | 630 | 770 |
2007 Hyundai Accent | 67.5 | 165 |
2007 Saturn Aura | 90 | 357.5 |
2007 Chevrolet Silverado 1500 | 315 | 1430 |
2007 Dodge Charger | 90 | 1485 |
2007 Ford F-150 | 270 | 1650 |
2007 Toyota Highlander | 630 | 1100 |
2007 Mercury Milan | 90 | 220 |
2007 Jeep Compass | 225 | 660 |
2007 Nissan Murano | 360 | 990 |
2007 Ford Expedition EL | 630 | 1870 |
2007 Ford Freestar | 67.5 | 165 |
2007 Suzuki XL7 | 90 | 330 |
2007 Hyundai Santa Fe | 270 | 770 |
2007 Chevrolet Equinox | 90 | 385 |
2007 GMC Envoy | 378 | 462 |
2007 Subaru Forester | 135 | 880 |
2007 Buick Lucerne | 135 | 330 |
2007 Cadillac STS | 234 | 495 |
2007 Acura TL | 270 | 357.5 |
2007 Jeep Liberty | 202.5 | 880 |
2007 Mercury Mariner | 180 | 220 |
2007 Volvo VNL780 | 945 | 1155 |
2007 Mercedes-Benz R-Class | 900 | 1100 |
2007 Dodge Nitro | 225 | 775.5 |
2007 Chevrolet Suburban | 1620 | 3300 |
2007 ford e450 | 360 | 440 |
2007 Chevrolet Malibu Maxx | 90 | 220 |
2006 Honda Civic | 90 | 880 |
2006 Acura MDX | 90 | 742.5 |
2006 Volvo S40 | 49.5 | 275 |
2006 Pontiac Grand Prix | 54 | 330 |
2006 Chevrolet Equinox | 58.5 | 330 |
2006 Subaru Baja | 900 | 1100 |
2006 Chrysler Sebring | 49.5 | 165 |
2006 Dodge Caravan | 63 | 275 |
2006 Cadillac STS | 180 | 495 |
2006 Ford Five Hundred | 54 | 220 |
2006 Saturn Ion | 67.5 | 220 |
2006 Ford Taurus | 49.5 | 302.5 |
2006 Ford Freestyle | 54 | 165 |
2006 Chevrolet TrailBlazer | 90 | 550 |
2006 Jeep Grand Cherokee | 180 | 852.5 |
2006 Mazda MAZDA6 | 54 | 220 |
2006 Dodge Charger | 90 | 1100 |
2006 Chrysler 300 | 117 | 715 |
2006 Pontiac Torrent | 90 | 275 |
2006 Dodge Magnum | 90 | 660 |
2006 Volkswagen Jetta | 54 | 550 |
2006 Volkswagen New Beetle | 90 | 825 |
2006 Saab 9-7X | 135 | 446.6 |
2006 Mitsubishi Lancer | 54 | 165 |
2006 Acura RSX | 360 | 440 |
2006 Toyota 4Runner | 720 | 2200 |
2006 Hyundai Santa Fe | 58.5 | 440 |
2006 Hyundai Azera | 90 | 330 |
2006 Mercedes-Benz C-Class | 202.5 | 880 |
2006 toyota xion xb | 135 | 165 |
2006 Chevrolet Express | 180 | 550 |
2006 Dodge Dakota | 225 | 742.5 |
2006 Chrysler Pacifica | 54 | 275 |
2006 Buick LaCrosse | 54 | 220 |
2006 Nissan Quest | 90 | 330 |
2006 Kia Rio | 63 | 220 |
2006 HUMMER H2 | 4950 | 6050 |
2006 Ford Freestar | 49.5 | 220 |
2006 Subaru Outback | 135 | 550 |
2006 Nissan Murano | 360 | 1210 |
2006 Audi A4 | 90 | 550 |
2006 Chevrolet Aveo | 81 | 220 |
2006 Dodge Ram Pickup 1500 | 450 | 973.5 |
2006 GMC Envoy | 180 | 814 |
2006 Suzuki Grand Vitara | 225 | 770 |
2006 Ford Expedition | 270 | 797.5 |
2006 Lexus IS 350 | 1620 | 1980 |
2006 Hyundai Tucson | 112.5 | 440 |
2006 Buick Rendezvous | 90 | 220 |
2006 Volvo XC90 | 180 | 660 |
2006 Ford Explorer | 225 | 1100 |
2006 Toyota Corolla | 135 | 990 |
2006 GMC Envoy XL | 225 | 495 |
2006 nissan pathfinder | 540 | 1430 |
2006 chevrolet silverado | 450 | 550 |
2006 mercedes benz clk350 | 540 | 660 |
2006 Nissan Frontier | 900 | 2200 |
2006 Kia Sportage | 90 | 385 |
2006 Scion xB | 58.5 | 330 |
2006 Chevrolet Monte Carlo | 90 | 220 |
2006 GMC Yukon | 360 | 478.5 |
2006 Ford Mustang | 180 | 770 |
2006 Mitsubishi Galant | 49.5 | 220 |
2006 Hyundai Accent | 67.5 | 154 |
2006 Subaru Legacy | 135 | 770 |
2006 Mercury Mountaineer | 90 | 330 |
2006 Cadillac SRX | 180 | 220 |
2005 Toyota Highlander | 270 | 1430 |
2005 Cadillac Escalade ESV | 720 | 1375 |
2005 Chevrolet Venture | 67.5 | 275 |
2005 Volvo S60 R | 90 | 110 |
2005 Dodge Durango | 90 | 440 |
2005 Ford Taurus | 49.5 | 302.5 |
2005 Ford Explorer | 90 | 495 |
2005 Chevrolet TrailBlazer | 90 | 385 |
2005 Jeep Grand Cherokee | 180 | 825 |
2005 Toyota Corolla | 90 | 715 |
2005 Ford Crown Victoria | 90 | 154 |
2005 Pontiac Grand Prix | 63 | 220 |
2005 Buick LaCrosse | 67.5 | 302.5 |
2005 Honda Pilot | 135 | 660 |
2005 Nissan Sentra | 58.5 | 220 |
2005 Mitsubishi Endeavor | 90 | 110 |
2005 Toyota Camry | 90 | 605 |
2005 Honda Odyssey | 90 | 550 |
2005 Honda Element | 90 | 660 |
2005 Pontiac Vibe | 90 | 275 |
2005 Subaru Impreza | 90 | 2310 |
2005 Acura TSX | 67.5 | 880 |
2005 Suzuki XL7 | 72 | 275 |
2005 Scion xB | 67.5 | 275 |
2005 Hyundai Santa Fe | 54 | 275 |
2005 Hyundai Accent | 54 | 137.5 |
2005 Kia Optima | 54 | 143 |
2005 Kia Amanti | 49.5 | 220 |
2005 Kia Sorento | 90 | 275 |
2005 Kia Sedona | 54 | 192.5 |
2005 Audi A4 | 90 | 495 |
2005 MINI Cooper | 225 | 825 |
2005 Volkswagen Passat | 90 | 220 |
2005 Volvo XC90 | 180 | 550 |
2005 Ford E150 | 225 | 275 |
2005 Buick LeSabre | 49.5 | 220 |
2005 Nissan Maxima | 90 | 330 |
2005 Chevrolet Malibu Maxx | 81 | 357.5 |
2005 Chevrolet Monte Carlo | 58.5 | 220 |
2005 Mercury Mountaineer | 90 | 330 |
2005 Mazda MPV | 54 | 220 |
2005 Saab 43346 | 157.5 | 192.5 |
2005 GMC Yukon | 360 | 660 |
2005 Nissan Armada | 630 | 880 |
2005 Toyota RAV4 | 648 | 1100 |
2005 Chevrolet Express Cargo | 90 | 462 |
2005 Volkswagen Golf | 90 | 275 |
