Rusty's Auto Salvage has junkyards and salvage yards serving West Covina California who pay cash for junk cars, high-mileage cars, damaged, wrecked or just plain worn out old cars as well as junk vans, trucks and SUVs. They don’t have to be running for you to get good cash. Our towers cover every corner of West Covina and the surrounding area - Removal is always reliable, fast & FREE.
Our West Covina towers will come to the location of your vehicle, pay you cash in hand and tow your vehicle free of charge to one of our junkyards or auto salvage yards. We pay top dollar in West Covina CA and can usually remove the car that same day if you call before 5PM California time. The amount of cash we pay depends on the condition of the vehicle and whether or not we salvage, scrap or simply junk your car. Call Rusty’s now for a quote, it takes less than 3 minutes, and sell your junk car today.
Longitude | -117.908857 |
---|---|
Latitude | 34.052243 |
Income/Household | $53,705 |
Population | 108175 |
Elevation | 267 |
Land/Water | 16.27 / 0 |
County | City | Address | Zip | Phone |
San Diego | San Diego, | 4340 Genesee Ave Ste 209b | 92117 | (619) 869-3981 |
Siskiyou | Mount Shasta, | 154 Morgan Way | 96067 | (800) 777-0133 |
San Francisco | San Francisco, | 1377 Fell St | 94117 | (415) 557-1170 |
San Benito | Hollister, | 80 N Sally St | 95023 | (800) 777-0133 |
Mendocino | Fort Bragg, | 410 S Franklin St | 95437 | (800) 777-0133 |
Ventura | Santa Paula, | 250 W Harvard Blvd Ste A | 93060 | (800) 777-0133 |
Nevada | Grass Valley, | 890 Sutton Way | 95945 | (800) 777-0133 |
Glenn | Willows, | 460 N Humboldt Ave | 95988 | (800) 777-0133 |
Solano | Vallejo, | 200 Couch St | 94590 | (800) 777-0133 |
Stanislaus | Turlock, | 825 E Monte Vista Ave | 95382 | (800) 777-0133 |
Riverside | Norco, | 3201 Horseless Carriage Rd | 92860 | (800) 777-0133 |
Siskiyou | Tulelake, | 399 Main St | 96134 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Winnetka, | 20725 Sherman Way | 91306 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Glendale, | 1335 W Glenoaks Blvd | 91201 | (800) 777-0133 |
Kern | Taft, | 165 E Center St | 93268 | (800) 777-0133 |
Butte | Oroville, | 775 Mitchell Ave | 95965 | (800) 777-0133 |
Napa | Napa, | 2550 Napa Valley Corporate Dr | 94558 | (800) 777-0133 |
Contra Costa | El Cerrito, | 6400 Manila Ave | 94530 | (800) 777-0133 |
Ventura | Thousand Oaks, | 1810 E Avenida De Los Arboles | 91362 | (800) 777-0133 |
Madera | Madera, | 1206 Maple St | 93637 | (800) 777-0133 |
Alameda | Oakland, | 5300 Claremont Ave | 94618 | (800) 777-0133 |
Monterey | Seaside, | 1180 Canyon Del Rey Blvd | 93955 | (800) 777-0133 |
Shasta | Redding, | 2135 Civic Center Dr | 96001 | (800) 777-0133 |
Santa Barbara | Goleta, | 7127 Hollister Ave Ste 24/26 | 93117 | (800) 777-0133 |
El Dorado | Placerville, | 2919 Cold Springs Rd | 95667 | (800) 777-0133 |
Ventura | Moorpark, | 530 Moorpark Ave Ste 240 | 93021 | (805) 523-9063 |
Orange | San Clemente, | 2727 Via Cascadita | 92672 | (800) 777-0133 |
Kern | Delano, | 631 Jefferson St | 93215 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Redlands, | 1659 W Lugonia Ave | 92374 | (800) 777-0133 |
Tuolumne | Sonora, | 885 Morning Star Dr | 95370 | (800) 777-0133 |
Alameda | Hayward, | 150 Jackson St | 94544 | (800) 777-0133 |
Riverside | Blythe, | 430 S Broadway | 92225 | (800) 777-0133 |
Santa Clara | Gilroy, | 6984 Chestnut St Suite A | 95020 | (800) 777-0133 |
San Diego | Chula Vista, | 30 N Glover Ave | 91910 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Santa Monica, | 2235 Colorado Ave | 90404 | (800) 777-0133 |
Nevada | Truckee, | 11357 Donner Pass Rd Ste I | 96161 | (800) 777-0133 |
Orange | Fullerton, | 909 W Valencia Dr | 92832 | (800) 777-0133 |
Siskiyou | Yreka, | 1848 Fort Jones Rd | 96097 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Sacramento, | 4700 Broadway | 95820 | (800) 777-0133 |
Tehama | Red Bluff, | 675 Monroe St | 96080 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 11400 W Washington Blvd | 90066 | (800) 777-0133 |
Riverside | Riverside, | 6425 Sycamore Canyon Blvd | 92507 | (800) 777-0133 |
Riverside | Palm Springs, | 950 N Farrell Dr | 92262 | (800) 777-0133 |
Imperial | El Centro, | 233 N Imperial Ave | 92243 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 936 N Formosa Ave | 90046 | (800) 777-0133 |
Sonoma | Santa Rosa, | 2570 Corby Ave | 95407 | (800) 777-0133 |
Santa Cruz | Capitola, | 4200 Capitola Rd | 95010 | (800) 777-0133 |
Fresno | Reedley, | 558 E Dinuba Ave | 93654 | (800) 777-0133 |
Contra Costa | Pittsburg, | 1399 Buchanan Rd | 94565 | (800) 777-0133 |
Santa Barbara | Lompoc, | 209 W Pine Ave | 93436 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Pasadena, | 49 S Rosemead Blvd | 91107 | (800) 777-0133 |
Santa Clara | Mountain View, | 595 Showers Dr | 94040 | (800) 777-0133 |
Solano | Fairfield, | 160 Serrano Dr | 94533 | (800) 777-0133 |
Stanislaus | Modesto, | 124 Burney St | 95354 | (800) 777-0133 |
Tulare | Tulare, | 274 E Cross Ave | 93274 | (800) 777-0133 |
Kings | Hanford, | 701 W Hanford Armona Rd | 93230 | (800) 777-0133 |
Santa Barbara | Santa Barbara, | 535 Castillo St | 93101 | (800) 777-0133 |
Yolo | Davis, | 505 Pole Line Rd | 95618 | (800) 777-0133 |
San Diego | San Diego, | 4340 Genesee Ave Ste 209b | 92117 | (619) 869-3981 |
Siskiyou | Mount Shasta, | 154 Morgan Way | 96067 | (800) 777-0133 |
San Francisco | San Francisco, | 1377 Fell St | 94117 | (415) 557-1170 |
San Benito | Hollister, | 80 N Sally St | 95023 | (800) 777-0133 |
Mendocino | Fort Bragg, | 410 S Franklin St | 95437 | (800) 777-0133 |
Ventura | Santa Paula, | 250 W Harvard Blvd Ste A | 93060 | (800) 777-0133 |
Nevada | Grass Valley, | 890 Sutton Way | 95945 | (800) 777-0133 |
Glenn | Willows, | 460 N Humboldt Ave | 95988 | (800) 777-0133 |
Solano | Vallejo, | 200 Couch St | 94590 | (800) 777-0133 |
Stanislaus | Turlock, | 825 E Monte Vista Ave | 95382 | (800) 777-0133 |
Riverside | Norco, | 3201 Horseless Carriage Rd | 92860 | (800) 777-0133 |
Siskiyou | Tulelake, | 399 Main St | 96134 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Winnetka, | 20725 Sherman Way | 91306 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Glendale, | 1335 W Glenoaks Blvd | 91201 | (800) 777-0133 |
Kern | Taft, | 165 E Center St | 93268 | (800) 777-0133 |
Butte | Oroville, | 775 Mitchell Ave | 95965 | (800) 777-0133 |
Napa | Napa, | 2550 Napa Valley Corporate Dr | 94558 | (800) 777-0133 |
Contra Costa | El Cerrito, | 6400 Manila Ave | 94530 | (800) 777-0133 |
Ventura | Thousand Oaks, | 1810 E Avenida De Los Arboles | 91362 | (800) 777-0133 |
Madera | Madera, | 1206 Maple St | 93637 | (800) 777-0133 |
Alameda | Oakland, | 5300 Claremont Ave | 94618 | (800) 777-0133 |
Monterey | Seaside, | 1180 Canyon Del Rey Blvd | 93955 | (800) 777-0133 |
Shasta | Redding, | 2135 Civic Center Dr | 96001 | (800) 777-0133 |
Santa Barbara | Goleta, | 7127 Hollister Ave Ste 24/26 | 93117 | (800) 777-0133 |
El Dorado | Placerville, | 2919 Cold Springs Rd | 95667 | (800) 777-0133 |
Ventura | Moorpark, | 530 Moorpark Ave Ste 240 | 93021 | (805) 523-9063 |
Orange | San Clemente, | 2727 Via Cascadita | 92672 | (800) 777-0133 |
Kern | Delano, | 631 Jefferson St | 93215 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Redlands, | 1659 W Lugonia Ave | 92374 | (800) 777-0133 |
Monterey | Salinas, | 260 E Laurel Dr | 93906 | (800) 777-0133 |
Ventura | Oxnard, | 4050 Saviers Rd | 93033 | (800) 777-0133 |
Colusa | Colusa, | 1025 Bridge St Ste B | 95932 | (800) 777-0133 |
Santa Clara | San Jose, | 111 W Alma Ave | 95110 | (800) 777-0133 |
Monterey | King City, | 101 E San Antonio Dr | 93930 | (800) 777-0133 |
San Diego | San Diego, | 4375 Derrick Dr | 92117 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 3529 N Mission Rd | 90031 | (800) 777-0133 |
Merced | Los Banos, | 814 W L St | 93635 | (800) 777-0133 |
Kern | Arvin, | 317 Campus Dr | 93203 | (800) 777-0133 |
San Joaquin | Lodi, | 1222 Pixley Pkwy | 95240 | (800) 777-0133 |
Tulare | Visalia, | 1711 E Main St | 93292 | (800) 777-0133 |
Butte | Paradise, | 5921 Clark Rd | 95969 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Long Beach, | 3700 E Willow St | 90815 | (800) 777-0133 |
Alameda | Oakland, | 501 85th Ave | 94621 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Whittier, | 9338 Painter Ave | 90605 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | San Bernardino, | 1310 N Waterman Ave | 92404 | (800) 777-0133 |
San Mateo | Redwood City, | 300 Brewster Ave | 94063 | (800) 777-0133 |
Riverside | Banning, | 1034 W Ramsey St Ste B | 92220 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 803 Cole Ave | 90038 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Needles, | 1040 E Broadway St | 92363 | (800) 777-0133 |
Kern | Bakersfield, | 7000 Schirra Ct | 93313 | (800) 777-0133 |
Inyo | Bishop, | 1115 W Line St | 93514 | (800) 777-0133 |
Humboldt | Redway, | 1180 Evergreen Rd Ste A | 95560 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Carmichael, | 5209 North Ave | 95608 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Bell Gardens, | 6801 Garfield Ave | 90201 | (800) 777-0133 |
Fresno | Clovis, | 2103 Shaw Ave | 93611 | (800) 777-0133 |
San Diego | San Diego, | 6140 Mission Gorge Rd | 92120 | (619) 281-2988 |
Fresno | Fresno, | 655 W Olive Ave | 93728 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | El Monte, | 3204 Rosemead Blvd | 91731 | (626) 927-1082 |
Orange | Costa Mesa, | 650 W 19th St | 92627 | (800) 777-0133 |
Contra Costa | Walnut Creek, | 699 Ygnacio Valley Rd | 94596 | (925) 938-0465 |
Los Angeles | Van Nuys, | 14920 Vanowen St | 91405 | (800) 777-0133 |
Riverside | Hemet, | 1200 S State St | 92543 | (800) 777-0133 |
Mariposa | Mariposa, | 5264 State Highway 49 N | 95338 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Folsom, | 323 E Bidwell St | 95630 | (916) 984-7194 |
Riverside | Riverside, | 6280 Brockton Ave | 92506 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Redlands, | 1659 W Lugonia Ave | 92374 | (800) 777-0133 |
Butte | Paradise, | 5921 Clark Rd | 95969 | (800) 777-0133 |
Ventura | Oxnard, | 3595 Saviers Rd | 93033 | (805) 487-9612 |
San Bernardino | Twentynine Palms, | 3668 Adobe Rd | 92277 | (800) 777-0133 |
San Joaquin | Manteca, | 955 Davis Dr | 95337 | (800) 777-0133 |
Fresno | Coalinga, | 125 Baker St | 93210 | (800) 368-4327 |
Placer | Rocklin, | 5245 S Grove St | 95677 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | San Pedro, | 1511 N Gaffey St | 90731 | (800) 777-0133 |
San Diego | Poway, | 13461 Community Rd | 92064 | (800) 777-0133 |
Kern | Arvin, | 317 Campus Dr | 93203 | (800) 777-0133 |
Tulare | Porterville, | 329 E Olive Ave | 93257 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Bellflower, | 9520 Artesia Blvd | 90706 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Bell Gardens, | 6801 Garfield Ave | 90201 | (800) 777-0133 |
Tuolumne | Sonora, | 885 Morning Star Dr | 95370 | (800) 777-0133 |
Yolo | Woodland, | 825 East St Ste 306 | 95776 | (800) 777-0133 |
Kern | Ridgecrest, | 540A Perdew Ave | 93555 | (800) 777-0133 |
Fresno | Reedley, | 558 E Dinuba Ave | 93654 | (800) 777-0133 |
Ventura | Ventura, | 4260 Market St | 93003 | (800) 777-0133 |
Monterey | King City, | 302 N 2nd St | 93930 | (800) 368-4327 |
San Diego | Oceanside, | 4005 Plaza Dr | 92056 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Sacramento, | 7775 La Mancha Way | 95823 | (800) 777-0133 |
Orange | Santa Ana, | 1330 E 1st St | 92701 | (800) 777-0133 |
Alameda | Hayward, | 150 Jackson St | 94544 | (800) 777-0133 |
Fresno | Fresno, | 6420 N Blackstone Ave | 93710 | (800) 777-0133 |
Santa Clara | Santa Clara, | 3665 Flora Vista Ave | 95051 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Pasadena, | 49 S Rosemead Blvd | 91107 | (800) 777-0133 |
San Luis Obispo | San Luis Obispo, | 3190 S Higuera St | 93401 | (800) 777-0133 |
Alameda | Oakland, | 5300 Claremont Ave | 94618 | (800) 777-0133 |
Fresno | Coalinga, | 406 E Elm Ave | 93210 | (800) 777-0133 |
Imperial | Brawley, | 1175 Main St | 92227 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Artesia, | 17100 Pioneer Blvd Ste 320 | 90701 | (562) 403-2221 |
San Joaquin | Tracy, | 2785 Auto Plaza Way | 95304 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Inglewood, | 621 N La Brea Ave | 90302 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Winnetka, | 20725 Sherman Way | 91306 | (800) 777-0133 |
Marin | Novato, | 936 7th St Ste A | 94945 | (800) 777-0133 |
Inyo | Bishop, | 473 N Main St | 93514 | (800) 777-0133 |
Santa Barbara | Santa Maria, | 523 S Mcclelland St | 93454 | (800) 777-0133 |
Butte | Chico, | 500 Cohasset Rd Ste 31 | 95926 | (800) 777-0133 |
San Diego | El Cajon, | 1530 Hilton Head Rd | 92019 | (619) 401-8738 |
Amador | Jackson, | 201 Clinton Rd | 95642 | (800) 777-0133 |
Solano | Vacaville, | 621 Orange Dr | 95687 | (800) 777-0133 |
Ventura | Simi Valley, | 3855 Alamo St | 93063 | (800) 777-0133 |
San Joaquin | Tracy, | 2785 Auto Plaza Way | 95304 | (800) 777-0133 |
Santa Cruz | Watsonville, | 90 Alta Vista St | 95076 | (800) 777-0133 |
Merced | Los Banos, | 814 W L St | 93635 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Victorville, | 14855 Corta Dr | 92395 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Folsom, | 323 E Bidwell St | 95630 | (800) 777-0133 |
Kern | Bakersfield, | 7000 Schirra Ct | 93313 | (800) 777-0133 |
Modoc | Alturas, | 903 N West C St | 96101 | (800) 777-0133 |
Fresno | Fresno, | 655 W Olive Ave | 93728 | (800) 777-0133 |
Shasta | Fall River Mills, | 43467 State Highway 299 E | 96028 | (800) 777-0133 |
Kern | Bakersfield, | 3120 F St | 93301 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Palmdale, | 1110 W Avenue S | 93551 | (800) 777-0133 |
Riverside | Banning, | 1034 W Ramsey St Ste B | 92220 | (800) 777-0133 |
Humboldt | Eureka, | 322 W 15th St | 95501 | (800) 777-0133 |
Merced | Merced, | 1313 W 12th St | 95341 | (800) 777-0133 |
Del Norte | Crescent City, | 1475 Parkway Dr | 95531 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Sherman Oaks, | 13619 Moorpark St | 91423 | (818) 660-5368 |
Santa Barbara | Lompoc, | 138 N B St | 93436 | (800) 777-0133 |
Santa Cruz | Santa Cruz, | 2335 Soquel Dr Ste G | 95065 | (831) 462-4436 |
Los Angeles | Panorama City, | 14526 Roscoe Blvd | 91402 | (877) 644-0118 |
Placer | Auburn, | 11722 Enterprise Dr | 95603 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Montebello, | 424 N Wilcox Ave | 90640 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Hawthorne, | 3700 W El Segundo Blvd | 90250 | (800) 777-0133 |
Riverside | Indio, | 44480 Jackson St | 92201 | (800) 777-0133 |
Marin | Corte Madera, | 75 Tamal Vista Blvd | 94925 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Newhall, | 24427 Newhall Ave | 91321 | (800) 777-0133 |
Lassen | Susanville, | 2615 Main St | 96130 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Rancho Cucamonga, | 8629 Hellman Ave | 91730 | (800) 777-0133 |
El Dorado | South Lake Tahoe, | 3344 Lake Tahoe Blvd | 96150 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | El Segundo, | 390 N Sepulveda Blvd | 90245 | (310) 615-3500 |
Plumas | Quincy, | 80 E Main St | 95971 | (800) 777-0133 |
Plumas | Quincy, | 1953 E Main St | 95971 | (530) 283-3054 |
Trinity | Weaverville, | 1261 S Miner St | 96093 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Pomona, | 1600 S Garey Ave | 91766 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Lancaster, | 1110 W Avenue I | 93534 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Victorville, | 14850 La Paz Pl | 92395 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | El Monte, | 4000 Arden Dr | 91731 | (800) 777-0133 |
Ventura | Simi Valley, | 3855 Alamo St | 93063 | (800) 777-0133 |
Kern | Shafter, | 548 Walker St | 93263 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Carmichael, | 5209 North Ave | 95608 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Barstow, | 528 E Virginia Way | 92311 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Sacramento, | 7226 Florin Mall Dr | 95823 | (800) 777-0133 |
Butte | Chico, | 500 Cohasset Rd | 95926 | (800) 777-0133 |
San Diego | El Cajon, | 1450 Graves Ave | 92021 | (800) 777-0133 |
Santa Clara | Los Gatos, | 600 N Santa Cruz Ave | 95030 | (800) 777-0133 |
Inyo | Bishop, | 1115 W Line St | 93514 | (800) 777-0133 |
Riverside | Hemet, | 1200 S State St | 92543 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Long Beach, | 3700 E Willow St | 90815 | (800) 777-0133 |
Santa Clara | San Jose, | 2266 Senter Rd | 95112 | (408) 998-9996 |
Los Angeles | North Hollywood, | 12525 Sherman Way | 91605 | (818) 764-2243 |
Sacramento | Sacramento, | PO Box 932315 | 94232 | (916) 229-0370 |
San Bernardino | Chino, | 5260 Las Flores Dr Ste C | 91710 | (909) 393-8930 |
Los Angeles | Arleta, | 14400 Van Nuys Blvd | 91331 | (800) 777-0133 |
Contra Costa | Concord, | 2070 Diamond Blvd | 94520 | (800) 777-0133 |
San Joaquin | Stockton, | 55 S Lincoln St | 95203 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 3615 S Hope St | 90007 | (800) 777-0133 |
Alameda | Pleasanton, | 6300 W Las Positas Blvd | 94588 | (800) 777-0133 |
Sonoma | Petaluma, | 715 Southpoint Blvd | 94954 | (800) 777-0133 |
Alameda | Fremont, | 4287 Central Ave | 94536 | (800) 777-0133 |
San Mateo | San Mateo, | 425 N Amphlett Blvd | 94401 | (800) 777-0133 |
Lake | Lakeport, | 965 Parallel Dr | 95453 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Fontana, | 8026 Hemlock Ave | 92336 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Glendale, | 740 E Wilson Ave | 91206 | (818) 551-0100 |
San Joaquin | Acampo, | 15770 E Peltier Rd | 95220 | (925) 788-8581 |
Orange | Costa Mesa, | 650 W 19th St | 92627 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Sacramento, | 7775 La Mancha Way | 95823 | (800) 777-0133 |
San Diego | San Diego, | 3960 Normal St | 92103 | (800) 777-0133 |
San Diego | San Diego, | 6111 Business Center Ct | 92154 | (800) 777-0133 |
Yolo | West Sacramento, | 2528 Evergreen Ave | 95691 | (800) 777-0133 |
Placer | Roseville, | 7200 Galilee Rd | 95678 | (800) 777-0133 |
Orange | Westminster, | 13700 Hoover St | 92683 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | San Bernardino, | 630 N Arrowhead Ave | 92401 | (800) 777-0133 |
Glenn | Willows, | 815 N Humboldt Ave | 95988 | (800) 777-0133 |
Fresno | Mendota, | 655 Quince St | 93640 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Covina, | 1365 N Grand Ave | 91724 | (626) 331-4680 |
San Bernardino | San Bernardino, | 110 W Central Ave | 92408 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Torrance, | 1785 W 220th St | 90501 | (800) 777-0133 |
San Diego | Escondido, | 2869 Progress Pl | 92029 | (800) 777-0133 |
Marin | Mill Valley, | 620 E Blithedale Ave | 94941 | (415) 383-3738 |
Plumas | Quincy, | 1953 E Main St Suite 3 | 95971 | (800) 777-0133 |
Orange | Costa Mesa, | 6510 W 19th St | 92627 | (949) 631-2220 |
Los Angeles | Los Angeles, | 1600 Vine St | 90028 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 11400 W Washington Blvd | 90066 | (800) 777-0133 |
Riverside | Palm Desert, | 74740 Technology Dr | 92211 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Fontana, | 8026 Hemlock Ave | 92336 | (909) 854-3815 |
Los Angeles | Los Angeles, | 320 W 4th St Ste 500 | 90013 | (213) 576-7000 |
Orange | Fullerton, | 515 W Commonwealth Ave | 92832 | (657) 378-9792 |
Humboldt | Eureka, | 2300 Myrtle Ave | 95501 | (707) 445-7551 |
Shasta | Redding, | 1670 Market St Ste 244 | 96001 | (530) 225-3142 |
Los Angeles | Cudahy, | 7910 Atlantic Ave Ste L | 90201 | (323) 773-5500 |
Shasta | Burney, | 37334 State Highway 299 E | 96013 | (530) 335-2261 |
Los Angeles | Los Angeles, | 803 Cole Ave | 90038 | (800) 777-0133 |
San Diego | San Marcos, | 1706 Descanso Ave | 92078 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Glendale, | 1335 W Glenoaks Blvd | 91201 | (800) 777-0133 |
San Diego | San Diego, | 4445 Eastgate Mall | 92121 | (866) 487-8999 |
Santa Clara | San Jose, | 180 Martinvale Ln | 95119 | (800) 777-0133 |
Yolo | Clarksburg, | PO box 202 | 95612 | (916) 206-6124 |
San Diego | Chula Vista, | 26 3rd Ave | 91910 | (619) 737-5371 |
Alameda | Hayward, | 22576 Mission Blvd | 94541 | (510) 538-7233 |
Marin | San Rafael, | 100 Woodland Ave | 94901 | (415) 250-5152 |
San Diego | San Diego, | 1455 Frazee Rd Ste 400 | 92108 | (619) 220-5300 |
Orange | Stanton, | 12645 Beach Blvd | 90680 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Barstow, | 841 W Main St Ste A | 92311 | (760) 646-8909 |
El Dorado | Georgetown, | 3333 Bingham Ln | 95634 | (530) 333-1800 |
Orange | Laguna Hills, | 25283 Cabot Rd | 92653 | (949) 855-4753 |
Santa Clara | San Jose, | 2222 Senter Rd | 95112 | (800) 777-0133 |
Fresno | Fresno, | 735 E North Ave | 93725 | (800) 777-0133 |
San Bernardino | Fontana, | 10207 Poplar Ave | 92335 | (800) 777-0133 |
San Diego | National City, | 1035 Highland Ave | 91950 | (619) 477-0888 |
San Diego | San Diego, | 3702 Del Sol Blvd | 92154 | (800) 777-0133 |
Riverside | Temecula, | 27851 Diaz Rd | 92590 | (800) 777-0133 |
Nevada | Grass Valley, | 11890 Sutton Way | 95945 | (800) 777-0133 |
Marin | Corte Madera, | 75 Tamal Vista Blvd | 94925 | (800) 777-0133 |
Riverside | Perris, | 802 Navajo Rd Ste B | 92570 | (951) 200-4455 |
Kern | Wasco, | 917 7th st | 93280 | (661) 877-4343 |
Kern | Bakersfield, | 1310 Chamberlain Ave Ste A | 93305 | (661) 270-2500 |
Los Angeles | Los Angeles, | 11127 Venice Blvd | 90034 | (310) 868-4839 |
Los Angeles | La Puente, | 210 N 1st St | 91744 | (877) 938-3360 |
San Diego | Encinitas, | 364 2nd St Ste 1 | 92024 | (866) 487-8999 |
Sacramento | Gold River, | 11344 Coloma Rd Ste 535 | 95670 | (844) 744-6367 |
Los Angeles | Sun Valley, | 9013 Sunland Blvd | 91352 | (818) 700-0770 |
San Diego | Lakeside, | 12124 Woodside Ave | 92040 | (619) 443-3438 |
San Diego | San Diego, | 6414 University Ave | 92115 | (619) 609-3189 |
Placer | Auburn, | PO Box 709 | 95604 | (530) 823-4917 |
Placer | Auburn, | 1273 High St | 95603 | (530) 889-8337 |
El Dorado | Placerville, | 212 Armory Rd | 95667 | (530) 642-5553 |
Stanislaus | Modesto, | 801 15th St | 95354 | (209) 523-2585 |
Orange | Lake Forest, | 23331 El Toro Rd | 92630 | (949) 446-8702 |
Alameda | Fremont, | 38003 Mission Blvd | 94536 | (800) 969-8037 |
Los Angeles | Granada Hills, | 16201 San Fernando Mission Blvd | 91344 | (800) 777-0133 |
Nevada | Grass Valley, | 435 Sutton Way | 95945 | (800) 777-0133 |
San Diego | San Marcos, | 590 Rancheros Dr | 92069 | (800) 777-0133 |
Santa Barbara | Lompoc, | 1601 N H St | 93436 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 1570 S Western Ave Ste 110 | 90006 | (323) 643-0508 |
Sacramento | Sacramento, | 900 N St Fl 1 | 95814 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 10603 Venice Blvd | 90034 | (424) 271-0000 |
Riverside | Indio, | 82691 Miles Ave | 92201 | (760) 898-8276 |
Contra Costa | El Cerrito, | 6400 Manila Ave | 94530 | (800) 777-0133 |
Santa Clara | Gilroy, | 6984 Automall Pkwy | 95020 | (800) 777-0133 |
San Diego | El Cajon, | 1901 Jamacha Rd | 92019 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Los Angeles, | 936 N Formosa Ave | 90046 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Sacramento, | 500 Broadway | 95818 | (530) 628-4589 |
Humboldt | Eureka, | 5630 S Broadway St | 95503 | (707) 445-7551 |
Alameda | Oakland, | 501 85th Ave | 94621 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Compton, | 2111 S Santa Fe Ave | 90221 | (310) 631-6275 |
Fresno | Fresno, | 6420 N Blackstone Ave | 93710 | (800) 777-0133 |
San Luis Obispo | Paso Robles, | 841 Park St | 93446 | (800) 777-0133 |
Orange | Westminster, | 203 Saint Marys Cir | 92683 | (800) 777-0133 |
San Mateo | Daly City, | 1500 Sullivan Ave | 94015 | (800) 777-0133 |
Los Angeles | Compton, | 2111 S Santa Fe Ave | 90221 | (800) 777-0133 |
Orange | Santa Ana, | 1202 E 1st St | 92701 | (714) 953-5802 |
Los Angeles | Palmdale, | 2260 E Palmdale Blvd | 93550 | (800) 777-0133 |
Ventura | Thousand Oaks, | 3575 E Thousand Oaks Blvd | 91362 | (805) 495-1059 |
Contra Costa | Walnut Creek, | 1910 N Broadway | 94596 | (800) 777-0133 |
Sutter | Yuba City, | 1570 Poole Blvd | 95993 | (800) 777-0133 |
Kern | Lake Isabella, | 5520 Lake Isabella Blvd | 93240 | (800) 777-0133 |
Mendocino | Ukiah, | 542 S Orchard Ave | 95482 | (800) 777-0133 |
Orange | Laguna Hills, | 23535 Moulton Pkwy | 92653 | (800) 777-0133 |
Sacramento | Gold River, | 11344 Coloma Rd Ste 535 | 95670 | (415) 941-0173 |
Monterey | Pacific Grove, | 546 Pine Ave Ste B | 93950 | (831) 250-0728 |
