Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000
Any Vehicle, Any Condition, Up To $10,000

Phoenix, Arizona JUNKYARDS & SALVAGE YARDS

How Much Cash Is Your Junk Car Worth In Phoenix Arizona?

We are confident that we are your one stop shop to sell your junk car which can be difficult to do. Avoid selling your car for less than it is worth to a private buyer. You are the reason that we are in business and why we do everything possible to get you the maximum payment.

Keeping Your Junk Car Could Be Costing You Money!

You might not realize it, but your junk car is not getting more valuable the longer you keep it. In fact, the opposite is true. If you are keeping the vehicle to try to fix it, but it's not doing any better then you are wasting money and time. Rather than waste money, wouldn't it be better that you were in a position to spend some extra cash on the things you need. If you are cash strapped, Rusty's Auto Salvage is ready to help you!

Is donation the best idea for my clunker?

Donating your clunker to charity sounds great and noble, not to mention the fact that doing so will earn you a tax deduction. However, you need to research the charity you're planning to donate your car to and make sure it is a legitimate one. Perhaps the best way to do this is sell your car to us at Rusty's Auto Salvage and then just take the cash we'd pay ou and donate it yourself to the charity of your choice. This way, you'd know that every penny goes to them.

Am I required to remove all fluids from my junk car?

There are some junk car buyers that expect you to have some mechanical skills it seems when they require that you remove the fluids from your junk car prior to selling your vehicle to them. We stand by our promise that our process is always as easy and simple as possible. We do not need you to remove the fluids on our behalf. We will buy your car in the exact condition that it is.

When will my clunker's price be revealed to me?

Rusty's can determine for you how much your clunker is really worth. The actual worth of your old rusted car might be a surprise to you. We'll just ask you a few queries, and in a matter of minutes we can already provide you with a free quote. Call us and discover that your car's actually worth hundreds (or even thousands) of dollars.

Phoenix, Arizona

Longitude Latitude Income/Household Population Elevation Land/Water
-112.083965 33.528542 $40,849 1312922 1082 464.3 / 0.19
Longitude -112.083965
Latitude 33.528542
Income/Household $40,849
Population 1312922
Elevation 1082
Land/Water 464.3 / 0.19

We Will Buy Your Car for Cash in Arizona

Featured Cities Near
Phoenix, Arizona

Cave Creek
Laveen
Sun City West
Surprise
Waddell

Find Your Car's Value!

You vehicle may be worth much more than shown below. Call us for a guaranteed quote on your car or truck. Call 1-866-439-4401

Vehicle Minimum Paid Maximum Paid
2016 ford f-150 9000 11000
2016 Honda Pilot 10800 13200
2015 Kia Forte 864 1056
2015 Toyota Corolla 2700 3300
2014 Chevrolet Camaro 3150 3850
2014 TOYOTA CAMRY 720 2200
2014 Chevrolet Spark 225 275
2014 ford Focus 360 1375
2013 Honda Civic 720 935
2013 Peterbilt 386 7200 15950
2013 Nissan Altima 720 1650
2012 Hyundai Sonata 810 990
2012 Nissan Versa 315 605
2012 Chevy Express 4500 1800 2200
2012 Scion xB 360 770
2012 BMW X6 11070 13530
2012 Chevrolet Sonic 225 770
2012 Volkswagen GTI 1080 1320
2012 Honda Civic 382.5 770
2012 VOVLO VNL 670 4500 5500
2012 Volkswagen CC 900 1100
2011 Ford Fiesta 225 440
2011 Kia Sorento 765 1650
2011 Kia Rio 90 330
2011 Mercedes-Benz Sprinter 5400 6600
2011 Toyota Corolla 180 990
2011 Honda Civic 675 825
2011 Chrysler 200 315 385
2011 Hyundai Elantra 585 1100
2011 Kia Forte 270 330
2011 Suzuki SX4 135 165
2010 Ford Fusion 90 1100
2010 Scion tC 270 330
2010 Kia Forte 180 550
2010 Mack CXU612 3150 4950
2010 Kia Rio 135 165
2010 Dodge Grand Caravan 360 990
2010 Chrysler Town and Country 405 907.5
2010 Subaru Impreza 427.5 770
2010 Chevrolet Cobalt 90 330
2009 Hyundai Sonata 90 550
2009 Chevrolet Malibu 90 660
2009 Ford Focus 67.5 495
2009 Nissan Maxima 360 1650
2009 Mazda MAZDA6 225 588.5
2009 Saturn Vue 180 880
2009 Nissan Versa 180 550
2009 Pontiac Vibe 202.5 825
2009 Suzuki SX4 180 440
2009 Chevrolet Aveo 90 440
2009 Volkswagen Passat 405 825
2009 Chevrolet Cobalt 90 495
2009 Subaru Outback 630 808.5
2009 Honda Pilot 1890 2310
2009 Mazda MAZDA3 90 522.5
2009 Mack CXU612 3150 4950
2009 Toyota Corolla 180 1265
2009 Nissan cube 270 1100
2009 Nissan Altima 180 770
2009 GMC Acadia 810 1100
2009 Nissan 370Z 1260 1540
2009 Jeep Compass 450 550
2009 Land Rover Range Rover 4275 5225
2009 mercedes benz E320 1170 1430
2009 Dodge Journey 405 880
2008 Honda Civic 90 990
2008 Chrysler Aspen 540 825
2008 Dodge Caliber 54 440
2008 Dodge Avenger 90 522.5
2008 Ford Taurus 67.5 330
2008 Nissan Altima 90 1100
2008 Ford Fusion 90 385
2008 Nissan Sentra 135 715
2008 Volkswagen Jetta 180 660
2008 Chevrolet Aveo 90 220
2008 Ford F350SD 4500 5500
2008 suzuki gsxr 600 450 550
2008 Chrysler Pacifica 90 462
2008 Saturn Vue 225 880
2008 Mitsubishi Lancer 135 605
2008 Nissan Versa 90 742.5
2008 Subaru Forester 315 990
2008 Toyota RAV4 540 2200
2008 Nissan Maxima 99 660
2008 Chrysler PT Cruiser 54 247.5
2008 Ford F250SD 450 550
2008 Toyota Camry 360 1320
2008 Mazda Tribute 135 825
2008 Mercury Mariner Hybrid 270 330
2008 Ford F-350 Super Duty 3600 4400
2008 Toyota Yaris 270 770
2008 Chevrolet Malibu Classic 90 330
2008 Cadillac SRX 450 1100
2008 Chevrolet Express Cargo 630 880
2008 Volkswagen Passat 180 385
2008 Chrysler 300 225 660
2008 Volvo V70 180 220
2008 Pontiac Grand Prix 76.5 357.5
2008 Ford Taurus X 90 385
2008 Dodge Dakota 180 220
2008 Kia Optima 90 330
2008 Suzuki Reno 90 110
2008 Volvo XC90 450 550
2008 Jaguar X-Type 180 220
2007 Ford Focus 63 275
2007 Ford Explorer 180 990
2007 Hyundai Elantra 90 440
2007 Saturn Ion 54 165
2007 Ford Fusion 58.5 330
2007 Chevrolet Malibu 63 275
2007 Ford Taurus 54 220
2007 Chevrolet Cobalt 49.5 330
2007 Nissan Maxima 180 660
2007 Ford Mustang 346.5 935
2007 Chrysler 300 225 660
2007 Dodge Magnum 90 440
2007 Chevrolet Impala 58.5 467.5
2007 Pontiac Grand Prix 67.5 253
2007 Chevrolet HHR 49.5 275
2007 Mitsubishi Eclipse 90 440
2007 Saturn Vue 90 275
2007 Hyundai Sonata 67.5 330
2007 Toyota Sienna 180 1485
2007 BMW 5 Series 1080 1320
2007 BMW 3 Series 450 2200
2007 Volvo S40 90 330
2007 Mack CHN613 1350 1650
2007 Chevy Express 4500 270 2200
2007 Dodge Durango 198 495
2007 Honda Accord 90 715
2007 Ford Freestyle 58.5 275
2007 Honda Element 481.5 1100
2007 Kia Rio 90 269.5
2007 Ford E350SD 450 990
2007 Mazda MAZDA6 90 660
2007 Toyota Avalon 450 550
2007 Hino 338 2700 3300
2007 Mercedes-Benz CLK-Class 630 770
2007 Hyundai Accent 67.5 165
2007 Dodge Dakota 450 880
2007 Lincoln MKZ 112.5 550
2007 Saturn Aura 90 357.5
2007 Chevrolet Silverado 1500 315 1430
2007 Ford F-150 270 1650
2007 Toyota Highlander 630 1100
2007 Suzuki SX4 135 330
2007 Chrysler Town and Country 90 385
2007 Ford Expedition EL 630 1870
2007 volvo vnl 2880 3520
2007 Saab 43346 153 220
2007 Hyundai Santa Fe 270 770
2007 Chevrolet Equinox 90 385
2007 Mercury Montego 180 275
2007 GMC Envoy 378 462
2007 Subaru Forester 135 880
2007 Buick Lucerne 135 330
2007 Lexus RX 350 1350 1650
2007 Lexus IS 350 720 880
2007 Mercury Mariner 180 220
2007 Mercedes-Benz R-Class 900 1100
2007 Dodge Nitro 225 775.5
2007 Chevrolet Suburban 1620 3300
2007 ford e450 360 440
2007 Cadillac CTS 135 275
2007 Chevrolet Malibu Maxx 90 220
2006 Honda Civic 90 880
2006 Acura MDX 90 742.5
2006 Volvo S40 49.5 275
2006 Chevrolet Equinox 58.5 330
2006 Saturn Vue 54 275
2006 Honda Pilot 360 770
2006 Ford Five Hundred 54 220
2006 Ford Taurus 49.5 302.5
2006 Ford Freestyle 54 165
2006 Chevrolet TrailBlazer 90 550
2006 Ford F-150 180 1650
2006 Ford Ranger 270 770
2006 Jeep Grand Cherokee 180 852.5
2006 Lincoln LS 90 275
2006 Pontiac Torrent 90 275
2006 Chrysler PT Cruiser 49.5 330
2006 Ford Fusion 58.5 330
2006 Chevrolet HHR 76.5 286
2006 Volkswagen New Beetle 90 825
2006 Mitsubishi Endeavor 90 165
2006 Toyota Camry 90 715
2006 Mitsubishi Lancer 54 165
2006 Acura RSX 360 440
2006 Toyota 4Runner 720 2200
2006 Hyundai Santa Fe 58.5 440
2006 Hyundai Elantra 54 220
2006 Hyundai Azera 90 330
2006 Kia Optima 54 165
2006 Kia Sedona 58.5 275
2006 Volkswagen Passat 81 330
2006 toyota xion xb 135 165
2006 Buick Lucerne 90 313.5
2006 Pontiac Vibe 90 275
2006 Toyota Prius 63 550
2006 Hyundai Tiburon 54 165
2006 HUMMER H2 4950 6050
2006 Subaru Outback 135 550
2006 Nissan Murano 360 1210
2006 Audi A4 90 550
2006 Nissan Armada 540 1210
2006 Suzuki Grand Vitara 225 770
2006 BMW X3 450 1375
2006 Ford Expedition 270 797.5
2006 Hyundai Tucson 112.5 440
2006 Mitsubishi Eclipse 67.5 165
2006 Buick Rendezvous 90 220
2006 Mazda MAZDASPEED6 90 770
2006 Ford F-250 Super Duty 180 2310
2006 Volvo XC90 180 660
2006 Ford E350SD 225 550
2006 Ford Explorer 225 1100
2006 Toyota Corolla 135 990
2006 nissan pathfinder 540 1430
2006 chevrolet silverado 450 550
2006 mercedes benz clk350 540 660
2006 Kia Sportage 90 385
2006 Mitsubishi Montero 1080 1320
2006 Scion xB 58.5 330
2006 Saab 9-2X 135 440
2006 Acura TL 180 550
2006 Ford Mustang 180 770
2006 Hyundai Accent 67.5 154
2006 mercedes-benz E-Class 450 990
2006 Subaru Legacy 135 770
2006 Cadillac SRX 180 220
2005 Cadillac Escalade ESV 720 1375
2005 Chrysler 300 90 550
2005 Honda Accord 67.5 550
2005 Chrysler Town and Country 49.5 275
2005 Dodge Caravan 49.5 220
2005 Chevrolet Uplander 90 181.5
2005 Ford Expedition 225 880
2005 Jeep Liberty 90 495
2005 Nissan Altima 49.5 385
2005 Toyota Corolla 90 715
2005 Chevrolet Equinox 81 385
2005 Dodge Magnum 90 770
2005 Ford Freestar 54 220
2005 Nissan Sentra 58.5 220
2005 Honda Odyssey 90 550
2005 Honda Element 90 660
2005 Lincoln Navigator 382.5 770
2005 Subaru Impreza 90 2310
2005 Suzuki XL7 72 275
2005 Toyota Prius 90 770
2005 Scion xB 67.5 275
2005 Chevrolet Aveo 58.5 275
2005 Hyundai Tucson 63 770
2005 Hyundai Tiburon 90 165
2005 Kia Spectra 63 220
2005 Kia Sorento 90 275
2005 Kia Sportage 90 275
2005 Audi A4 90 495
2005 MINI Cooper 225 825
2005 Volvo XC90 180 550
2005 Volvo S60 81 220
2005 Ford E150 225 275
2005 Buick LeSabre 49.5 220
2005 GMC Savana Cargo 90 330
2005 Mercury Sable 58.5 192.5
2005 Nissan Maxima 90 330
2005 Chevrolet Monte Carlo 58.5 220
2005 Mitsubishi Eclipse 99 275
2005 Mazda MPV 54 220
2005 Saturn Vue 67.5 187
2005 GMC Yukon 360 660
2005 Chevrolet Tahoe 270 748
2005 Nissan Armada 630 880
2005 Toyota RAV4 648 1100
2005 Chevrolet Express Cargo 90 462
2005 Ford Ranger 180 660
2005 Volkswagen Golf 90 275
2005 Nissan 350Z 346.5 1100
2005 Toyota Sequoia 405 1100
2005 Chevrolet Silverado 1500 247.5 1248.5
2005 Jaguar S-Type R 135 165
2005 Jeep Wrangler 990 2200
2005 Mack CX612 1800 3300
2005 HINO 185 1080 1320
2005 Buick Century 54 330
2005 Nissan Murano 180 825
2005 Mitsubishi Outlander 90 357.5
2005 BMW 3 Series 112.5 880
2005 Pontiac Grand Am 49.5 231
2005 Acura TL 67.5 385
2005 Chevrolet Colorado 270 605
2005 Suzuki Forenza 58.5 165
2005 Nissan Titan 270 1100
2005 Freightliner 1620 1980
2005 volvo 670 900 1100
2004 BMW X3 315 550
2004 Chevrolet Colorado 225 990
2004 Nissan Maxima 49.5 275
2004 Dodge Durango 90 473
2004 Dodge Neon 54 220
2004 Chevrolet Malibu Maxx 90 165
2004 Pontiac Grand Am 49.5 220
2004 Chrysler Sebring 49.5 220
2004 Chrysler Town and Country 54 220
2004 Ford Focus 63 220
2004 Ford Mustang 63 275
2004 Chevrolet Silverado 2500HD 1260 1650
2004 Pontiac Montana 54 220
2004 Chevrolet Tahoe 225 660
2004 Cadillac SRX 90 357.5
2004 Ford Ranger 90 440
2004 Jeep Liberty 90 440
2004 Jeep Grand Cherokee 67.5 357.5
2004 Mazda MAZDA6 49.5 220
2004 Dodge Intrepid 54 220
2004 Chrysler Concorde 54 165
2004 Chevrolet Tracker 76.5 132
2004 Acura MDX 180 605
2004 Chrysler PT Cruiser 54 220
2004 Buick Rendezvous 54 220
2004 Mercury Mountaineer 67.5 247.5
2004 Buick Rainier 90 275
2004 Toyota Tacoma 720 2970
2004 Mitsubishi Lancer 58.5 220
2004 Mazda MAZDA3 67.5 236.5
2004 Suzuki Forenza 54 181.5
2004 Hyundai Accent 58.5 165
2004 Hyundai Elantra 49.5 165
2004 Hyundai XG350 76.5 220
2004 Hyundai Sonata 58.5 220
2004 Kia Spectra 54 137.5
2004 Kia Optima 63 220
2004 Jaguar X-Type 67.5 143
2004 Audi A6 67.5 275
2004 Mercedes-Benz S-Class 270 330
2004 Mercedes-Benz E-Class 180 660
2004 Buick Park Avenue 63 110
2004 Chevrolet Astro 112.5 165
2004 Chevrolet Classic 90 137.5
2004 Mitsubishi Eclipse 67.5 154
2004 Nissan Pathfinder 135 330
2004 Volvo V70 108 165
2004 Toyota Sienna 90 770
2004 GMC Canyon 301.5 880
2004 BMW 5 Series 157.5 715
2004 Volvo S80 67.5 165
2004 Mazda RX-8 90 550
2004 Cadillac Escalade ESV 225 935
2004 Nissan Murano 90 770
2004 BMW X5 90 880
2004 Freightliner CST12042T 2700 3300
2004 Chevrolet Avalanche 270 1100
2004 Volkswagen Jetta 54 220
2004 Infiniti I35 90 247.5
2004 Subaru Impreza 90 687.5
2004 Toyota 4Runner 585 918.5
2004 Pontiac Sunfire 49.5 247.5
2004 Mitsubishi Outlander 49.5 220
2004 Acura RL 180 220
2004 Audi A6 S-Line 90 220
2004 GMC Yukon 157.5 660
2004 Pontiac Aztek 49.5 181.5
2004 Acura TSX 90 495
2004 Freightliner Tractor 720 880
2004 Toyota RAV4 450 825
2004 Lincoln Navigator 135 550
2004 Toyota Sequoia 135 1100
2004 GMC Envoy XUV 112.5 330
2004 Isuzu Axiom 180 275
2004 Mercedes-Benz M-Class 225 467.5
2004 Nissan Armada 630 770
2003 Dodge 1500 225 770
2003 Ford Taurus 49.5 220
2003 Chevrolet Malibu 49.5 220
2003 Mazda MPV 67.5 220
2003 Nissan 350Z 346.5 770
2003 Honda Civic 54 330
2003 Acura TL 67.5 275
2003 Chrysler Sebring 49.5 220
2003 Dodge Ram Pickup 1500 180 550
2003 Buick LeSabre 49.5 220
2003 Cadillac DeVille 63 220
2003 Ford Focus 54 231
2003 Saturn L-Series 58.5 220
2003 Chevrolet S-10 67.5 330
2003 GMC Envoy 63 220
2003 Chevrolet Tahoe 135 550
2003 Ford Explorer Sport 90 220
2003 Ford F-150 58.5 1320
2003 Jeep Grand Cherokee 63 247.5
2003 Lincoln Town Car 67.5 115.5
2003 Toyota Corolla 67.5 478.5
2003 Ford Windstar 54 220
2003 Honda Odyssey 54 495
2003 Pontiac Aztek 49.5 165
2003 Volkswagen New Beetle 49.5 220
2003 Mazda Tribute 90 247.5
2003 Subaru Legacy 90 220
2003 Toyota Camry 67.5 440
2003 Mitsubishi Outlander 90 165
2003 Saturn Vue 54 220
2003 Lincoln Navigator 90 440
2003 Acura RSX 157.5 275
2003 Honda CR-V 180 660
2003 Mazda Protege 58.5 220
2003 Nissan Murano 90 550
2003 Nissan Pathfinder 54 385
2003 Hyundai Elantra 49.5 275
2003 Hyundai Tiburon 67.5 220
2003 Kia Rio 54 220
2003 Land Rover Range Rover 630 1072.5
2003 Land Rover Discovery 67.5 165
2003 Volkswagen Passat 49.5 165
2003 Volvo S40 49.5 220
2003 Cadillac Seville 54 247.5
2003 Ford Mustang 90 660
2003 Ford Econoline Wagon 153 187
2003 Pontiac Sunfire 54 165
2003 Dodge Intrepid 90 165
2003 Dodge Ram Cargo 67.5 176
2003 Ford Escort 67.5 110
2003 Infiniti FX35 450 1100
2003 Chevrolet Silverado 1500HD 360 495
2003 Toyota Sienna 90 440
2003 Audi A8 90 110
2003 Infiniti G35 90 385
2003 Ford Explorer Sport Trac 90 605
2003 HUMMER H2 2160 2640
2003 Ford F250SD 1080 1320
2003 Ford E350 202.5 247.5
2003 Honda Pilot 76.5 357.5
2003 Pontiac Bonneville 67.5 220
2003 Chevrolet Express 90 192.5
2003 GMC Sonoma 90 220
2003 Suzuki XL7 54 110
2003 Acura CL 90 165
2003 GMC Sierra 2500 616.5 1320
2003 infiniti m45 180 247.5
2003 Ford Excursion 360 880
2003 Dodge Ram Pickup 2500 540 1100
2003 Toyota Tacoma 360 880
2003 Buick Park Avenue 63 170.5
2003 Mercedes-Benz M-Class 90 330
2003 Toyota RAV4 315 770
2003 GMC Envoy XL 90 330
2002 Dodge Ram Pickup 1500 90 770
2002 Ford F-150 76.5 550
2002 Dodge Caravan 49.5 192.5
2002 Chevrolet Tracker 54 176
2002 Pontiac Grand Am 54 220
2002 Nissan Xterra 63 275
2002 Pontiac Grand Prix 49.5 220
2002 Dodge Stratus 67.5 264
2002 Dodge Grand Caravan 54 165
2002 Chrysler Sebring 58.5 220
2002 Ford Focus 49.5 220
2002 Cadillac Seville 54 192.5
2002 Ford Escape 49.5 220
2002 Chevrolet TrailBlazer 54 253
2002 Ford Expedition 49.5 220
2002 GMC Sonoma 54 220
2002 Honda Accord 49.5 247.5
2002 Honda Civic 58.5 220
2002 Jeep Grand Cherokee 54 275
2002 Chevrolet Prizm 58.5 247.5
2002 Buick Regal 54 220
2002 Acura MDX 135 550
2002 Toyota Camry Solara 58.5 165
2002 Chrysler PT Cruiser 54 165
2002 Mitsubishi Galant 49.5 275
2002 Isuzu Rodeo 49.5 165
2002 Subaru Forester 49.5 220
2002 Suzuki Esteem 90 132
2002 Toyota Land Cruiser 900 1100
2002 Kia Optima 58.5 137.5
2002 Kia Sportage 54 165
2002 Saab 43346 63 159.5
2002 Cadillac DeVille 54 220
2002 Chevrolet Astro Cargo 58.5 220
2002 Chevrolet Express Cargo 135 330
2002 Chevrolet Blazer 54 220
2002 Chevrolet Venture 54 220
2002 Ford Crown Victoria 54 154
2002 Ford Windstar 51.3 220
2002 Buick Rendezvous 54 176
2002 Mitsubishi Montero Sport 54 198
2002 Nissan Maxima 49.5 203.5
2002 Suzuki XL7 67.5 137.5
2002 Hyundai Accent 54 220
2002 Audi A6 58.5 220
2002 Mercedes-Benz C-Class 90 277.2
2002 Ford E350 99 121
2002 Chrysler PT 135 165
2002 Chevrolet Silverado 1500 90 550
2002 GMC Sierra 1500HD 450 660
2002 Infiniti QX4 90 275
2002 Toyota Prius 67.5 220
2002 honda vt1100 180 220
2002 Ford Explorer Sport 67.5 220
2002 Acura RSX 90 385
2002 GMC Yukon 112.5 495
2002 BMW X5 180 550
2002 Lexus GS 300 90 275
2002 Infiniti Q45 90 247.5
2002 Chevrolet S-10 54 275
2002 Nissan Frontier 225 770
2002 Mercedes-Benz E-Class 58.5 275
2002 Mazda Protege 67.5 165
2002 Oldsmobile Alero 54 220
2002 Oldsmobile Bravada 67.5 165
2002 Mercedes-Benz M-Class 90 275
2002 Chrysler Voyager 90 220
2002 Mercury Cougar 54 247.5
2002 Cadillac Escalade 450 660
2002 Ford F250SD 450 550
2002 Oldsmobile Silhouette 54 192.5
2002 Mitsubishi Mirage 81 192.5
2001 Honda Accord 54 220
2001 Toyota ECHO 67.5 121
2001 Chevrolet Tracker 54 187
2001 Dodge Stratus 49.5 220
2001 Chrysler Town and Country 58.5 220
2001 Chevrolet Impala 49.5 220
2001 Pontiac Grand Am 49.5 181.5
2001 Ford Escape 49.5 220
2001 Saturn L-Series 58.5 220
2001 Volvo V40 81 99
2001 Chevrolet Cavalier 49.5 220
2001 Chevrolet Malibu 49.5 275
2001 Dodge Neon 58.5 220
2001 Dodge Dakota 58.5 660
2001 Dodge Ram Pickup 1500 81 550
2001 Pontiac Grand Prix 49.5 220
2001 Chrysler Sebring 49.5 220
2001 Buick LeSabre 54 198
2001 Ford Escort 54 247.5
2001 Ford Focus 49.5 220
2001 Cadillac Seville 54 192.5
2001 Saturn S-Series 49.5 220
2001 Chevrolet Silverado 1500 90 715
2001 GMC Savana 67.5 121
2001 Pontiac Montana 54 220
2001 Chevrolet Blazer 49.5 220
2001 Ford Ranger 49.5 440
2001 Lincoln LS 54 165
2001 Chrysler LHS 67.5 165
2001 Honda Odyssey 49.5 192.5
2001 Acura MDX 90 440
2001 Pontiac Aztek 63 192.5
2001 Mitsubishi Eclipse 54 220
2001 Mercury Mountaineer 67.5 137.5
2001 Mercury Villager 54 253
2001 Subaru Outback 67.5 181.5
2001 Toyota Camry 49.5 220
2001 Mitsubishi Montero 63 385
2001 Subaru Forester 49.5 165
2001 Acura Integra 90 165
2001 Honda Prelude 67.5 165
2001 Infiniti G20 58.5 71.5
2001 Lexus ES 300 90 275
2001 Hyundai XG300 58.5 165
2001 Hyundai Tiburon 54 132
2001 Kia Sephia 58.5 165
2001 Kia Sportage 49.5 203.5
2001 Audi A4 63 220
2001 BMW 5 Series 54 550
2001 Mercedes-Benz S-Class 90 220
2001 Volvo S40 63 165
2001 Ford Explorer 67.5 220
2001 Dodge Grand Caravan 54 192.5
2001 Ford Expedition 54 247.5
2001 Chrysler 300M 49.5 220
2001 Toyota Camry Solara 49.5 220
2001 Mazda Tribute 58.5 247.5
2001 Subaru Legacy 81 154
2001 Nissan Xterra 90 165
2001 Subaru Impreza 139.5 170.5
2001 Mazda Millenia 90 220
2001 Suzuki Grand Vitara 72 137.5
2001 Hyundai Elantra 49.5 220
2001 Land Rover Discovery Series II 90 165
2001 BMW 7 Series 49.5 165
2001 Volvo S80 67.5 181.5
2001 Ford E350 90 110
2001 Lexus RX 300 360 1320
2001 Toyota Highlander 450 1485
2001 Ford Excursion 270 495
2001 Saturn SC 112.5 137.5
2001 Chevrolet Silverado 1500HD 180 275
2001 Mazda B-Series Pickup 90 110
2001 Lincoln Continental 67.5 165
2001 Ford Crown Victoria 135 220
2001 Cadillac Catera 49.5 110
2001 Suzuki XL7 67.5 82.5
2001 Lincoln Navigator 81 220
2001 Mitsubishi Eclipse Spyder 90 137.5
2001 Volvo S60 54 220
2001 Infiniti I30 54 165
2001 Dodge Ram Wagon 58.5 220
2001 Chevrolet Lumina 81 137.5
2000 Chevrolet Tahoe 67.5 330
2000 Ford Escort 58.5 220
2000 Buick LeSabre 54 192.5
2000 Pontiac Grand Prix 72 220
2000 Toyota Camry 49.5 220
2000 Saturn L-Series 54 209
2000 Honda Civic 49.5 192.5
2000 Dodge Durango 54 192.5
2000 Jeep Cherokee 54 110
2000 Honda CR-V 90 275
2000 Chrysler Town and Country 49.5 220
2000 Ford Mustang 63 220
2000 Chevrolet Cavalier 54 203.5
2000 Dodge Ram Pickup 1500 54 385
2000 Chrysler Grand Voyager 67.5 165
2000 Chevrolet Express 63 176
2000 Chevrolet Astro 90 225.5
2000 Chevrolet Silverado 1500 67.5 440
2000 Chevrolet Suburban 67.5 220
2000 Honda Accord 49.5 220
2000 Toyota Corolla 58.5 220
2000 Dodge Intrepid 54 192.5
2000 Ford Windstar 54 220
2000 Buick Century 54 220
2000 Honda Odyssey 49.5 220
2000 Mercury Grand Marquis 63 165
2000 Nissan Sentra 63 214.5
2000 Volkswagen New Beetle 54 192.5
2000 Volkswagen Jetta 63 220
2000 Mitsubishi Galant 49.5 253
2000 Honda Passport 90 165
2000 Toyota Tundra 270 2200
2000 Lexus ES 300 63 220
2000 Hyundai Sonata 49.5 165
2000 Audi A4 54 275
2000 BMW 5 Series 58.5 165
2000 Mercedes-Benz C-Class 54 192.5
2000 Volkswagen Passat 63 242
2000 Buick Park Avenue 49.5 165
2000 Dodge Neon 58.5 220
2000 Dodge Grand Caravan 49.5 192.5
2000 Chevrolet C/K 2500 Series 207 275
2000 Oldsmobile Bravada 67.5 192.5
2000 Pontiac Montana 63 192.5
2000 Ford Expedition 58.5 220
2000 Lincoln LS 58.5 165
2000 Mercury Sable 67.5 220
2000 Pontiac Bonneville 49.5 220
2000 Dodge Ram Van 90 165
2000 Ford Crown Victoria 54 220
2000 Chevrolet Lumina 67.5 110
2000 Toyota Avalon 54 275
2000 Mazda MPV 90 220
2000 Toyota MR2 Spyder 225 275
2000 Jaguar S-Type 67.5 220
2000 Land Rover Discovery Series II 67.5 165
2000 Audi A6 67.5 192.5
2000 Volvo S70 67.5 82.5
2000 Ford E150 67.5 220
2000 Mercedes-Benz M-Class 90 275
2000 Honda Insight 112.5 137.5
2000 Dodge Dakota 67.5 220
2000 Mitsubishi Eclipse 67.5 165
2000 Plymouth Grand Voyager 49.5 165
2000 Chevrolet Silverado 2500 180 550
2000 Ford Econoline Cargo 54 121
2000 FORD F250 270 495
2000 Volvo S40 67.5 165
2000 GMC Yukon XL 90 247.5
2000 Volvo C70 112.5 137.5
2000 Toyota ECHO 67.5 121
2000 Hyundai Accent 67.5 82.5
2000 GMC Yukon Denali 135 302.5
2000 Toyota RAV4 90 275
2000 Toyota Celica 90 165
2000 GMC Savana 63 77
1999 Ford Taurus 49.5 330
1999 Chevrolet Tahoe 54 220
1999 Saturn S-Series 54 220
1999 Honda Accord 54 330
1999 Acura TL 54 220
1999 Acura CL 54 220
1999 Dodge Neon 58.5 121
1999 Dodge Caravan 49.5 220
1999 Oldsmobile Eighty-Eight 90 137.5
1999 Buick LeSabre 54 220
1999 Ford Escort 54 220
1999 Ford Mustang 63 220
1999 Chevrolet Venture 49.5 220
1999 Chevrolet Silverado 1500 54 330
1999 Ford Expedition 58.5 220
1999 GMC Sierra 1500 67.5 176
1999 Ford Ranger 54 220
1999 Ford F-250 Super Duty 90 825
1999 Nissan Altima 49.5 187
1999 Plymouth Breeze 67.5 181.5
1999 Plymouth Neon 67.5 110
1999 Ford Crown Victoria 63 165
1999 Mitsubishi Galant 54 165
1999 Mercedes-Benz M-Class 67.5 225.5
1999 Mercury Villager 90 181.5
1999 Honda Passport 54 165
1999 Toyota Sienna 49.5 220
1999 Toyota Tacoma 450 825
1999 Mazda Millenia 72 110
1999 Nissan Pathfinder 54 165
1999 Suzuki Grand Vitara 58.5 192.5
1999 Lexus RX 300 225 770
1999 Lexus ES 300 90 220
1999 BMW 3 Series 67.5 220
1999 Cadillac Seville 58.5 137.5
1999 Chevrolet Express 90 110
1999 GMC Savana Cargo 72 165
1999 Nissan Sentra 54 165
1999 Plymouth Voyager 67.5 170.5
1999 Chrysler LHS 90 165
1999 Chrysler Concorde 54 198
1999 Oldsmobile Aurora 67.5 165
1999 Oldsmobile Cutlass 81 137.5
1999 Ford Windstar 49.5 192.5
1999 Buick Century 67.5 220
1999 Suzuki Vitara 90 110
1999 Nissan Quest 49.5 165
1999 Subaru Legacy 54 165
1999 Mazda MX-5 Miata 90 110
1999 Nissan Maxima 58.5 187
1999 Infiniti QX4 63 187
1999 Kia Sportage 54 110
1999 Land Rover Discovery 90 110
1999 Volkswagen Passat 49.5 220
1999 Mitsubishi Eclipse 108 132
1999 Oldsmobile Silhouette 63 110
1999 Dodge Ram Pickup 2500 270 808.5
1999 Lexus LS 400 90 110
1999 Toyota RAV4 81 275
