Rusty's Auto Salvage has junkyards and salvage yards serving Centralia Kansas who pay cash for junk cars, high-mileage cars, damaged, wrecked or just plain worn out old cars as well as junk vans, trucks and SUVs. They don’t have to be running for you to get good cash. Our towers cover every corner of Centralia and the surrounding area - Removal is always reliable, fast & FREE.
Our Centralia towers will come to the location of your vehicle, pay you cash in hand and tow your vehicle free of charge to one of our junkyards or auto salvage yards. We pay top dollar in Centralia KS and can usually remove the car that same day if you call before 5PM Kansas time. The amount of cash we pay depends on the condition of the vehicle and whether or not we salvage, scrap or simply junk your car. Call Rusty’s now for a quote, it takes less than 3 minutes, and sell your junk car today.
Longitude | -96.18301 |
---|---|
Latitude | 39.74022 |
Income/Household | $0 |
Population | 885 |
Elevation | 1131 |
Land/Water | 100.12 / 1.13 |
County | City | Address | Zip | Phone |
Douglas | Lawrence, | 1035 N 3rd St | 66044 | (785) 296-6834 |
Harvey | Newton, | 521 Stone Creek Ct | 67114 | (316) 284-0436 |
Butler | Andover, | 111 W Central Ave | 67002 | (785) 296-6834 |
Cowley | Winfield, | 22215 D St | 67156 | (785) 296-6834 |
Barton | Great Bend, | 1400 Main St | 67530 | (620) 793-9531 |
Ellis | Hays, | 1222 Canterbury Dr | 67601 | (785) 296-3834 |
Franklin | Ottawa, | 301 S Main St | 66067 | (785) 242-8330 |
Montgomery | Independence, | 200 Arco Pl | 67301 | (785) 296-6834 |
Nemaha | Seneca, | 402 Main St Ste B | 66538 | (785) 336-6454 |
Labette | Parsons, | 300 N 17th St | 67357 | (620) 421-2506 |
Anderson | Garnett, | 100 E 4th Ave | 66032 | (785) 448-5824 |
Osborne | Osborne, | 518 N 2nd St | 67473 | (785) 346-2400 |
Bourbon | Fort Scott, | 210 S National Ave | 66701 | (620) 223-6319 |
Ottawa | Minneapolis, | 307 N Concord St Ste 110 | 67467 | (785) 392-3129 |
Wilson | Fredonia, | 615 Madison St Rm 214 | 66736 | (620) 378-2775 |
Labette | Oswego, | 501 Merchant St Ste 4 | 67356 | (620) 795-2994 |
Phillips | Phillipsburg, | 425 F St Ste D | 67661 | (785) 296-6834 |
Finney | Garden City, | 2506 N John St | 67846 | (785) 296-6834 |
Wyandotte | Kansas City, | 300 N 17th St | 66102 | (913) 287-6913 |
Republic | Belleville, | 1815 M St Ste 12 | 66935 | (785) 527-7234 |
Reno | Hutchinson, | 125 W 2nd Ave Ste C | 67501 | (785) 296-6834 |
Miami | Paola, | 201 S Pearl St Ste 203 | 66071 | (913) 294-4164 |
Cowley | Winfield, | 1920 E 9th Ave | 67156 | (620) 221-9505 |
Cherokee | Columbus, | 110 W Maple St | 66725 | (620) 429-2418 |
Doniphan | Troy, | 120 E Chestnut | 66087 | (785) 296-6834 |
McPherson | McPherson, | 2000 E South Front St | 67460 | (620) 241-6153 |
Atchison | Atchison, | 423 N 5th St | 66002 | (913) 367-3936 |
Crawford | Pittsburg, | 105 W Euclid St | 66762 | (620) 231-4250 |
Butler | Andover, | 640 N Andover Rd | 67002 | (316) 733-0106 |
Johnson | Olathe, | 20700 W 151st St | 66061 | (913) 738-5216 |
Cherokee | Baxter Springs, | 1101 East Ave | 66713 | (620) 856-2777 |
Finney | Garden City, | 2506 N John St | 67846 | (620) 276-8411 |
Sedgwick | Wichita, | 1823 W 21st St N | 67203 | (316) 821-9920 |
Johnson | Olathe, | 100 N Kansas Ave | 66061 | (913) 715-2510 |
Leavenworth | Leavenworth, | 111 Delaware St Ste B | 66048 | (913) 651-6947 |
Sedgwick | Derby, | 620 N Rock Rd Ste 300 | 67037 | (316) 788-8749 |
Shawnee | Topeka, | 915 SW Harrison St Ste 300 | 66612 | (785) 368-6501 |
Ford | Dodge City, | 2601 Central Ave Ste 3 | 67801 | (620) 227-3944 |
Shawnee | Topeka, | 5938 SW 17th St Ste 500 | 66604 | (785) 291-5415 |
Shawnee | Topeka, | 3709 SW Burlingame Rd | 66609 | (785) 296-6834 |
Bourbon | Fort Scott, | 210 S National Ave | 66701 | (620) 223-6319 |
Cherokee | Baxter Springs, | 1101 East Ave | 66713 | (620) 856-2777 |
Logan | Oakley, | 710 W 2nd St | 67748 | (785) 671-3216 |
Franklin | Ottawa, | 225 S Walnut Street Ste 101 | 66067 | (785) 242-1276 |
Phillips | Phillipsburg, | 425 F St | 67661 | (785) 785-2966 |
Harper | Anthony, | 201 N Jennings Ave | 67003 | (620) 842-5191 |
Montgomery | Independence, | 200 Arco Pl | 67301 | (785) 296-6834 |
Chautauqua | Sedan, | 215 N Chautauqua St | 67361 | (620) 725-5811 |
Marion | Marion, | 200 S 3rd St | 66861 | (620) 382-2180 |
Ellsworth | Ellsworth, | 210 N Kansas Ave | 67439 | (785) 472-4152 |
Hamilton | Syracuse, | 219 N Main St | 67878 | (620) 384-5522 |
Linn | Mound City, | 315 Main St | 66056 | (913) 795-2002 |
Harvey | Newton, | 800 N Main St | 67114 | (316) 284-6944 |
Hodgeman | Jetmore, | 500 Main St | 67854 | (620) 357-6236 |
Kiowa | Greensburg, | 211 E Florida Ave | 67054 | (620) 723-2681 |
Coffey | Burlington, | 110 S 6th St | 66839 | (620) 364-5532 |
Butler | El Dorado, | 205 W Central Ave | 67042 | (316) 322-4205 |
Edwards | Kinsley, | 312 Massachusetts Ave | 67547 | (620) 659-3132 |
Douglas | Lawrence, | 1035 N 3rd St | 66044 | (785) 296-6834 |
Douglas | Lawrence, | 1035 N 3rd St | 66044 | (785) 296-6834 |
Harvey | Newton, | 521 Stone Creek Ct | 67114 | (316) 284-0436 |
Butler | Andover, | 111 W Central Ave | 67002 | (785) 296-6834 |
Cowley | Winfield, | 22215 D St | 67156 | (785) 296-6834 |
Barton | Great Bend, | 1400 Main St | 67530 | (620) 793-9531 |
Ellis | Hays, | 1222 Canterbury Dr | 67601 | (785) 296-3834 |
Franklin | Ottawa, | 301 S Main St | 66067 | (785) 242-8330 |
Montgomery | Independence, | 200 Arco Pl | 67301 | (785) 296-6834 |
Nemaha | Seneca, | 402 Main St Ste B | 66538 | (785) 336-6454 |
Labette | Parsons, | 300 N 17th St | 67357 | (620) 421-2506 |
Anderson | Garnett, | 100 E 4th Ave | 66032 | (785) 448-5824 |
Osborne | Osborne, | 518 N 2nd St | 67473 | (785) 346-2400 |
Bourbon | Fort Scott, | 210 S National Ave | 66701 | (620) 223-6319 |
Ottawa | Minneapolis, | 307 N Concord St Ste 110 | 67467 | (785) 392-3129 |
Wilson | Fredonia, | 615 Madison St Rm 214 | 66736 | (620) 378-2775 |
Labette | Oswego, | 501 Merchant St Ste 4 | 67356 | (620) 795-2994 |
Phillips | Phillipsburg, | 425 F St Ste D | 67661 | (785) 296-6834 |
Finney | Garden City, | 2506 N John St | 67846 | (785) 296-6834 |
Wyandotte | Kansas City, | 300 N 17th St | 66102 | (913) 287-6913 |
Republic | Belleville, | 1815 M St Ste 12 | 66935 | (785) 527-7234 |
Reno | Hutchinson, | 125 W 2nd Ave Ste C | 67501 | (785) 296-6834 |
Miami | Paola, | 201 S Pearl St Ste 203 | 66071 | (913) 294-4164 |
Cowley | Winfield, | 1920 E 9th Ave | 67156 | (620) 221-9505 |
Cherokee | Columbus, | 110 W Maple St | 66725 | (620) 429-2418 |
Doniphan | Troy, | 120 E Chestnut | 66087 | (785) 296-6834 |
McPherson | McPherson, | 2000 E South Front St | 67460 | (620) 241-6153 |
Atchison | Atchison, | 423 N 5th St | 66002 | (913) 367-3936 |
Crawford | Pittsburg, | 105 W Euclid St | 66762 | (620) 231-4250 |
Butler | Andover, | 640 N Andover Rd | 67002 | (316) 733-0106 |
Johnson | Olathe, | 20700 W 151st St | 66061 | (913) 738-5216 |
Ford | Dodge City, | 100 Gunsmoke St | 67801 | (620) 227-4530 |
Comanche | Coldwater, | 201 S New York St | 67029 | (620) 582-2964 |
Crawford | Girard, | 111 E Forest Ave | 66743 | (620) 724-8222 |
Jewell | Mankato, | 307 N Commercial St | 66956 | (785) 378-4090 |
Ellis | Hays, | 1222 Canterbury Dr | 67601 | (785) 625-6917 |
Greeley | Tribune, | 208 E Harper St | 67879 | (620) 376-4413 |
Elk | Howard, | 127 S Pine St | 67349 | (620) 374-2256 |
Dickinson | Abilene, | 109 E 1st St | 67410 | (785) 263-3231 |
Decatur | Oberlin, | 120 E Hall St | 67749 | (785) 475-8103 |
Graham | Hill City, | 410 N Pomeroy Ave | 67642 | (785) 421-2331 |
Haskell | Sublette, | 300 S Inman St | 67877 | (620) 675-2265 |
Anderson | Garnett, | 100 E 4th Ave | 66032 | (785) 448-5824 |
Cheyenne | Saint Francis, | 212 E Washington St | 67756 | (785) 332-8810 |
Brown | Hiawatha, | 601 Oregon St | 66434 | (785) 742-2051 |
Grant | Ulysses, | 108 S Glenn St | 67880 | (620) 356-1551 |
Sedgwick | Wichita, | 1823 W 21st St N | 67203 | (785) 296-6834 |
Clay | Clay Center, | 712 5th St | 67432 | (785) 632-3282 |
Cowley | Winfield, | 22215 D St | 67156 | (785) 296-6834 |
Gray | Cimarron, | 300 S Main St | 67835 | (620) 855-3861 |
Leavenworth | Leavenworth, | 111 Delaware St | 66048 | (785) 296-6834 |
Greenwood | Eureka, | 311 N Main St | 67045 | (620) 583-8146 |
Leavenworth | Tonganoxie, | 425 Laming Rd | 66086 | (913) 364-5730 |
Jackson | Holton, | 400 New York Ave | 66436 | (785) 364-3791 |
Lane | Dighton, | 144 S Lane St | 67839 | (620) 397-2802 |
Kearny | Lakin, | 304 N Main St | 67860 | (620) 355-6372 |
Scott | Scott City, | 303 Court St | 67871 | (620) 872-2640 |
Reno | Hutchinson, | 125 W 2nd Ave | 67501 | (785) 296-6834 |
Russell | Russell, | 401 N Main St | 67665 | (785) 483-2251 |
Kingman | Kingman, | 130 N Spruce St | 67068 | (620) 532-5080 |
Finney | Garden City, | 2506 N John St | 67846 | (785) 296-6834 |
Thomas | Colby, | 990 S Range Ave | 67701 | (785) 296-3834 |
Lincoln | Lincoln, | 216 E Lincoln Ave | 67455 | (785) 524-4190 |
Johnson | Olathe, | 20162 W 151st St | 66061 | (785) 296-6834 |
Cloud | Concordia, | 811 Washington St Suite B | 66901 | (785) 243-1402 |
Crawford | Pittsburg, | 202 E Centennial Dr | 66762 | (620) 231-0711 |
Shawnee | Topeka, | 3907 SW Burlingame Rd | 66609 | (714) 333-1234 |
Atchison | Atchison, | 423 N 5th St | 66002 | (785) 296-6834 |
Pottawatomie | Olsburg, | 207 N 1st St | 66520 | (785) 457-3681 |
Neosho | Chanute, | 301 W 14th St | 66720 | (620) 431-7080 |
Riley | Manhattan, | 3003 Anderson Ave Ste 1001AB | 66503 | (785) 537-2140 |
Barber | Medicine Lodge, | 118 E Washington Ave | 67104 | (620) 886-3775 |
Cherokee | Columbus, | 110 W Maple St | 66725 | (620) 429-4858 |
Vehicle | Minimum Paid | Maximum Paid |
---|---|---|
2017 Mercedes c300 | 16200 | 19800 |
2016 ford f-150 | 9000 | 11000 |
2016 volkswagen Jetta | 2250 | 4950 |
2016 Nissan NV | 2700 | 3300 |
2015 Toyota Corolla | 2700 | 3300 |
2014 TOYOTA CAMRY | 720 | 2200 |
2013 Kia Forte | 180 | 660 |
2012 Hyundai Sonata | 810 | 990 |
2012 Nissan Versa | 315 | 605 |
2012 BMW X6 | 11070 | 13530 |
2012 Chevrolet Sonic | 225 | 770 |
2012 Honda Civic | 382.5 | 770 |
2012 Dodge Grand Caravan | 540 | 1485 |
2012 Volkswagen CC | 900 | 1100 |
2011 Scion tC | 1012.5 | 1237.5 |
2011 Kia Rio | 90 | 330 |
2011 Hyundai Accent | 90 | 550 |
2011 Subaru Forester | 688.5 | 990 |
2011 chevrolet impala | 202.5 | 660 |
2011 Mercedes-Benz 3500 | 4500 | 5500 |
2011 Honda Civic | 675 | 825 |
2011 Kia Forte | 270 | 330 |
2011 Hyundai Elantra Touring | 450 | 715 |
2011 Mazda CX-7 | 720 | 880 |
2010 Volkswagen Passat | 450 | 1430 |
2010 Ford Fusion | 90 | 1100 |
2010 Scion tC | 270 | 330 |
2010 Kia Forte | 180 | 550 |
2010 Chevrolet Impala | 135 | 550 |
2010 Mercedes-Benz E-Class | 5701.5 | 6968.5 |
2010 Mack CXU612 | 3150 | 4950 |
2010 Volkswagen Jetta | 225 | 660 |
2010 Chrysler Town and Country | 405 | 907.5 |
2009 Hyundai Sonata | 90 | 550 |
2009 Nissan Maxima | 360 | 1650 |
2009 Mazda MAZDA6 | 225 | 588.5 |
2009 Suzuki SX4 | 180 | 440 |
2009 Chevrolet Aveo | 90 | 440 |
2009 Volkswagen Passat | 405 | 825 |
2009 Chevrolet Cobalt | 90 | 495 |
2009 Chevrolet Impala | 90 | 605 |
2009 Mack CXU612 | 3150 | 4950 |
2009 Toyota Camry | 472.5 | 1100 |
2009 Ford Fusion | 90 | 385 |
2009 Ford Ranger | 675 | 1100 |
2009 Jeep Compass | 450 | 550 |
2009 mercedes benz E320 | 1170 | 1430 |
2008 Dodge Avenger | 90 | 522.5 |
2008 Ford Taurus | 67.5 | 330 |
2008 Suzuki Grand Vitara | 450 | 880 |
2008 Chevrolet Aveo | 90 | 220 |
2008 Ford F350SD | 4500 | 5500 |
2008 suzuki gsxr 600 | 450 | 550 |
2008 Mitsubishi Lancer | 135 | 605 |
2008 Nissan Versa | 90 | 742.5 |
2008 Subaru Forester | 315 | 990 |
2008 Honda Pilot | 270 | 1100 |
2008 Kia Rondo | 90 | 275 |
2008 Chevrolet TrailBlazer | 270 | 550 |
2008 Ford Escape Hybrid | 450 | 1320 |
2008 Mazda Tribute | 135 | 825 |
2008 Mercury Mariner Hybrid | 270 | 330 |
2008 Ford E250 | 315 | 385 |
2008 Chevrolet Malibu Classic | 90 | 330 |
2008 Chevrolet Express Cargo | 630 | 880 |
2008 Volkswagen Passat | 180 | 385 |
2008 Chrysler 300 | 225 | 660 |
2008 International PROSTAR | 3150 | 3850 |
2008 Jeep Commander | 495 | 770 |
2008 Ford Taurus X | 90 | 385 |
2008 Kia Sorento | 225 | 385 |
2008 Kia Optima | 90 | 330 |
2008 Buick Lucerne | 90 | 275 |
2008 MINI Cooper | 495 | 990 |
2008 Volvo XC90 | 450 | 550 |
2008 Jaguar X-Type | 180 | 220 |
2007 Kia Sorento | 90 | 495 |
2007 Ford Focus | 63 | 275 |
2007 Hyundai Elantra | 90 | 440 |
2007 Saturn Ion | 54 | 165 |
2007 Ford Fusion | 58.5 | 330 |
2007 Chevrolet Uplander | 90 | 275 |
2007 Honda Civic | 90 | 770 |
2007 Lincoln Town Car | 135 | 275 |
2007 Nissan Maxima | 180 | 660 |
2007 Dodge Magnum | 90 | 440 |
2007 Chevrolet Impala | 58.5 | 467.5 |
2007 Pontiac Grand Prix | 67.5 | 253 |
2007 Chrysler PT Cruiser | 54 | 220 |
2007 Chevrolet HHR | 49.5 | 275 |
2007 Nissan Versa | 90 | 330 |
2007 Mitsubishi Eclipse | 90 | 440 |
2007 Toyota Sienna | 180 | 1485 |
2007 Mitsubishi Outlander | 247.5 | 385 |
2007 Mazda CX-7 | 270 | 880 |
2007 BMW 5 Series | 1080 | 1320 |
2007 BMW 3 Series | 450 | 2200 |
2007 Volvo S80 | 225 | 275 |
2007 Chevy Express 4500 | 270 | 2200 |
2007 Honda Accord | 90 | 715 |
2007 Kia Rio | 90 | 269.5 |
2007 Mazda MAZDA6 | 90 | 660 |
2007 Hino 338 | 2700 | 3300 |
2007 Hyundai Accent | 67.5 | 165 |
2007 Dodge Dakota | 450 | 880 |
2007 Lincoln MKZ | 112.5 | 550 |
2007 Pontiac Torrent | 135 | 330 |
2007 Ford F-150 | 270 | 1650 |
2007 Toyota Highlander | 630 | 1100 |
2007 Chrysler Town and Country | 90 | 385 |
2007 BMW 7 Series | 630 | 1100 |
2007 volvo vnl | 2880 | 3520 |
2007 Saab 43346 | 153 | 220 |
2007 Hyundai Santa Fe | 270 | 770 |
2007 Buick Lucerne | 135 | 330 |
2007 Lexus RX 350 | 1350 | 1650 |
2007 Lexus IS 350 | 720 | 880 |
2007 Buick LaCrosse | 90 | 220 |
2007 Chevrolet Suburban | 1620 | 3300 |
2007 Saturn Outlook | 270 | 770 |
2007 Suzuki Reno | 67.5 | 247.5 |
2007 ford e450 | 360 | 440 |
2007 Cadillac CTS | 135 | 275 |
2007 Chevrolet Malibu Maxx | 90 | 220 |
2006 Acura MDX | 90 | 742.5 |
2006 Saturn Vue | 54 | 275 |
2006 Suzuki Forenza | 67.5 | 170.5 |
2006 Buick Rainier | 180 | 385 |
2006 Ford Five Hundred | 54 | 220 |
2006 Ford Freestyle | 54 | 165 |
2006 Chevrolet TrailBlazer | 90 | 550 |
2006 Ford F-150 | 180 | 1650 |
2006 Ford Ranger | 270 | 770 |
2006 Jeep Grand Cherokee | 180 | 852.5 |
2006 Lincoln LS | 90 | 275 |
2006 Pontiac Torrent | 90 | 275 |
2006 Ford Fusion | 58.5 | 330 |
2006 Chevrolet HHR | 76.5 | 286 |
2006 Volkswagen New Beetle | 90 | 825 |
2006 Hyundai Santa Fe | 58.5 | 440 |
2006 Hyundai Azera | 90 | 330 |
2006 Kia Sedona | 58.5 | 275 |
2006 toyota xion xb | 135 | 165 |
2006 Buick Lucerne | 90 | 313.5 |
2006 Toyota Prius | 63 | 550 |
2006 Hyundai Tiburon | 54 | 165 |
2006 HUMMER H2 | 4950 | 6050 |
2006 Subaru Outback | 135 | 550 |
2006 Audi A4 | 90 | 550 |
2006 Suzuki Grand Vitara | 225 | 770 |
2006 Ford Expedition | 270 | 797.5 |
2006 Hyundai Tucson | 112.5 | 440 |
2006 Buick Rendezvous | 90 | 220 |
2006 Toyota Matrix | 126 | 440 |
2006 Audi A6 | 315 | 495 |
2006 nissan pathfinder | 540 | 1430 |
2006 chevrolet silverado | 450 | 550 |
2006 Mitsubishi Montero | 1080 | 1320 |
2006 Saab 9-2X | 135 | 440 |
2006 Acura TL | 180 | 550 |
2006 Ford Mustang | 180 | 770 |
2006 Volvo V70 | 90 | 110 |
2006 Hyundai Accent | 67.5 | 154 |
2006 mercedes-benz E-Class | 450 | 990 |
2006 Cadillac SRX | 180 | 220 |
2005 Cadillac Escalade ESV | 720 | 1375 |
2005 Chrysler 300 | 90 | 550 |
2005 Chrysler PT Cruiser | 49.5 | 220 |
2005 Dodge Neon | 49.5 | 291.5 |
2005 Honda Accord | 67.5 | 550 |
2005 Chrysler Sebring | 48.6 | 220 |
2005 Dodge Caravan | 49.5 | 220 |
2005 Cadillac DeVille | 67.5 | 357.5 |
2005 Ford Focus | 49.5 | 302.5 |
2005 GMC Envoy | 67.5 | 440 |
2005 Chevrolet Uplander | 90 | 181.5 |
2005 Jeep Liberty | 90 | 495 |
2005 Nissan Altima | 49.5 | 385 |
2005 Toyota Corolla | 90 | 715 |
2005 Ford Mustang | 225 | 907.5 |
2005 Dodge Magnum | 90 | 770 |
2005 Ford Freestar | 54 | 220 |
2005 Nissan Sentra | 58.5 | 220 |
2005 Honda Element | 90 | 660 |
2005 Mitsubishi Lancer | 90 | 165 |
2005 Subaru Impreza | 90 | 2310 |
2005 Hyundai Tiburon | 90 | 165 |
2005 Audi A4 | 90 | 495 |
2005 MINI Cooper | 225 | 825 |
2005 Porsche Cayenne | 1800 | 2200 |
2005 Ford E150 | 225 | 275 |
2005 Chevrolet Monte Carlo | 58.5 | 220 |
2005 Mitsubishi Eclipse | 99 | 275 |
2005 Mazda MPV | 54 | 220 |
2005 Toyota Tundra | 450 | 1485 |
2005 Chevrolet Express | 90 | 550 |
2005 Chevrolet C5500 | 1170 | 1430 |
2005 Chevrolet Express Cargo | 90 | 462 |
2005 Ford Ranger | 180 | 660 |
2005 Nissan Pathfinder | 225 | 990 |
2005 Toyota Matrix | 180 | 605 |
2005 Toyota Sequoia | 405 | 1100 |
2005 Acura MDX | 225 | 550 |
2005 Jaguar S-Type R | 135 | 165 |
2005 Dodge Ram Pickup 1500 | 315 | 1375 |
2005 Mack CX612 | 1800 | 3300 |
2005 HINO 185 | 1080 | 1320 |
2005 Nissan Quest | 90 | 247.5 |
2005 Mazda RX-8 | 202.5 | 275 |
2005 Mitsubishi Outlander | 90 | 357.5 |
2005 Pontiac Grand Am | 49.5 | 231 |
2005 Volkswagen New Beetle | 90 | 467.5 |
2005 Chevrolet Silverado 2500HD | 1035 | 1320 |
2005 Freightliner | 1620 | 1980 |
2005 volvo 670 | 900 | 1100 |
2004 BMW X3 | 315 | 550 |
2004 Chevrolet Colorado | 225 | 990 |
2004 Ford Escape | 90 | 440 |
2004 volvo s60 | 67.5 | 220 |
2004 Dodge Durango | 90 | 473 |
2004 Pontiac Grand Am | 49.5 | 220 |
2004 Chrysler Sebring | 49.5 | 220 |
2004 Ford Focus | 63 | 220 |
2004 Saturn L300 | 67.5 | 247.5 |
2004 Chevrolet Silverado 2500HD | 1260 | 1650 |
2004 Chevrolet Tahoe | 225 | 660 |
2004 Ford Ranger | 90 | 440 |
2004 Honda Civic | 54 | 1045 |
2004 Mazda MAZDA6 | 49.5 | 220 |
2004 Dodge Intrepid | 54 | 220 |
2004 Chrysler Pacifica | 54 | 220 |
2004 Honda Odyssey | 54 | 247.5 |
2004 Buick Rendezvous | 54 | 220 |
2004 Mitsubishi Endeavor | 90 | 165 |
2004 Toyota Tacoma | 720 | 2970 |
2004 Mitsubishi Lancer | 58.5 | 220 |
2004 Acura RSX | 225 | 385 |
2004 Hyundai Accent | 58.5 | 165 |
2004 Jaguar X-Type | 67.5 | 143 |
2004 Mercedes-Benz S-Class | 270 | 330 |
2004 Suzuki Verona | 67.5 | 187 |
2004 Chevrolet Classic | 90 | 137.5 |
2004 Pontiac Bonneville | 53.1 | 220 |
2004 Mitsubishi Eclipse | 67.5 | 154 |
2004 Nissan 350Z | 270 | 1485 |
2004 Volkswagen Touareg | 180 | 935 |
2004 GMC Canyon | 301.5 | 880 |
2004 BMW 5 Series | 157.5 | 715 |
2004 Infiniti G35 | 90 | 495 |
2004 Mazda RX-8 | 90 | 550 |
2004 Nissan Murano | 90 | 770 |
2004 BMW X5 | 90 | 880 |
2004 Chevrolet Avalanche | 270 | 1100 |
2004 Lincoln Town Car | 90 | 165 |
2004 Subaru Impreza | 90 | 687.5 |
2004 Mitsubishi Outlander | 49.5 | 220 |
2004 Infiniti M45 | 90 | 110 |
2004 Pontiac Aztek | 49.5 | 181.5 |
2004 Subaru Legacy | 67.5 | 220 |
2004 Freightliner Tractor | 720 | 880 |
2004 Toyota RAV4 | 450 | 825 |
2004 Lincoln Navigator | 135 | 550 |
2004 Toyota Sequoia | 135 | 1100 |
2004 Isuzu Axiom | 180 | 275 |
2004 Scion xA | 90 | 110 |
2004 Mercedes-Benz M-Class | 225 | 467.5 |
2004 Nissan Armada | 630 | 770 |
2003 Dodge 1500 | 225 | 770 |
2003 Hyundai Santa Fe | 63 | 220 |
2003 Dodge Stratus | 63 | 165 |
2003 Mazda MPV | 67.5 | 220 |
2003 Nissan 350Z | 346.5 | 770 |
2003 Acura TL | 67.5 | 275 |
2003 Dodge Neon | 54 | 220 |
2003 Dodge Ram Pickup 1500 | 180 | 550 |
2003 Ford Focus | 54 | 231 |
2003 Chevrolet S-10 | 67.5 | 330 |
2003 Chevrolet Tahoe | 135 | 550 |
2003 Ford Explorer Sport | 90 | 220 |
2003 Honda Accord | 67.5 | 440 |
2003 Jeep Grand Cherokee | 63 | 247.5 |
2003 Mercury Sable | 49.5 | 220 |
2003 Chevrolet Tracker | 90 | 550 |
2003 Ford Windstar | 54 | 220 |
2003 Honda Odyssey | 54 | 495 |
2003 Acura MDX | 90 | 440 |
2003 Toyota Matrix | 90 | 385 |
2003 Subaru Legacy | 90 | 220 |
2003 Toyota Camry | 67.5 | 440 |
2003 Mitsubishi Outlander | 90 | 165 |
2003 Saturn Vue | 54 | 220 |
2003 BMW X5 | 202.5 | 808.5 |
2003 Acura RSX | 157.5 | 275 |
2003 Mazda Protege | 58.5 | 220 |
2003 Toyota Celica | 67.5 | 275 |
2003 Hyundai Elantra | 49.5 | 275 |
2003 Hyundai Tiburon | 67.5 | 220 |
2003 Kia Spectra | 49.5 | 165 |
2003 Kia Optima | 49.5 | 165 |
2003 Kia Sorento | 54 | 165 |
2003 Kia Sedona | 54 | 165 |
2003 Land Rover Range Rover | 630 | 1072.5 |
2003 Mercedes-Benz C-Class | 67.5 | 385 |
2003 Volvo S40 | 49.5 | 220 |
2003 Ford Escape | 54 | 220 |
2003 Chevrolet Astro | 72 | 165 |
2003 Mazda MAZDA6 | 54 | 220 |
2003 Dodge Intrepid | 90 | 165 |
2003 Dodge Ram Cargo | 67.5 | 176 |
2003 Buick Regal | 76.5 | 143 |
2003 Chrysler lEBARON | 90 | 110 |
2003 Audi A8 | 90 | 110 |
2003 Ford F250SD | 1080 | 1320 |
2003 Ford E350 | 202.5 | 247.5 |
2003 Chevrolet Express | 90 | 192.5 |
2003 GMC Sonoma | 90 | 220 |
2003 Mitsubishi Montero | 180 | 440 |
2003 Ford Excursion | 360 | 880 |
2003 Toyota Tundra | 270 | 770 |
2003 Toyota Tacoma | 360 | 880 |
2003 Buick Park Avenue | 63 | 170.5 |
2003 Toyota RAV4 | 315 | 770 |
2003 Mercedes-Benz S-Class | 90 | 550 |
2003 GMC Envoy XL | 90 | 330 |
2002 Mercedes-Benz S-Class | 135 | 770 |
2002 Ford F-150 | 76.5 | 550 |
2002 Dodge Caravan | 49.5 | 192.5 |
2002 Ford Explorer | 49.5 | 330 |
2002 Saab 43348 | 72 | 165 |
2002 Pontiac Grand Am | 54 | 220 |
2002 Mercury Mountaineer | 54 | 231 |
2002 Dodge Grand Caravan | 54 | 165 |
2002 Dodge Durango | 49.5 | 181.5 |
2002 Chrysler Sebring | 58.5 | 220 |
2002 Ford Escape | 49.5 | 220 |
2002 Pontiac Montana | 49.5 | 220 |
2002 Ford Expedition | 49.5 | 220 |
2002 Jeep Grand Cherokee | 54 | 275 |
2002 Buick Regal | 54 | 220 |
2002 Acura MDX | 135 | 550 |
2002 Toyota Camry Solara | 58.5 | 165 |
2002 Chrysler PT Cruiser | 54 | 165 |
2002 Pontiac Aztek | 54 | 220 |
2002 Chevrolet Avalanche | 180 | 550 |
2002 Volkswagen New Beetle | 90 | 220 |
2002 Volkswagen Jetta | 49.5 | 247.5 |
2002 Infiniti I35 | 54 | 253 |
2002 Lexus ES 300 | 90 | 522.5 |
2002 Hyundai XG350 | 54 | 220 |
2002 Kia Optima | 58.5 | 137.5 |
2002 Kia Sportage | 54 | 165 |
2002 Land Rover Freelander | 135 | 220 |
2002 Buick Park Avenue | 85.5 | 165 |
2002 Cadillac DeVille | 54 | 220 |
2002 Chevrolet Blazer | 54 | 220 |
2002 Chevrolet Venture | 54 | 220 |
2002 Ford Mustang | 67.5 | 220 |
2002 Pontiac Sunfire | 49.5 | 192.5 |
2002 Ford Windstar | 51.3 | 220 |
2002 Buick Rendezvous | 54 | 176 |
2002 Subaru Legacy | 67.5 | 192.5 |
2002 Infiniti G20 | 54 | 154 |
2002 Toyota RAV4 | 270 | 825 |
2002 Kia Sedona | 54 | 209 |
2002 Audi A6 | 58.5 | 220 |
2002 Ford E350 | 99 | 121 |
