Rusty's Auto Salvage has junkyards and salvage yards serving Young America Indiana who pay cash for junk cars, high-mileage cars, damaged, wrecked or just plain worn out old cars as well as junk vans, trucks and SUVs. They don’t have to be running for you to get good cash. Our towers cover every corner of Young America and the surrounding area - Removal is always reliable, fast & FREE.
Our Young America towers will come to the location of your vehicle, pay you cash in hand and tow your vehicle free of charge to one of our junkyards or auto salvage yards. We pay top dollar in Young America IN and can usually remove the car that same day if you call before 5PM Indiana time. The amount of cash we pay depends on the condition of the vehicle and whether or not we salvage, scrap or simply junk your car. Call Rusty’s now for a quote, it takes less than 3 minutes, and sell your junk car today.
Longitude | -86.351242 |
---|---|
Latitude | 40.573532 |
Income/Household | $0 |
Population | 112 |
Elevation | 592 |
Land/Water | 0.44 / 0 |
County | City | Address | Zip | Phone |
Noble | Albion, | 113 W Jefferson St | 46701 | (260) 636-2033 |
Wayne | Cambridge City, | 26 W Church St | 47327 | (888) 692-6841 |
Boone | Lebanon, | 2222 N Lebanon St | 46052 | (765) 482-2830 |
Randolph | Parker City, | 315 W Jackson St | 47368 | (765) 468-7701 |
Marion | Indianapolis, | 7421 Heathrow Way | 46241 | (888) 692-6841 |
Adams | Decatur, | 519 N 13th St | 46733 | (260) 724-3803 |
Montgomery | Crawfordsville, | 1629 Eastway Dr | 47933 | (765) 362-5707 |
Marion | Indianapolis, | 4050 Meadows Pkwy | 46205 | (317) 547-2446 |
Cass | Logansport, | 3900 E Market St | 46947 | (574) 753-2338 |
Lake | Merrillville, | 5117 E Lincoln Hwy | 46410 | (219) 942-1032 |
LaPorte | La Porte, | 1505 Lincolnway | 46350 | (219) 362-3451 |
Fulton | Rochester, | 2070 Peace Tree Vlg | 46975 | (574) 223-2319 |
Hamilton | Fishers, | 3 Municipal Dr | 46038 | (317) 842-0480 |
Marion | Indianapolis, | 10 S Mickley Ave | 46241 | (317) 241-0084 |
Hamilton | Noblesville, | 1950 S 10th St | 46060 | (317) 773-8190 |
Hendricks | Plainfield, | 995 Andico Rd | 46168 | (317) 839-2423 |
Madison | Pendleton, | 129 S Pendleton Ave | 46064 | (765) 778-3494 |
Fulton | Rochester, | 2070 Peace Tree Vlg | 46975 | (574) 223-2319 |
Sullivan | Sullivan, | 273 S Section St | 47882 | (812) 268-5591 |
Franklin | Brookville, | 9127 Oxford Pike Ste A | 47012 | (765) 647-4061 |
Fayette | Connersville, | 544 W 30th St | 47331 | (765) 825-2261 |
Delaware | Muncie, | 2904 E McGalliard Rd | 47303 | (888) 682-6841 |
Monroe | Bloomington, | 4629 W Richland Plaza Dr | 47404 | (812) 876-1244 |
Warren | Williamsport, | 14 W 2nd St | 47993 | (888) 692-6841 |
Switzerland | Vevay, | 502 Ferry St | 47043 | (812) 427-3303 |
Blackford | Hartford City, | 116 N Jefferson St | 47348 | (765) 348-3048 |
Wabash | Wabash, | 45 E Market St | 46992 | (260) 563-7657 |
Clay | Brazil, | 7 W National Ave | 47834 | (812) 446-9161 |
Elkhart | Nappanee, | 219 W Market St | 46550 | (574) 773-4641 |
Dearborn | Lawrenceburg, | 108 Front St | 47025 | (812) 537-3033 |
Union | Liberty, | 1 E High St | 47353 | (765) 458-5234 |
Starke | North Judson, | 302 Keller Ave | 46366 | (574) 896-2632 |
Jasper | Demotte, | 516 S Halleck St | 46310 | (219) 987-5141 |
Henry | New Castle, | 3015 S 14th St | 47362 | (765) 529-5301 |
Ohio | Rising Sun, | 630 N High St | 47040 | (812) 438-3911 |
Whitley | Columbia City, | 662 Country Side Dr | 46725 | (260) 244-7107 |
Shelby | Shelbyville, | 29 Public Sq | 46176 | (317) 398-6533 |
Pulaski | Winamac, | 218 N Sally Dr | 46996 | (574) 946-3044 |
Starke | Knox, | 307 Carlson Dr | 46534 | (574) 772-4432 |
Adams | Geneva, | 215 E Line St | 46740 | (260) 368-9944 |
Kosciusko | Warsaw, | 2888 Frontage Rd | 46580 | (574) 267-8881 |
St. Joseph | South Bend, | 623 S Saint Joseph St | 46601 | (574) 233-2149 |
Morgan | Martinsville, | 160 N Marion St | 46151 | (765) 342-3164 |
Madison | Alexandria, | 2211 S Park Ave Ste 1 | 46001 | (765) 724-3493 |
Harrison | Corydon, | 439 Old Capital Plz NW | 47112 | (888) 692-6841 |
Madison | Pendleton, | 129 S Pendleton Ave | 46064 | (888) 692-6841 |
Noble | Kendallville, | 348 W North St | 46755 | (888) 692-6841 |
Spencer | Rockport, | 201 Elm St | 47635 | (800) 403-0864 |
Perry | Tell City, | 202 US Highway 66 E | 47586 | (800) 403-0864 |
Marion | Indianapolis, | 1400 Madison Ave | 46225 | (317) 234-0550 |
Lake | Hammond, | 7931 Indianapolis Blvd | 46324 | (219) 844-1788 |
Wayne | Hagerstown, | 60 W Main St | 47346 | (765) 489-5416 |
Wayne | Richmond, | 600 E Main St | 47374 | (765) 962-5936 |
Scott | Scottsburg, | 591 S Lake Rd S | 47170 | (812) 752-4045 |
Vigo | Terre Haute, | 2920 Professional Ln | 47802 | (812) 238-1669 |
Knox | Vincennes, | 2031 Hart St | 47591 | (888) 692-6841 |
Wayne | Richmond, | 4503 National Rd E | 47374 | (888) 692-6841 |
LaGrange | Lagrange, | 116 N Detroit St | 46761 | (260) 463-3261 |
Grant | Fairmount, | 108 S Main St | 46928 | (765) 948-4335 |
Noble | Albion, | 113 W Jefferson St | 46701 | (260) 636-2033 |
Wayne | Cambridge City, | 26 W Church St | 47327 | (888) 692-6841 |
Boone | Lebanon, | 2222 N Lebanon St | 46052 | (765) 482-2830 |
Randolph | Parker City, | 315 W Jackson St | 47368 | (765) 468-7701 |
Marion | Indianapolis, | 7421 Heathrow Way | 46241 | (888) 692-6841 |
Adams | Decatur, | 519 N 13th St | 46733 | (260) 724-3803 |
Montgomery | Crawfordsville, | 1629 Eastway Dr | 47933 | (765) 362-5707 |
Marion | Indianapolis, | 4050 Meadows Pkwy | 46205 | (317) 547-2446 |
Cass | Logansport, | 3900 E Market St | 46947 | (574) 753-2338 |
Lake | Merrillville, | 5117 E Lincoln Hwy | 46410 | (219) 942-1032 |
LaPorte | La Porte, | 1505 Lincolnway | 46350 | (219) 362-3451 |
Fulton | Rochester, | 2070 Peace Tree Vlg | 46975 | (574) 223-2319 |
Hamilton | Fishers, | 3 Municipal Dr | 46038 | (317) 842-0480 |
Marion | Indianapolis, | 10 S Mickley Ave | 46241 | (317) 241-0084 |
Hamilton | Noblesville, | 1950 S 10th St | 46060 | (317) 773-8190 |
Hendricks | Plainfield, | 995 Andico Rd | 46168 | (317) 839-2423 |
Madison | Pendleton, | 129 S Pendleton Ave | 46064 | (765) 778-3494 |
Fulton | Rochester, | 2070 Peace Tree Vlg | 46975 | (574) 223-2319 |
Sullivan | Sullivan, | 273 S Section St | 47882 | (812) 268-5591 |
Franklin | Brookville, | 9127 Oxford Pike Ste A | 47012 | (765) 647-4061 |
Fayette | Connersville, | 544 W 30th St | 47331 | (765) 825-2261 |
Delaware | Muncie, | 2904 E McGalliard Rd | 47303 | (888) 682-6841 |
Monroe | Bloomington, | 4629 W Richland Plaza Dr | 47404 | (812) 876-1244 |
Warren | Williamsport, | 14 W 2nd St | 47993 | (888) 692-6841 |
Switzerland | Vevay, | 502 Ferry St | 47043 | (812) 427-3303 |
Blackford | Hartford City, | 116 N Jefferson St | 47348 | (765) 348-3048 |
Wabash | Wabash, | 45 E Market St | 46992 | (260) 563-7657 |
Clay | Brazil, | 7 W National Ave | 47834 | (812) 446-9161 |
Elkhart | Nappanee, | 219 W Market St | 46550 | (574) 773-4641 |
Dearborn | Lawrenceburg, | 108 Front St | 47025 | (812) 537-3033 |
Carroll | Delphi, | 1291 N Bradford Dr | 46923 | (888) 692-6841 |
Washington | Salem, | 101 E Westminster Dr | 47167 | (888) 692-6841 |
DeKalb | Auburn, | 500 N Grandstaff Dr | 46706 | (888) 692-6841 |
Wells | Bluffton, | 2917 E State Road 124 | 46714 | (888) 692-6841 |
Daviess | Washington, | 900 W National Hwy | 47501 | (888) 692-6841 |
Huntington | Huntington, | 2982 W Park Dr | 46750 | (888) 692-6841 |
Madison | Anderson, | 4330 S Scatterfield Rd | 46013 | (888) 692-6841 |
Perry | Tell City, | 635 Main St | 47586 | (888) 692-6841 |
Monroe | Bloomington, | 1612 S Liberty Dr | 47403 | (888) 692-6841 |
Vanderburgh | Evansville, | 700 E Walnut St | 47713 | (877) 218-3528 |
Brown | Nashville, | 106 Hawthorne Dr | 47448 | (888) 692-6841 |
Greene | Bloomfield, | 55 N Franklin St | 47424 | (888) 692-6841 |
Dubois | Huntingburg, | 511 E 4th St | 47542 | (877) 847-9896 |
Lawrence | Bedford, | 615 X St | 47421 | (812) 275-7926 |
LaPorte | La Porte, | 2391 W State Road 2 | 46350 | (219) 362-2077 |
Warrick | Boonville, | 713 N 3rd St | 47601 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 4701 N Keystone Ave | 46205 | (800) 622-4845 |
Randolph | Winchester, | 3 Industrial Park Dr | 47394 | (765) 584-6061 |
Starke | Knox, | 52 E Lake St | 46534 | (888) 692-6841 |
Elkhart | Elkhart, | 222 Harrison St | 46516 | (888) 692-6841 |
Scott | Scottsburg, | 424 N Gardner St | 47170 | (812) 752-4045 |
Miami | Peru, | 26 E 3rd St | 46970 | (888) 692-6841 |
Clark | Jeffersonville, | 2944 E 10th St | 47130 | (888) 692-6841 |
Clark | Sellersburg, | 304 Hunter Station Rd | 47172 | (888) 692-6841 |
Floyd | New Albany, | 821 Mount Tabor Rd | 47150 | (888) 692-6841 |
Greene | Linton, | 1600 A St NE | 47441 | (888) 692-6841 |
Jackson | Seymour, | 501 Burkart Blvd | 47274 | (812) 522-1456 |
Cass | Logansport, | 3320 E Market St | 46947 | (574) 753-2338 |
Hendricks | Plainfield, | 2475 E Main St | 46168 | (317) 839-2423 |
Lake | Merrillville, | 5117 E Lincoln Hwy | 46410 | (219) 942-1032 |
Johnson | Franklin, | 1053 W Jefferson St Suite D | 46131 | (888) 692-6841 |
Dubois | Jasper, | 293 S US Highway 231 | 47546 | (888) 692-6841 |
Vanderburgh | Evansville, | 2421 Allens Ln | 47720 | (888) 692-6841 |
Hancock | Greenfield, | 1821 E Main St | 46140 | (888) 692-6841 |
Warrick | Boonville, | 713 N 3rd St | 47601 | (888) 692-6841 |
Lake | Gary, | 661 Broadway | 46402 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 4050 Meadows Pkwy Indianapolis | 46205 | (888) 692-6841 |
Allen | Fort Wayne, | 6721 Old Trail Rd Suite 300 | 46809 | (888) 692-6841 |
Randolph | Winchester, | 3 Industrial Park Dr Suite 100 | 47394 | (888) 692-6841 |
Hendricks | Brownsburg, | 860 E Main St | 46112 | (888) 692-6841 |
Johnson | Greenwood, | 349 S Washington St | 46143 | (888) 692-6841 |
Starke | Knox, | 307 Carlson Dr | 46534 | (888) 692-6841 |
Decatur | Greensburg, | 1025 E Freeland Rd | 47240 | (888) 692-6841 |
St. Joseph | Mishawaka, | 2544 Miracle Ln | 46545 | (888) 692-6841 |
Jefferson | Madison, | 175 Demaree Dr | 47250 | (888) 692-6841 |
Lake | Schererville, | 1320 Eagle Ridge Dr | 46375 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 7857 E 42nd Street | 46226 | (888) 692-6841 |
Hendricks | Plainfield, | 995 Andico Rd | 46168 | (888) 692-6841 |
Noble | Kendallville, | 348 W North St | 46755 | (888) 692-6841 |
Hendricks | Danville, | 789 E Main St | 46122 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 3841 S Emerson Ave, Suite B | 46203 | (888) 692-6841 |
Hamilton | Carmel, | 12955 Old Meridian St | 46032 | (888) 692-6841 |
Madison | Pendleton, | 129 S Pendleton Ave | 46064 | (888) 692-6841 |
LaPorte | La Porte, | 1505 Lincolnway Suite B | 46350 | (219) 362-3451 |
Scott | Scottsburg, | 591 S Lake Rd S | 47170 | (888) 692-6841 |
Ripley | Batesville, | 1132 Tekulve Rd Suite 3 | 47006 | (888) 692-6841 |
Dubois | Jasper, | 293 S US Highway 231 | 47546 | (888) 692-6841 |
Perry | Tell City, | 635 Main St | 47586 | (888) 692-6841 |
Rush | Rushville, | 1822 N Main St | 46173 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 1400 Madison Ave Indianapolis | 46225 | (888) 692-6841 |
Wayne | Richmond, | 4503 National Rd E | 47374 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 5155 S Meridian St Indianapolis | 46217 | (888) 692-6841 |
Knox | Vincennes, | 2031 Hart St | 47591 | (888) 692-6841 |
Daviess | Washington, | 900 W National Hwy Suite 7 | 47501 | (888) 692-6841 |
Huntington | Huntington, | 2982 W Park Dr | 46750 | (888) 692-6841 |
Montgomery | Crawfordsville, | 1629 Eastway Dr | 47933 | (888) 692-6841 |
Fayette | Connersville, | 544 W 30th St | 47331 | (888) 692-6841 |
Clinton | Frankfort, | 1951 E Wabash St | 46041 | (888) 692-6841 |
St. Joseph | Walkerton, | 302 Roosevelt Rd | 46574 | (888) 692-6841 |
Kosciusko | Warsaw, | 2888 Frontage Rd | 46580 | (888) 692-6841 |
Morgan | Martinsville, | 160 N Marion St | 46151 | (888) 692-6841 |
Grant | Marion, | 1040 N Miller Ave | 46952 | (888) 692-6841 |
Floyd | New Albany, | 821 Mount Tabor Rd Suite 100 | 47150 | (888) 692-6841 |
Tippecanoe | West Lafayette, | 720 W Navajo St | 47906 | (888) 692-6841 |
Hancock | Mc Cordsville, | 5949 W Broadway | 46055 | (888) 692-6841 |
Adams | Decatur, | 519 N 13th St | 46733 | (888) 692-6841 |
Harrison | Corydon, | 439 Old Capital Plz NW | 47112 | (888) 692-6841 |
Bartholomew | Columbus, | 745 Schnier St | 47201 | (888) 692-6841 |
Warren | Williamsport, | 14 W 2nd St | 47993 | (888) 692-6841 |
Lake | East Chicago, | 2001 E Columbus Dr | 46312 | (888) 692-6841 |
Elkhart | Goshen, | 740 W Lincoln Ave | 46526 | (888) 692-6841 |
Johnson | Franklin, | 1053 W Jefferson St | 46131 | (888) 692-6841 |
St. Joseph | South Bend, | 623 S Saint Joseph St | 46601 | (888) 692-6841 |
DeKalb | Auburn, | 500 N Grandstaff Dr | 46706 | (888) 692-6841 |
White | Monticello, | 820 W Fisher St | 47960 | (888) 692-6841 |
Marion | Beech Grove, | 4010 S Emerson Ave | 46107 | (888) 692-6841 |
Clark | Sellersburg, | 304 Hunter Station Rd | 47172 | (888) 692-6841 |
Union | Liberty, | 1 E High St | 47353 | (888) 692-6841 |
Wells | Bluffton, | 2917 E State Road 124 Suite B | 46714 | (888) 692-6841 |
Blackford | Montpelier, | 118 S Main St | 47359 | (888) 692-6841 |
Johnson | Edinburgh, | 220 N Pleasant St | 46124 | (888) 692-6841 |
Lawrence | Bedford, | 615 X St | 47421 | (888) 692-6841 |
LaPorte | Michigan City, | 1724 E US Highway 20 | 46360 | (888) 692-6841 |
Orange | Paoli, | 1565 W Hospital Rd | 47454 | (888) 692-6841 |
Marshall | Plymouth, | 2936 Miller Dr | 46563 | (888) 692-6841 |
Owen | Spencer, | 168 E Morgan St | 47460 | (888) 692-6841 |
Spencer | Dale, | 11 N Walnut St | 47523 | (888) 692-6841 |
Posey | Mount Vernon, | 402 Main St | 47620 | (888) 692-6841 |
Cass | Logansport, | 3320 E Market St | 46947 | (888) 692-6841 |
Martin | Loogootee, | 125 Cooper St | 47553 | (888) 692-6841 |
Posey | Poseyville, | 231 Saint Francis St | 47633 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 7811 Milhouse Rd Suite B, Indianapolis | 46241 | (888) 692-6841 |
Sullivan | Sullivan, | 273 S Section St | 47882 | (888) 692-6841 |
Henry | New Castle, | 3015 S 14th St Suite 15 | 47362 | (888) 692-6841 |
Noble | Albion, | 113 W Jefferson St | 46701 | (888) 692-6841 |
Ripley | Versailles, | 833 S Adams St | 47042 | (888) 692-6841 |
Fountain | Veedersburg, | 981 E State St Suite B | 47987 | (888) 692-6841 |
Monroe | Bloomington, | 1612 S Liberty Dr Suite A | 47403 | (888) 692-6841 |
Lake | Hammond, | 7931 Indianapolis Blvd | 46324 | (888) 692-6841 |
Fulton | Rochester, | 2070 Peace Tree Vlg | 46975 | (888) 692-6841 |
Knox | Vincennes, | 604 S 6th Street Rd House | 47591 | (605) 796-4512 |
Greene | Linton, | 1600 A St NE | 47441 | (888) 692-6841 |
Pike | Petersburg, | 161 N Nichols Ave | 47567 | (888) 692-6841 |
Jennings | North Vernon, | 612 Buckeye St | 47265 | (888) 692-6841 |
Delaware | Albany, | 927 W Walnut St | 47320 | (888) 692-6841 |
Benton | Fowler, | 200 W 4th St | 47944 | (888) 692-6841 |
Wabash | Wabash, | 45 E Market St | 46992 | (888) 692-6841 |
Franklin | Brookville, | 10054 Cooley Rd | 47012 | (888) 692-6841 |
Vanderburgh | Evansville, | 4209 Highway 41 N Suite 10 | 47711 | (888) 692-6841 |
Vermillion | Clinton, | 123 N Main St | 47842 | (888) 692-6841 |
Shelby | Shelbyville, | 29 Public Sq | 46176 | (888) 692-6841 |
LaGrange | Lagrange, | 116 N Detroit St | 46761 | (888) 692-6841 |
Jasper | Demotte, | 516 S Halleck St | 46310 | (888) 692-6841 |
Monroe | Bloomington, | 4629 W Richland Plaza Dr, | 47404 | (888) 692-6841 |
Brown | Nashville, | 106 Hawthorne Dr | 47448 | (888) 692-6841 |
Adams | Berne, | 1170 E Main St | 46711 | (888) 692-6841 |
Miami | Peru, | 26 E 3rd St | 46970 | (888) 692-6841 |
Blackford | Hartford City, | 116 N Jefferson St | 47348 | (888) 692-6841 |
Greene | Bloomfield, | 55 N Franklin St | 47424 | (888) 692-6841 |
Vanderburgh | Evansville, | 6240 E Virginia St | 47715 | (888) 692-6841 |
Clay | Brazil, | 7 W National Ave | 47834 | (888) 692-6841 |
Parke | Rockville, | 102 S Market St | 47872 | (888) 692-6841 |
Boone | Lebanon, | 2222 N Lebanon St | 46052 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 9245 N Meridian St Suite 110 | 46260 | (888) 692-6841 |
Marion | Indianapolis, | 10 S Mickley Ave Indianapolis | 46241 | (888) 692-6841 |
Putnam | Greencastle, | 1010 Mill Pond Ln | 46135 | (888) 692-6841 |
Hamilton | Fishers, | 3 Municipal Dr | 46038 | (888) 692-6841 |
Lake | Griffith, | 1038 E Ridge Rd | 46319 | (888) 692-6841 |
Lake | Hobart, | 7744 E Ridge Rd | 46342 | (888) 692-6841 |
Porter | Valparaiso, | 1361 Morthland Dr | 46385 | (888) 692-6841 |
Steuben | Angola, | 1801 N Wayne St Suite 102 - 103 | 46703 | (888) 692-6841 |
Elkhart | Elkhart, | 222 Harrison St | 46516 | (888) 692-6841 |
Dearborn | Lawrenceburg, | 108 Front St | 47025 | (888) 692-6841 |
Grant | Fairmount, | 108 S Main St | 46928 | (888) 692-6841 |
Whitley | Columbia City, | 662 Country Side Dr Suite 101 | 46725 | (888) 692-6841 |
Ohio | Rising Sun, | 630 N High St | 47040 | (888) 692-6841 |
Newton | Morocco, | 113 E State St | 47963 | (888) 692-6841 |
Madison | Alexandria, | 2211 S Park Ave Suite 1 | 46001 | (888) 692-6841 |
Pulaski | Winamac, | 218 N Sally Dr | 46996 | (888) 692-6841 |
Switzerland | Vevay, | 504 Ferry St | 47043 | (888) 692-6841 |
Tipton | Tipton, | 854 E Jefferson St | 46072 | (888) 692-6841 |
Clark | Jeffersonville, | 2944 E 10th St | 47130 | (888) 692-6841 |
Lake | Crown Point, | 1430 E Joliet St | 46307 | (888) 692-6841 |
Vigo | Terre Haute, | 2920 Professional Ln | 47802 | (888) 692-6841 |
Elkhart | Nappanee, | 219 W Market St | 46550 | (888) 692-6841 |
Allen | New Haven, | 701 Lincoln Hwy W | 46774 | (888) 692-6841 |
Jackson | Seymour, | 501 Burkart Blvd | 47274 | (888) 692-6841 |
Tippecanoe | Lafayette, | 2200 Elmwood Ave Suite C1 | 47904 | (888) 692-6841 |
Hamilton | Noblesville, | 405 Noble Creek Dr | 46060 | (888) 692-6841 |
Carroll | Delphi, | 1291 N Bradford Dr | 46923 | (888) 692-6841 |
Jasper | Rensselaer, | 646 S College Ave | 47978 | (888) 692-6841 |
Lake | Merrillville, | 5117 E Lincoln Hwy | 46410 | (888) 692-6841 |
Washington | Salem, | 101 E Westminster Dr | 47167 | (888) 692-6841 |
Steuben | Angola, | 1801 N Wayne St | 46703 | (260) 665-5661 |
Delaware | Albany, | 927 W Walnut St | 47320 | (765) 789-4201 |
Jefferson | Madison, | 175 Demaree Dr | 47250 | (812) 265-5513 |
Marion | Indianapolis, | 3073 N High School Rd | 46224 | |
Marion | Indianapolis, | 8751 Wesleyan Rd Indianapolis | 46268 | (317) 879-2526 |
Vehicle | Minimum Paid | Maximum Paid |
---|---|---|
2016 Honda Pilot | 10800 | 13200 |
2014 Chevrolet Spark | 225 | 275 |
2014 ford Focus | 360 | 1375 |
2012 Chevrolet Cruze | 360 | 990 |
2012 Nissan Versa | 315 | 605 |
2012 Chevy Express 4500 | 1800 | 2200 |
2012 Scion xB | 360 | 770 |
2012 Freightliner CASCADIA | 5400 | 12100 |
2012 Ford Focus | 270 | 715 |
2012 Volkswagen GTI | 1080 | 1320 |
2012 VOVLO VNL 670 | 4500 | 5500 |
2012 Land Rover Range Rover Evoque | 8100 | 9900 |
2012 Chevrolet Equinox | 630 | 1320 |
2012 GMC Acadia | 1980 | 2750 |
2011 Nissan Sentra | 225 | 770 |
2011 Kia Sorento | 765 | 1650 |
2011 Mercedes-Benz Sprinter | 5400 | 6600 |
2011 Dodge Durango | 1462.5 | 1787.5 |
2011 Honda Civic | 675 | 825 |
2011 Kia Forte | 270 | 330 |
2011 Suzuki SX4 | 135 | 165 |
2010 Dodge Caliber | 450 | 550 |
2010 Honda CR-V | 2191.5 | 2678.5 |
2010 Mazda Mazda3 | 270 | 440 |
2010 Scion tC | 270 | 330 |
2010 Mazda MAZDA6 | 225 | 275 |
2010 Mack CXU612 | 3150 | 4950 |
2010 Chevrolet Aveo | 90 | 550 |
2010 Kia Rio | 135 | 165 |
2010 Dodge Avenger | 90 | 330 |
2010 Dodge Grand Caravan | 360 | 990 |
2010 Volkswagen CC | 675 | 935 |
2010 Chrysler Town and Country | 405 | 907.5 |
2010 Chevrolet Cobalt | 90 | 330 |
2010 Toyota Corolla | 481.5 | 990 |
2009 Toyota Sienna | 540 | 880 |
2009 Hyundai Sonata | 90 | 550 |
2009 Nissan Maxima | 360 | 1650 |
2009 Mazda MAZDA6 | 225 | 588.5 |
2009 Chevrolet HHR | 90 | 330 |
2009 Saturn Vue | 180 | 880 |
2009 Nissan Versa | 180 | 550 |
2009 Mazda CX-9 | 760.5 | 929.5 |
2009 Chevrolet Aveo | 90 | 440 |
2009 Hyundai Genesis | 675 | 852.5 |
2009 Kia Rio | 90 | 357.5 |
2009 Volkswagen Passat | 405 | 825 |
2009 Honda Pilot | 1890 | 2310 |
2009 Volkswagen CC | 675 | 880 |
2009 Mack CXU612 | 3150 | 4950 |
2009 Toyota Corolla | 180 | 1265 |
2009 Nissan Rogue | 630 | 1430 |
2009 Toyota Yaris | 180 | 550 |
2009 Nissan cube | 270 | 1100 |
2009 Nissan 370Z | 1260 | 1540 |
2009 Subaru Forester | 450 | 1320 |
2009 Jeep Compass | 450 | 550 |
2009 Land Rover Range Rover | 4275 | 5225 |
2009 Volkswagen Jetta | 180 | 550 |
2009 Dodge Journey | 405 | 880 |
2008 Kia Sedona | 90 | 220 |
2008 Chrysler Aspen | 540 | 825 |
2008 Ford Taurus | 67.5 | 330 |
2008 Pontiac Torrent | 135 | 550 |
2008 Suzuki SX4 | 90 | 440 |
2008 Hyundai Elantra | 90 | 330 |
2008 Ford F350SD | 4500 | 5500 |
2008 suzuki gsxr 600 | 450 | 550 |
2008 Saturn Vue | 225 | 880 |
2008 Mitsubishi Lancer | 135 | 605 |
2008 Saturn Astra | 90 | 330 |
2008 Nissan Versa | 90 | 742.5 |
2008 Subaru Forester | 315 | 990 |
2008 Toyota RAV4 | 540 | 2200 |
2008 Chrysler PT Cruiser | 54 | 247.5 |
2008 Ford F250SD | 450 | 550 |
2008 Dodge Ram Pickup 1500 | 450 | 1468.5 |
2008 Toyota Camry | 360 | 1320 |
2008 Mazda Tribute | 135 | 825 |
2008 Ford Ranger | 360 | 880 |
2008 GMC Acadia | 270 | 1540 |
2008 Chevrolet Uplander | 90 | 467.5 |
2008 Chevrolet Malibu Classic | 90 | 330 |
2008 Chevrolet Express Cargo | 630 | 880 |
2008 Volkswagen Passat | 180 | 385 |
2008 Volvo V70 | 180 | 220 |
2008 Ford Taurus X | 90 | 385 |
2008 Ford F-250 Super Duty | 1800 | 2200 |
2008 Suzuki Reno | 90 | 110 |
2008 Volvo XC90 | 450 | 550 |
2008 Jaguar X-Type | 180 | 220 |
2007 Ford Focus | 63 | 275 |
2007 Ford Explorer | 180 | 990 |
2007 Saturn Ion | 54 | 165 |
2007 Ford Fusion | 58.5 | 330 |
2007 Chevrolet Malibu | 63 | 275 |
2007 Chrysler Sebring | 58.5 | 275 |
2007 Chevrolet Cobalt | 49.5 | 330 |
2007 Nissan Maxima | 180 | 660 |
2007 Ford Mustang | 346.5 | 935 |
2007 Chrysler 300 | 225 | 660 |
2007 Chevrolet Impala | 58.5 | 467.5 |
2007 Pontiac Grand Prix | 67.5 | 253 |
2007 Hyundai Sonata | 67.5 | 330 |
2007 Scion tC | 90 | 440 |
2007 Chevrolet Aveo | 63 | 330 |
2007 BMW 3 Series | 450 | 2200 |
2007 Volvo S40 | 90 | 330 |
2007 Mack CHN613 | 1350 | 1650 |
2007 Chevy Express 4500 | 270 | 2200 |
2007 Ford E350SD | 450 | 990 |
2007 Mazda MAZDA6 | 90 | 660 |
2007 Toyota Avalon | 450 | 550 |
2007 Hyundai Tucson | 180 | 715 |
2007 Mercedes-Benz CLK-Class | 630 | 770 |
2007 Dodge Dakota | 450 | 880 |
2007 Lincoln MKZ | 112.5 | 550 |
2007 Saturn Aura | 90 | 357.5 |
2007 Chevrolet Silverado 1500 | 315 | 1430 |
2007 Dodge Charger | 90 | 1485 |
2007 Jeep Compass | 225 | 660 |
2007 Nissan Murano | 360 | 990 |
2007 Chrysler Town and Country | 90 | 385 |
2007 Ford Expedition EL | 630 | 1870 |
2007 volvo vnl | 2880 | 3520 |
2007 Saab 43346 | 153 | 220 |
2007 Chevrolet Equinox | 90 | 385 |
2007 GMC Envoy | 378 | 462 |
2007 Subaru Forester | 135 | 880 |
2007 Lexus RX 350 | 1350 | 1650 |
2007 Lexus IS 350 | 720 | 880 |
2007 Jeep Liberty | 202.5 | 880 |
2007 Mercury Mariner | 180 | 220 |
